1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 4,850 | -0.41% | -4.24% | +11.37% | -28.99% | -17.09% | -4.72% | +23.25% |
| 1002위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 8,425 | -0.41% | -2.03% | -5.12% | -15.03% | -17.08% | -13.14% | -10.32% |
| 1003위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,950 | -0.41% | -1.66% | -3.86% | -8.52% | -5.11% | +3.16% | +7.56% |
| 1004위 파워 K-주주가치액티브491510 | 18,030 | -0.41% | -0.36% | +5.69% | -4.63% | +12.09% | +25.21% | +41.97% |
| 1005위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -2.97% | -11.02% | -31.96% | -23.66% | -33.03% | -15.53% |
| 1006위 KoAct 고배당액티브0222D0 | 10,505 | -0.43% | -1.36% | +4.37% | — | — | — | — |
| 1007위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 90,000 | -0.43% | -2.21% | +6.82% | +5.01% | +26.28% | +41.22% | +73.59% |
| 1008위 KODEX 인도Nifty50453810 | 11,540 | -0.43% | -0.90% | -6.86% | -8.41% | -12.04% | -19.47% | -13.78% |
| 1009위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 10,425 | -0.43% | -1.79% | -5.87% | -14.27% | -11.50% | -8.35% | -6.12% |
| 1010위 TIGER 코스피고배당210780 | 23,650 | -0.44% | -0.63% | +4.85% | -3.57% | +2.09% | +15.42% | +26.47% |
| 1011위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 11,435 | -0.44% | -0.91% | +5.54% | +8.70% | +10.22% | +3.39% | +35.41% |
| 1012위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 15,500 | -0.45% | -0.42% | +1.91% | -1.90% | +2.04% | +8.24% | +11.51% |
| 1013위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 86,355 | -0.45% | -2.29% | -5.70% | -15.35% | -13.90% | -11.26% | -7.73% |
| 1014위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 46,920 | -0.45% | -2.02% | -5.31% | -14.50% | -15.20% | -10.79% | -7.14% |
| 1015위 TIGER 미국채10년선물305080 | 11,985 | -0.46% | -1.84% | -5.96% | -12.71% | -11.55% | -8.62% | -5.37% |
| 1016위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 8,740 | -0.46% | -2.02% | -5.31% | -14.81% | -15.27% | -11.22% | -7.56% |
| 1017위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 21,160 | -0.47% | -0.73% | -6.89% | -7.88% | -11.50% | -19.16% | -13.90% |
| 1018위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,680 | -0.47% | -1.93% | -5.74% | -12.13% | -9.53% | -8.37% | -5.28% |
| 1019위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 11,460 | -0.48% | +1.42% | +3.80% | +5.82% | +12.91% | -4.62% | +7.96% |
| 1020위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,255 | -0.49% | -2.09% | -5.86% | -12.34% | -11.31% | -8.20% | -5.86% |
| 1021위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 11,935 | -0.50% | -1.69% | -5.47% | -11.36% | -8.26% | -5.39% | -2.61% |
| 1022위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 14,965 | -0.50% | -1.16% | -1.87% | -4.38% | +1.87% | +17.79% | +22.56% |
| 1023위 TIGER 중국소비테마150460 | 7,760 | -0.51% | -5.77% | +7.48% | +4.58% | +11.41% | +4.37% | -0.26% |
| 1024위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 10,475 | -0.52% | -1.83% | -9.70% | -22.52% | -12.85% | -18.23% | -7.75% |
| 1025위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 1026위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 1027위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 12,185 | -0.53% | -1.14% | -4.43% | -7.34% | -10.44% | +1.88% | +1.84% |
| 1028위 KODEX 차이나CSI300283580 | 14,825 | -0.54% | -2.72% | -5.90% | -16.57% | -5.96% | -7.52% | +8.05% |
| 1029위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 12,890 | -0.54% | -1.15% | -2.05% | -4.48% | +1.90% | +17.99% | +22.76% |
| 1030위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 12,605 | -0.55% | -0.55% | +0.32% | -8.19% | +7.00% | +15.64% | +25.49% |
| 1031위 HANARO Fn K-푸드438900 | 11,805 | -0.55% | -3.24% | +7.42% | +6.83% | +5.59% | +1.42% | -5.60% |
| 1032위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 9,680 | -0.56% | -0.26% | -1.97% | -4.49% | — | — | — |
| 1033위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 19,205 | -0.57% | -4.50% | -5.86% | -23.59% | +31.23% | +31.54% | +59.25% |
| 1034위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 7,905 | -0.57% | -8.82% | -12.31% | — | — | — | — |
| 1035위 PLUS 고배당주161510 | 25,450 | -0.57% | -0.22% | +3.84% | -5.36% | +4.24% | +20.19% | +31.52% |
| 1036위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 10,455 | -0.57% | -4.08% | +11.94% | -17.06% | -5.98% | -0.24% | +18.54% |
| 1037위 TIGER 인도니프티50453870 | 11,300 | -0.57% | -1.78% | -7.38% | -8.98% | -12.54% | -19.60% | -14.13% |
| 1038위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,770 | -0.58% | -1.58% | -5.55% | -11.13% | -7.06% | -4.56% | -0.55% |
| 1039위 SOL 미국배당다우존스446720 | 13,715 | -0.58% | -1.19% | -2.00% | -4.43% | +1.97% | +17.67% | +22.51% |
| 1040위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 9,340 | -0.59% | -1.53% | -5.75% | -11.68% | -8.61% | -6.51% | -3.21% |
| 1041위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,480 | -0.59% | -1.53% | -5.73% | -11.92% | -8.61% | -6.62% | -3.23% |
| 1042위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 1043위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 1044위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10,920 | -0.59% | -1.36% | -3.11% | -6.02% | -3.02% | +11.66% | +13.40% |
| 1045위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945 | -0.60% | -1.19% | -2.93% | -6.79% | -2.64% | +10.19% | +11.30% |
| 1046위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 122,825 | -0.60% | -1.62% | -5.66% | -11.87% | -8.92% | -6.83% | -3.45% |
| 1047위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 11,340 | -0.61% | -1.61% | -5.30% | -11.06% | -7.20% | -4.59% | -3.04% |
| 1048위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 1049위 KODEX 인도타타그룹477730 | 7,380 | -0.61% | -1.27% | -8.38% | -10.60% | -11.03% | -17.45% | -15.71% |
| 1050위 RISE 인도디지털성장498610 | 8,205 | -0.61% | -1.68% | -4.81% | -4.59% | -4.54% | -20.95% | -17.83% |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목