1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 12,370 | -1.20% | +0.98% | +3.26% | -1.83% | +14.43% | — | — |
| 1102위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,975 | -1.24% | -4.56% | -12.15% | -33.08% | -14.42% | -13.77% | +7.72% |
| 1103위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 6,640 | -1.26% | +0.99% | +3.83% | -5.68% | -20.57% | -23.41% | -35.09% |
| 1104위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,290 | -1.27% | -7.34% | -10.44% | -33.69% | -32.97% | -20.99% | -6.33% |
| 1105위 TIGER 200 생활소비재227560 | 12,920 | -1.30% | -6.04% | +3.15% | +1.33% | +6.64% | +7.53% | +10.43% |
| 1106위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,235 | -1.32% | -0.45% | -1.32% | -2.40% | -12.01% | -10.06% | -16.91% |
| 1107위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 1108위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 8,800 | -1.40% | -8.33% | -11.29% | -26.11% | -23.14% | -18.41% | +5.39% |
| 1109위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 1,169 | -1.43% | -9.31% | -13.98% | -6.70% | -42.13% | -57.72% | -55.72% |
| 1110위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 1,847 | -1.49% | -9.24% | -13.29% | -4.79% | -41.64% | -57.15% | -54.56% |
| 1111위 WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 12,345 | -1.52% | +1.11% | +2.75% | -6.87% | -0.60% | — | — |
| 1112위 KODEX 필수소비재266410 | 9,955 | -1.53% | -6.44% | +7.68% | +7.33% | +19.58% | +22.52% | +19.29% |
| 1113위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 15,875 | -1.55% | +1.02% | +4.03% | -2.91% | +4.79% | +32.51% | +42.63% |
| 1114위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,530 | -1.56% | -5.62% | -10.80% | -28.69% | -2.29% | -0.99% | +20.98% |
| 1115위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,655 | -1.57% | -12.19% | -23.17% | -46.93% | -38.43% | -42.88% | -22.32% |
| 1116위 HANARO 200선물인버스306520 | 2,455 | -1.60% | +1.24% | -6.83% | +11.85% | -43.11% | -55.49% | -69.65% |
| 1117위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 3,340 | -1.62% | +2.45% | -10.34% | -1.47% | +15.97% | -3.61% | -21.69% |
| 1118위 ACE 싱가포르리츠316300 | 12,430 | -1.62% | -3.68% | -8.94% | -13.47% | -13.38% | -15.36% | -8.64% |
| 1119위 ACE 인버스145670 | 1,322 | -1.64% | +1.23% | -6.37% | +11.37% | -43.74% | -55.26% | -69.71% |
| 1120위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 9,255 | -1.70% | -0.05% | +3.18% | -12.69% | — | — | — |
| 1121위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 18,545 | -1.75% | -10.82% | +22.81% | +29.78% | +52.38% | +45.51% | +32.51% |
| 1122위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 5,535 | -1.77% | +2.79% | -0.63% | +7.06% | -46.39% | -52.33% | -65.77% |
| 1123위 TIGER 라틴35105010 | 6,335 | -1.78% | +1.52% | -4.59% | -9.18% | -4.88% | +10.37% | +31.98% |
| 1124위 RISE 200금융284980 | 22,880 | -1.78% | -0.56% | +5.71% | -2.76% | +15.21% | +33.57% | +50.18% |
| 1125위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 5,510 | -1.78% | +0.09% | -2.04% | +2.51% | -17.21% | -13.36% | -19.50% |
| 1126위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 12,175 | -1.81% | -6.35% | -6.60% | -19.58% | +9.88% | +14.43% | +28.16% |
| 1127위 TIGER 화장품228790 | 4,520 | -1.85% | -11.11% | +15.31% | +29.89% | +45.34% | +31.59% | +16.80% |
| 1128위 KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | 8,065 | -1.89% | -3.41% | -12.43% | -28.94% | -22.45% | -31.91% | -17.87% |
| 1129위 KIWOOM 200선물인버스253240 | 1,344 | -1.90% | +1.20% | -7.44% | +11.35% | -44.35% | -56.08% | -70.23% |
| 1130위 KODEX 인버스114800 | 1,040 | -1.98% | +1.17% | -7.06% | +10.52% | -44.41% | -55.93% | -70.11% |
| 1131위 TIGER 인버스123310 | 1,154 | -2.04% | +1.23% | -7.31% | +9.80% | -44.78% | -56.45% | -70.33% |
| 1132위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 22,270 | -2.09% | +2.94% | +0.11% | -1.92% | +61.26% | +74.53% | +113.01% |
| 1133위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 12,345 | -2.18% | -5.98% | -7.53% | -18.43% | +8.05% | +13.78% | +32.17% |
| 1134위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,260 | -2.29% | -0.97% | +3.17% | — | — | — | — |
| 1135위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 8,485 | -2.30% | -4.66% | -10.59% | -11.94% | -12.57% | -24.54% | -14.59% |
| 1136위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 6,430 | -2.35% | -0.62% | +1.50% | +5.15% | -14.95% | -10.69% | -25.06% |
| 1137위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 13,070 | -2.39% | -6.14% | -7.11% | -18.31% | +8.96% | +14.55% | +35.44% |
| 1138위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 81 | -2.41% | +3.85% | -14.74% | +1.25% | -76.25% | -86.32% | -93.87% |
| 1139위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 22,300 | -2.41% | -7.87% | -4.84% | -28.91% | +13.40% | +33.37% | +56.77% |
| 1140위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,510 | -2.45% | -0.15% | +2.85% | -0.73% | +11.19% | +26.38% | +40.22% |
| 1141위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 1142위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 13,360 | -2.45% | -6.77% | -6.28% | -18.73% | +9.24% | +15.37% | +34.27% |
| 1143위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,005 | -2.49% | -9.86% | -11.81% | -38.77% | — | — | — |
| 1144위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 7,555 | -2.52% | -2.20% | -0.07% | -3.82% | -6.32% | +2.16% | -3.33% |
| 1145위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 22,820 | -2.67% | +0.64% | +4.30% | +4.30% | +15.40% | +32.48% | +49.98% |
| 1146위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,870 | -2.75% | +0.77% | +4.67% | +4.29% | +12.85% | +26.66% | +41.31% |
| 1147위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,900 | -2.82% | +0.25% | +2.85% | -1.61% | -1.82% | +1.28% | -0.79% |
| 1148위 RISE 200선물인버스252410 | 1,341 | -2.83% | +1.28% | -7.58% | +11.75% | -43.89% | -55.74% | -70.07% |
| 1149위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,800 | -2.88% | -6.61% | -10.81% | -30.16% | — | — | — |
| 1150위 TIGER 은행091220 | 17,080 | -3.01% | +0.18% | +4.88% | +6.72% | +15.64% | +30.23% | +45.98% |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목