701–750위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유입 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0원 | 0원 | -28.3억원 | -23.8억원 | +20.9억원 | -11.0억원 | +176.6억원 |
| 702위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 703위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 0원 | -4.8억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 704위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 705위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 706위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -5.0억원 |
| 707위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.9억원 | -60.8억원 | -12.8억원 | +82.5억원 |
| 708위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 709위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 710위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 711위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 712위 TIGER 200 헬스케어227540 | 0원 | 0원 | -19.5억원 | +2.1억원 | +20.4억원 | -13.7억원 | -65.9억원 |
| 713위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.5억원 | -22.6억원 | -13.7억원 | -4.3억원 |
| 714위 HANARO 바이오코리아액티브498050 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | -11.7억원 | -20.4억원 | -14.0억원 | +23.2억원 |
| 715위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 716위 RISE 200금융284980 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -24.3억원 | -73.9억원 | -14.2억원 | -54.2억원 |
| 717위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.6억원 | -29.0억원 |
| 718위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 719위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 720위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 721위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.0억원 | -15.5억원 | -4.8억원 |
| 722위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -13.5억원 | -15.7억원 | -15.2억원 |
| 723위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -15.9억원 | -15.9억원 |
| 724위 PLUS 200TR491220 | 0원 | 0원 | +791.4만원 | -82.0억원 | -12.9억원 | -15.9억원 | -15.4억원 |
| 725위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | +153.3억원 |
| 726위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0원 | -8,006.3만원 | +7.6억원 | +13.1억원 | -16.3억원 | -16.3억원 | -23.9억원 |
| 727위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -75.9억원 | -16.7억원 | +29.8억원 |
| 728위 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | 0원 | +1.0억원 | -7.0억원 | +77.1억원 | +107.0억원 | -16.8억원 | +115.6억원 |
| 729위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.7억원 | +3.7억원 | -17.0억원 | -21.2억원 |
| 730위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 731위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.2억원 | -25.9억원 |
| 732위 HK S&P코리아로우볼215620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 | -17.3억원 | -17.3억원 |
| 733위 RISE 중소형고배당281990 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.4억원 | -46.1억원 | -17.5억원 | -25.1억원 |
| 734위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +3.5억원 | -17.6억원 | -18.1억원 |
| 735위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.7억원 | -27.8억원 |
| 736위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -36.1억원 |
| 737위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -23.2억원 |
| 738위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -18.1억원 | -18.1억원 | +22.3억원 |
| 739위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -18.5억원 | -18.5억원 | -107.9억원 |
| 740위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -19.0억원 | -18.5억원 | -31.9억원 |
| 741위 TIGER K게임300610 | 0원 | -5.5억원 | +103.0만원 | -5.5억원 | +2,083.2만원 | -18.8억원 | +21.3억원 |
| 742위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 743위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 744위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 0원 | 0원 | 0원 | +23.6억원 | -19.7억원 | -20.5억원 | -80.3억원 |
| 745위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 746위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -21.1억원 | -21.1억원 | -23.1억원 |
| 747위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | 0원 | -4.6억원 | -972.7만원 | -47.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 |
| 748위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 749위 HANARO 유럽방산0082F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | -21.8억원 | -27.1억원 |
| 750위 KODEX 필수소비재266410 | 0원 | -20.7억원 | -1.0억원 | -1.0억원 | -21.5억원 | -21.8억원 | -54.9억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목