651–700위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유입 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 652위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
| 653위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 654위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 655위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 656위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 657위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 658위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 659위 TIGER 의료기기307510 | 0원 | 0원 | 0원 | +20.3억원 | -4.1억원 | -2.9억원 | -4.1억원 |
| 660위 KIWOOM 블루칩104520 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.9억원 | -3.1억원 | -25.6억원 |
| 661위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 662위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 663위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 664위 PLUS 국채선물10년289670 | 0원 | 0원 | +2.1억원 | -340.1만원 | +6.4억원 | -4.3억원 | -4.4억원 |
| 665위 TIGER 은행091220 | +3.5억원 | -13.6억원 | -26.8억원 | -21.7억원 | -42.2억원 | -4.7억원 | -519.5억원 |
| 666위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.2억원 | -4.8억원 | -4.8억원 |
| 667위 BNK 스마트카0218K0 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 |
| 668위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 669위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.6억원 | -5.6억원 |
| 670위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 671위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 672위 RISE 코리아금융고배당498860 | 0원 | -17.0억원 | -42.0억원 | -44.2억원 | -108.8억원 | -6.0억원 | -1,161.9억원 |
| 673위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 674위 ACE 아시아TOP50277540 | 0원 | 0원 | +16.0억원 | -19.5억원 | -6.3억원 | -6.3억원 | -6.7억원 |
| 675위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 676위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 677위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 678위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 679위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.3억원 | -14.3억원 | -6.7억원 | -62.7억원 |
| 680위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 681위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 682위 KODEX 에너지화학117460 | 0원 | +9.9억원 | +19.0억원 | +36.4억원 | +2.7억원 | -8.0억원 | -14.2억원 |
| 683위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 684위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 685위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.7억원 | -8.7억원 |
| 686위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0원 | 0원 | +5.9억원 | +11.3억원 | -14.8억원 | -9.0억원 | +37.6억원 |
| 687위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 688위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -9.2억원 | -9.2억원 | -23.3억원 |
| 689위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.2억원 |
| 690위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -20.3억원 | -9.4억원 | -6.1억원 |
| 691위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 692위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0원 | +7,461.4만원 | +7,461.4만원 | +3.1억원 | -14.5억원 | -9.5억원 | -12.6억원 |
| 693위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 0원 | +13.8억원 | +13.8억원 | +13.7억원 | -11.6억원 | -9.5억원 | +15.0억원 |
| 694위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0원 | 0원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 |
| 695위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 696위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 697위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 698위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 699위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 700위 TIGER 200동일가중252000 | 0원 | 0원 | -9.2억원 | -58.2억원 | -147.1억원 | -10.8억원 | +54.8억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목