451–500위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유출 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 RISE 200금융284980 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -24.3억원 | -73.9억원 | -14.2억원 | -54.2억원 |
| 452위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 453위 HANARO 바이오코리아액티브498050 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | -11.7억원 | -20.4억원 | -14.0억원 | +23.2억원 |
| 454위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.5억원 | -22.6억원 | -13.7억원 | -4.3억원 |
| 455위 TIGER 200 헬스케어227540 | 0원 | 0원 | -19.5억원 | +2.1억원 | +20.4억원 | -13.7억원 | -65.9억원 |
| 456위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 457위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 458위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 459위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 460위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.9억원 | -60.8억원 | -12.8억원 | +82.5억원 |
| 461위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -5.0억원 |
| 462위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 463위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 464위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 0원 | -4.8억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 465위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 466위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0원 | 0원 | -28.3억원 | -23.8억원 | +20.9억원 | -11.0억원 | +176.6억원 |
| 467위 TIGER 200동일가중252000 | 0원 | 0원 | -9.2억원 | -58.2억원 | -147.1억원 | -10.8억원 | +54.8억원 |
| 468위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 469위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 470위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 471위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 472위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 473위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0원 | 0원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 |
| 474위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 0원 | +13.8억원 | +13.8억원 | +13.7억원 | -11.6억원 | -9.5억원 | +15.0억원 |
| 475위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0원 | +7,461.4만원 | +7,461.4만원 | +3.1억원 | -14.5억원 | -9.5억원 | -12.6억원 |
| 476위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 477위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -20.3억원 | -9.4억원 | -6.1억원 |
| 478위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.2억원 |
| 479위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -9.2억원 | -9.2억원 | -23.3억원 |
| 480위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 481위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0원 | 0원 | +5.9억원 | +11.3억원 | -14.8억원 | -9.0억원 | +37.6억원 |
| 482위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.7억원 | -8.7억원 |
| 483위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 484위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 485위 KODEX 에너지화학117460 | 0원 | +9.9억원 | +19.0억원 | +36.4억원 | +2.7억원 | -8.0억원 | -14.2억원 |
| 486위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 487위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 488위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.3억원 | -14.3억원 | -6.7억원 | -62.7억원 |
| 489위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 490위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 491위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 492위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 493위 ACE 아시아TOP50277540 | 0원 | 0원 | +16.0억원 | -19.5억원 | -6.3억원 | -6.3억원 | -6.7억원 |
| 494위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 495위 RISE 코리아금융고배당498860 | 0원 | -17.0억원 | -42.0억원 | -44.2억원 | -108.8억원 | -6.0억원 | -1,161.9억원 |
| 496위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 497위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 498위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.6억원 | -5.6억원 |
| 499위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 500위 BNK 스마트카0218K0 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목