351–400위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유출 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -21.4억원 | -42.3억원 | -46.1억원 | -59.4억원 |
| 352위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 0원 | 0원 | +29.7억원 | +44.6억원 | -46.1억원 | -45.9억원 | -74.3억원 |
| 353위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 354위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 355위 WON 200448100 | 0원 | +27.8억원 | -98.9억원 | +225.5억원 | -21.4억원 | -44.5억원 | +8.6억원 |
| 356위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 0원 | 0원 | +149.2억원 | +97.3억원 | +84.5억원 | -44.4억원 | -378.9억원 |
| 357위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | +18.9억원 | +188.6억원 | +386.1억원 | +377.2억원 | +262.3억원 | -44.3억원 | +172.2억원 |
| 358위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0원 | -4.0억원 | -8.1억원 | -12.5억원 | -22.8억원 | -44.1억원 | -44.1억원 |
| 359위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 360위 TIGER 우선주261140 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -7.6억원 | -80.9억원 | -42.8억원 | +13.0억원 |
| 361위 KODEX 200동일가중252650 | 0원 | 0원 | +18.6억원 | -134.9억원 | -606.7억원 | -42.7억원 | -58.4억원 |
| 362위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 0원 | 0원 | -6.5억원 | -32.7억원 | -47.1억원 | -41.9억원 | +95.1억원 |
| 363위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -22.8억원 |
| 364위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 365위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 366위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 |
| 367위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 0원 | -68.4억원 | +77.7억원 | +98.5억원 | -128.9억원 | -38.4억원 | +527.6억원 |
| 368위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 0원 | +4.0억원 | -17.8억원 | -260.4억원 | -292.0억원 | -37.0억원 | +20.5억원 |
| 369위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 370위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +4.9억원 | -20.3억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 |
| 371위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -35.6억원 | -35.6억원 | -1.6억원 |
| 372위 HANARO Fn K-푸드438900 | 0원 | 0원 | +6.1억원 | +11.5억원 | -41.3억원 | -35.5억원 | -16.7억원 |
| 373위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 0원 | 0원 | 0원 | +14.8억원 | -34.8억원 | -34.8억원 | -61.4억원 |
| 374위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 375위 마이티 200TR0112X0 | 0원 | 0원 | +38.2억원 | +80.9억원 | +3.8억원 | -34.3억원 | +115.1억원 |
| 376위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 377위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 378위 PLUS 중형주저변동50266550 | -47.2억원 | +1,955.1만원 | +1,955.1만원 | -1.3억원 | -42.5억원 | -33.4억원 | +5.5억원 |
| 379위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 380위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -32.0억원 | -10.3억원 |
| 381위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 0원 | -30.0억원 | -18.7억원 | +56.7억원 | +28.5억원 | -31.9억원 | -185.4억원 |
| 382위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 383위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 384위 RISE 동학개미0138D0 | 0원 | 0원 | -12.0억원 | -23.3억원 | -39.6억원 | -31.4억원 | -31.4억원 |
| 385위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0원 | -11.1억원 | -12.2억원 | -17.5억원 | -7.7억원 | -31.4억원 | +5.8억원 |
| 386위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.2억원 | -31.2억원 |
| 387위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.0억원 | -31.0억원 | -25.2억원 |
| 388위 ACE 국고채3년114460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +30.3억원 | -30.8억원 | +31.2억원 |
| 389위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 390위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 391위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0원 | 0원 | 0원 | +7,988.9만원 | -3.7억원 | -29.0억원 | -94.2억원 |
| 392위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -29.0억원 | -29.0억원 | -29.0억원 |
| 393위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 0원 | +10.6억원 | +342.8만원 | -70.2억원 | +2.9억원 | -28.7억원 | -57.9억원 |
| 394위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +6.4억원 | -27.6억원 | -153.4억원 |
| 395위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -21.2억원 | -27.3억원 | -35.3억원 |
| 396위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 397위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 398위 KODEX 200가치저변동223190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | -26.1억원 | -9.1억원 |
| 399위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 400위 BNK 2차전지양극재466810 | 0원 | 0원 | +2.8억원 | +2.5억원 | +3.0억원 | -25.8억원 | +15.4억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목