251–300위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유출 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 252위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -42.6억원 | -99.7억원 | -143.6억원 | -128.2억원 |
| 253위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 254위 WON 미국빌리어네어489290 | 0원 | +7.4억원 | -3,832.0만원 | -40.4억원 | -150.7억원 | -141.8억원 | -21.4억원 |
| 255위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | +11.2억원 | +57.2억원 | +210.5억원 | +171.5억원 | -440.0억원 | -141.1억원 | +3,144.4억원 |
| 256위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 257위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -46.5억원 | -96.1억원 | -136.2억원 | +35.6억원 |
| 258위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | -45.3억원 | -45.3억원 | -205.4억원 | -258.9억원 | -150.7억원 | -133.0억원 | +16.2억원 |
| 259위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0원 | 0원 | 0원 | -246.0억원 | -1.9억원 | -130.5억원 | -11.6억원 |
| 260위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | +5.7억원 | +5.7억원 | +6.2억원 | -20.9억원 | -97.0억원 | -127.8억원 | -187.3억원 |
| 261위 HANARO 32-10 국고채액티브448490 | 0원 | +11.6억원 | +8.4억원 | -12.8억원 | -65.6억원 | -125.8억원 | -194.0억원 |
| 262위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 0원 | -22.2억원 | -45.8억원 | +159.5억원 | -390.7억원 | -122.6억원 | +1,636.0억원 |
| 263위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 264위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 0원 | +35.8억원 | +64.3억원 | +102.6억원 | -100.9억원 | -120.0억원 | +142.8억원 |
| 265위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 266위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.1억원 | -80.3억원 | -118.4억원 | +29.3억원 |
| 267위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | -8.3억원 | +26.4억원 | -8.8억원 | -522.5억원 | -117.7억원 | -117.7억원 | -117.7억원 |
| 268위 ACE 200TR332500 | 0원 | +72.1억원 | +8.5억원 | -203.1억원 | -174.0억원 | -117.1억원 | -77.8억원 |
| 269위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 0원 | 0원 | -31.4억원 | -61.2억원 | -205.2억원 | -115.5억원 | +167.7억원 |
| 270위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.3억원 | -115.2억원 | -115.2억원 | -115.2억원 |
| 271위 BNK 주주가치액티브445690 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -89.4억원 | -114.9억원 | -159.0억원 |
| 272위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 273위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | +14.6억원 | +43.6억원 | +73.0억원 | +128.3억원 | +19.4억원 | -112.4억원 | +957.6억원 |
| 274위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 275위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0원 | 0원 | 0원 | -50.8억원 | -50.8억원 | -109.6억원 | -109.6억원 |
| 276위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 0원 | -6.5억원 | +6.3억원 | -102.3억원 | -141.6억원 | -109.3억원 | +26.0억원 |
| 277위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 0원 | 0원 | -50.7억원 | -86.2억원 | -97.3억원 | -108.2억원 | -80.9억원 |
| 278위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.7억원 | -89.5억원 | -107.1억원 | -40.1억원 |
| 279위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.4억원 | -88.8억원 | -106.2억원 | -132.3억원 |
| 280위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 281위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0원 | -12.7억원 | -28.1억원 | -92.1억원 | -60.7억원 | -104.6억원 | +63.2억원 |
| 282위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 0원 | 0원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 | -104.3억원 |
| 283위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 0원 | -301.8억원 | -399.5억원 | -97.8억원 | -304.3억원 | -103.5억원 | -18.3억원 |
| 284위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 0원 | -5.7억원 | -5.7억원 | -55.5억원 | -73.2억원 | -103.0억원 | -192.3억원 |
| 285위 TIGER 200 금융139270 | 0원 | -3.4억원 | +3.3억원 | -14.7억원 | -194.8억원 | -99.4억원 | -95.2억원 |
| 286위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | -11.0억원 | -43.6억원 | -229.9억원 | -262.7억원 | -72.0억원 | -99.4억원 | -285.1억원 |
| 287위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | -19.8억원 | -20.8억원 | -155.2억원 | -377.4억원 | -631.7억원 | -93.5억원 | -123.2억원 |
| 288위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.0억원 | -91.8억원 | -93.1억원 | -179.1억원 |
| 289위 KIWOOM 통안채1년122260 | 0원 | +10.4억원 | +10.4억원 | -72.5억원 | -82.8억원 | -93.1억원 | -82.6억원 |
| 290위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -40.5억원 | -71.7억원 | -92.8억원 | -81.4억원 |
| 291위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 0원 | +54.1억원 | +75.5억원 | +43.3억원 | -92.6억원 | -92.6억원 | -92.6억원 |
| 292위 KODEX 미국달러선물261240 | -1.4억원 | +11.3억원 | +30.0억원 | +29.8억원 | -92.9억원 | -92.3억원 | +16.1억원 |
| 293위 HANARO 200TR332930 | 0원 | 0원 | 0원 | +171.8억원 | -614.3억원 | -91.2억원 | -597.1억원 |
| 294위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.1억원 | -63.5억원 | -90.8억원 | +71.6억원 |
| 295위 TIGER 배당성장211560 | 0원 | 0원 | -31.8억원 | -97.4억원 | -235.6억원 | -89.2억원 | -66.2억원 |
| 296위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | +69.1억원 | -52.5억원 | +182.6억원 | -941.8억원 | -1,189.5억원 | -87.9억원 | -1,052.8억원 |
| 297위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.2억원 | -59.0억원 | -87.5억원 | -87.5억원 |
| 298위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 299위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0원 | 0원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -85.8억원 | -90.4억원 |
| 300위 RISE 차이나항셍테크371150 | 0원 | 0원 | 0원 | -46.0억원 | -110.6억원 | -85.6억원 | -31.1억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목