501–550위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
연초 이후 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 순유출 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.2억원 | -4.8억원 | -4.8억원 |
| 502위 TIGER 은행091220 | +3.5억원 | -13.6억원 | -26.8억원 | -21.7억원 | -42.2억원 | -4.7억원 | -519.5억원 |
| 503위 PLUS 국채선물10년289670 | 0원 | 0원 | +2.1억원 | -340.1만원 | +6.4억원 | -4.3억원 | -4.4억원 |
| 504위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 505위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 506위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 507위 KIWOOM 블루칩104520 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.9억원 | -3.1억원 | -25.6억원 |
| 508위 TIGER 의료기기307510 | 0원 | 0원 | 0원 | +20.3억원 | -4.1억원 | -2.9억원 | -4.1억원 |
| 509위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 510위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 511위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 512위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 513위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 514위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 515위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
| 516위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 517위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 518위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -1.1억원 | -1.1억원 |
| 519위 TIGER 우량가치227570 | 0원 | 0원 | +18.7억원 | +17.9억원 | -6.0억원 | -8,865.5만원 | -9.4억원 |
| 520위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0원 | 0원 | -2,371.4만원 | -5.8억원 | -5.8억원 | -7,359.2만원 | +24.7억원 |
| 521위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 522위 TIGER 200 생활소비재227560 | 0원 | 0원 | +15.7억원 | +18.0억원 | +2.0억원 | -7,023.3만원 | -50.9억원 |
| 523위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,338.4만원 | +25.3억원 |
| 524위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 525위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 526위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 527위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 |
| 528위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 529위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 530위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2,310원 | -2,310원 |
| 531위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +318.9억원 |
| 532위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 533위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 534위 IBK 코스닥1500191S0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 535위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 536위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 537위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 538위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 539위 FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 540위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 541위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 542위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 543위 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 544위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 545위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 546위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 547위 TREX 200108590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 548위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 549위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 550위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목