401–450위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0원 | 0원 | -7,897.1만원 | -26.9억원 | -38.3억원 | -55.2억원 | -11.9억원 |
| 402위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -38.3억원 | -65.6억원 | -76.0억원 |
| 403위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -37.4억원 | -23.5억원 | -23.5억원 |
| 404위 RISE 내수주플러스326230 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.6억원 | -36.9억원 | -217.1억원 | -258.7억원 |
| 405위 ACE 원자력TOP10433500 | 0원 | -55.3억원 | -210.9억원 | -655.6억원 | -36.3억원 | +466.9억원 | +819.2억원 |
| 406위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +4.9억원 | -20.3억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 |
| 407위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -35.6억원 | -35.6억원 | -1.6억원 |
| 408위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 0원 | 0원 | 0원 | +14.8억원 | -34.8억원 | -34.8억원 | -61.4억원 |
| 409위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 410위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 411위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 412위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 0원 | +13.9억원 | +63.6억원 | -43.0억원 | -33.8억원 | -154.0억원 | +847.8억원 |
| 413위 KODEX 기계장비102960 | 0원 | -7.8억원 | -7.8억원 | -43.7억원 | -33.7억원 | -67.4억원 | -45.9억원 |
| 414위 KODEX 헬스케어266420 | 0원 | 0원 | 0원 | -33.5억원 | -33.2억원 | -161.5억원 | -90.1억원 |
| 415위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0원 | 0원 | -32.7억원 | -32.7억원 | -32.9억원 | -70.3억원 | -70.4억원 |
| 416위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 417위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -1.1억원 | -32.1억원 | -55.8억원 | -107.6억원 |
| 418위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 0원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -31.9억원 | -46.5억원 | -53.2억원 |
| 419위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 420위 KODEX 국고채10년액티브471230 | +4.1억원 | -43.7억원 | -152.8억원 | -1,630.3억원 | -31.5억원 | -835.5억원 | +928.9억원 |
| 421위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 422위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | -30.6억원 | -23.1억원 | -49.3억원 |
| 423위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 0원 | 0원 | -66.0억원 | -50.4억원 | -30.0억원 | -60.3억원 | -93.4억원 |
| 424위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 425위 KODEX 자율주행액티브385520 | 0원 | 0원 | +7.8억원 | +31.6억원 | -29.8억원 | +32.0억원 | +12.4억원 |
| 426위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 427위 TIGER 코스피고배당210780 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.5억원 | -29.6억원 | +16.6억원 | +29.1억원 |
| 428위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 429위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -29.0억원 | -29.0억원 | -29.0억원 |
| 430위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -11.2억원 | -28.1억원 | -49.0억원 | -85.0억원 |
| 431위 TIGER 미국다우존스30245340 | 0원 | 0원 | +14.0억원 | +99.3억원 | -27.6억원 | +131.2억원 | +152.8억원 |
| 432위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 433위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -226.0억원 | -212.2억원 |
| 434위 KODEX 200 중소형226980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | +24.4억원 | +24.4억원 |
| 435위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 436위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 437위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 438위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 439위 ACE KPOP포커스475050 | 0원 | +13.6억원 | +27.4억원 | -18.4억원 | -26.2억원 | -786.2억원 | -274.8억원 |
| 440위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 441위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 0원 | 0원 | +16.9억원 | -19.5억원 | -25.8억원 | +42.8억원 | +370.5억원 |
| 442위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 443위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.6억원 | -24.8억원 | -24.8억원 | -80.7억원 |
| 444위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 |
| 445위 KODEX 200exTOP337150 | 0원 | 0원 | 0원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -65.2억원 |
| 446위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -7.2억원 | -23.8억원 | -23.8억원 | -23.8억원 |
| 447위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 448위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 449위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -22.9억원 | +1.8억원 | +42.0억원 |
| 450위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0원 | -4.0억원 | -8.1억원 | -12.5억원 | -22.8억원 | -44.1억원 | -44.1억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목