501–550위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 502위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 503위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 504위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -13.5억원 | -15.7억원 | -15.2억원 |
| 505위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 506위 PLUS 200TR491220 | 0원 | 0원 | +791.4만원 | -82.0억원 | -12.9억원 | -15.9억원 | -15.4억원 |
| 507위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 508위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -21.7억원 | -12.5억원 | +87.4억원 | +182.3억원 |
| 509위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 0원 | 0원 | +8,980.1만원 | -120.9억원 | -12.4억원 | +343.9억원 | +718.3억원 |
| 510위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -2,401.8만원 | -12.1억원 | +13.8억원 | +105.2억원 |
| 511위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 0원 | 0원 | +12.0억원 | +14.1억원 | -12.0억원 | -24.0억원 | +320.3억원 |
| 512위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | -6.1억원 | -6.1억원 | -18.8억원 | -18.8억원 | -12.0억원 | +7.6억원 | +13.7억원 |
| 513위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 514위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -11.6억원 | +28.9억원 | +28.9억원 |
| 515위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 0원 | +13.8억원 | +13.8억원 | +13.7억원 | -11.6억원 | -9.5억원 | +15.0억원 |
| 516위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 0원 | +12.4억원 | +23.0억원 | +24.6억원 | -11.4억원 | +4.7억원 | +13.5억원 |
| 517위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 0원 | -4.8억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 518위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 519위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0원 | 0원 | -25.2억원 | +30.5억원 | -10.9억원 | -48.9억원 | +331.0억원 |
| 520위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -32.0억원 | -10.3억원 |
| 521위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 522위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 523위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | +153.3억원 |
| 524위 RISE 2차전지TOP10465330 | 0원 | +2,908.4만원 | +22.8억원 | -49.9억원 | -10.6억원 | +17.8억원 | -9.9억원 |
| 525위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 526위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 527위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 0원 | 0원 | +5.5억원 | +1,349.8만원 | -10.0억원 | +16.5억원 | +22.7억원 |
| 528위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 529위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 530위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0원 | 0원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 |
| 531위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 532위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -9.2억원 | -9.2억원 | -23.3억원 |
| 533위 ACE 단기채권알파액티브440640 | 0원 | -2.3억원 | -10.1억원 | -11.2억원 | -9.1억원 | +3.1억원 | -90.5억원 |
| 534위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 535위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -13.7억원 | -8.7억원 | +11.0억원 | +48.5억원 |
| 536위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 537위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 538위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 539위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 540위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 541위 TIGER 여행레저228800 | +1.6억원 | +3.2억원 | -6,920.9만원 | -15.7억원 | -7.8억원 | -156.4억원 | -325.7억원 |
| 542위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 543위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0원 | -11.1억원 | -12.2억원 | -17.5억원 | -7.7억원 | -31.4억원 | +5.8억원 |
| 544위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 545위 KODEX 200가치저변동223190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | -26.1억원 | -9.1억원 |
| 546위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 547위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 548위 ACE 아시아TOP50277540 | 0원 | 0원 | +16.0억원 | -19.5억원 | -6.3억원 | -6.3억원 | -6.7억원 |
| 549위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 550위 TIGER 우량가치227570 | 0원 | 0원 | +18.7억원 | +17.9억원 | -6.0억원 | -8,865.5만원 | -9.4억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목