551–600위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 TIGER 200 산업재227550 | 0원 | 0원 | +41.0억원 | +35.9억원 | -5.9억원 | +5.4억원 | +2.7억원 |
| 552위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 553위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0원 | 0원 | -2,371.4만원 | -5.8억원 | -5.8억원 | -7,359.2만원 | +24.7억원 |
| 554위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 555위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | +2,661.7만원 | -12.7억원 |
| 556위 BNK 스마트카0218K0 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 |
| 557위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.0억원 | -15.5억원 | -4.8억원 |
| 558위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 559위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 560위 TIGER 인버스123310 | +2.4억원 | +2,560.4만원 | -61.4억원 | -68.5억원 | -4.3억원 | +433.7억원 | +654.6억원 |
| 561위 TIGER 의료기기307510 | 0원 | 0원 | 0원 | +20.3억원 | -4.1억원 | -2.9억원 | -4.1억원 |
| 562위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0원 | 0원 | 0원 | +7,988.9만원 | -3.7억원 | -29.0억원 | -94.2억원 |
| 563위 TIGER 로우볼174350 | 0원 | 0원 | +16.4억원 | +5,638.9만원 | -3.4억원 | +5.9억원 | +24.6억원 |
| 564위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 565위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 0원 | +7.1억원 | +49.4억원 | +44.7억원 | -3.1억원 | +50.2억원 | +109.8억원 |
| 566위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 567위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 568위 TIGER 코스피중형주277650 | 0원 | 0원 | +41.4억원 | +41.7억원 | -2.3억원 | +7.7억원 | +10.6억원 |
| 569위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 570위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -2.1억원 | +1.7억원 | +1.7억원 |
| 571위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 572위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0원 | 0원 | 0원 | -246.0억원 | -1.9억원 | -130.5억원 | -11.6억원 |
| 573위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 574위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0원 | 0원 | +9,358.7만원 | +9,358.7만원 | -1.4억원 | -4.1억원 | -1.5억원 |
| 575위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
| 576위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 577위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 578위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -1.1억원 | -1.1억원 |
| 579위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 580위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 581위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 0원 | +3.6억원 | +3.6억원 | -33.4억원 | -8,557.4만원 | +313.6억원 | +313.6억원 |
| 582위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 583위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 584위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4,712.9만원 | -11.3억원 | -11.8억원 |
| 585위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 586위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 587위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 |
| 588위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 0원 | 0원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | +4.9억원 | +20.0억원 |
| 589위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -2,081.4만원 | +10.8억원 | +33.2억원 |
| 590위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 591위 ACE 인버스145670 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -11.5억원 | -534.1만원 | +35.4억원 | +42.2억원 |
| 592위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 0원 | 0원 | +11.6억원 | +50.0억원 | -179.3만원 | +23.8억원 | +243.6억원 |
| 593위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.0억원 | +5.0억원 |
| 594위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +318.9억원 |
| 595위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.7억원 | -27.8억원 |
| 596위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 597위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 598위 IBK 코스닥1500191S0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 599위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 600위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목