351–400위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유출 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 0원 | 0원 | 0원 | -40.5억원 | -61.2억원 | -80.1억원 | -87.1억원 |
| 352위 TIGER 헬스케어143860 | 0원 | 0원 | +8.2억원 | -17.0억원 | -61.0억원 | -595.6억원 | -649.2억원 |
| 353위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.9억원 | -60.8억원 | -12.8억원 | +82.5억원 |
| 354위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0원 | -12.7억원 | -28.1억원 | -92.1억원 | -60.7억원 | -104.6억원 | +63.2억원 |
| 355위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 356위 KODEX KRX300292190 | 0원 | 0원 | +1.3억원 | -103.2억원 | -60.6억원 | +76.5억원 | +76.5억원 |
| 357위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 0원 | 0원 | 0원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -60.2억원 | -83.2억원 |
| 358위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.2억원 | -59.0억원 | -87.5억원 | -87.5억원 |
| 359위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 0원 | 0원 | -3,014.0만원 | -3,014.0만원 | -58.3억원 | +19.4억원 | +2.5억원 |
| 360위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -13.2억원 | -58.1억원 | -76.6억원 | -97.2억원 |
| 361위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 0원 | +3.1억원 | +40.0억원 | +41.4억원 | -58.0억원 | -82.2억원 | -73.3억원 |
| 362위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -57.9억원 | +9.9억원 | +32.6억원 |
| 363위 KODEX 차이나H099140 | +10.5억원 | +10.5억원 | +21.8억원 | -46.5억원 | -57.8억원 | -70.1억원 | -107.6억원 |
| 364위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0원 | 0원 | 0원 | -105.9억원 | -55.1억원 | -154.5억원 | -173.0억원 |
| 365위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -21.3억원 | -55.0억원 | -75.6억원 | -80.7억원 |
| 366위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0원 | 0원 | +5.1억원 | -9.4억원 | -54.6억원 | -71.5억원 | -105.5억원 |
| 367위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -54.6억원 | +96.5억원 | +96.5억원 |
| 368위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 0원 | -54.1억원 | -68.3억원 | -9.8억원 | -54.0억원 | +16.2억원 | +189.1억원 |
| 369위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -53.8억원 | -53.8억원 | -66.1억원 | -115.6억원 |
| 370위 HANARO 200 TOP10407310 | 0원 | 0원 | -8.0억원 | -59.4억원 | -53.6억원 | +88.7억원 | -31.5억원 |
| 371위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 0원 | -4,034.4만원 | +5.9억원 | -43.4억원 | -53.6억원 | -59.4억원 | +20.3억원 |
| 372위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.9억원 | -52.4억원 | -52.4억원 | -74.0억원 |
| 373위 KODEX 운송140710 | 0원 | 0원 | +6.4억원 | -18.8억원 | -52.4억원 | -23.5억원 | -8,044.1만원 |
| 374위 FOCUS ESG리더스285690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -52.1억원 | -52.1억원 | -100.3억원 |
| 375위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 376위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | -54.2억원 | +4,752.4만원 | +4,752.4만원 | -516.5만원 | -51.2억원 | -50.2억원 | -4,885.4만원 |
| 377위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0원 | 0원 | 0원 | -50.8억원 | -50.8억원 | -109.6억원 | -109.6억원 |
| 378위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -30.7억원 | -49.5억원 | -63.6억원 | -78.3억원 |
| 379위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 0원 | 0원 | -14.4억원 | -66.8억원 | -48.6억원 | -148.8억원 | -79.5억원 |
| 380위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.6억원 | -48.6억원 | -49.9억원 |
| 381위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.1억원 | -47.2억원 | +29.2억원 | +17.7억원 |
| 382위 HANARO K고배당322410 | 0원 | 0원 | -22.6억원 | -78.8억원 | -47.2억원 | +97.5억원 | +115.7억원 |
| 383위 파워 K-주주가치액티브491510 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -18.8억원 | -47.1억원 | -56.3억원 | -69.8억원 |
| 384위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 0원 | 0원 | -6.5억원 | -32.7억원 | -47.1억원 | -41.9억원 | +95.1억원 |
| 385위 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 0원 | -9.4억원 | -37.0억원 | -46.3억원 | -46.3억원 | -46.3억원 | -46.3억원 |
| 386위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 0원 | 0원 | +29.7억원 | +44.6억원 | -46.1억원 | -45.9억원 | -74.3억원 |
| 387위 RISE 중소형고배당281990 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.4억원 | -46.1억원 | -17.5억원 | -25.1억원 |
| 388위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0원 | 0원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -85.8억원 | -90.4억원 |
| 389위 PLUS 중형주저변동50266550 | -47.2억원 | +1,955.1만원 | +1,955.1만원 | -1.3억원 | -42.5억원 | -33.4억원 | +5.5억원 |
| 390위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -21.4억원 | -42.3억원 | -46.1억원 | -59.4억원 |
| 391위 TIGER 은행091220 | +3.5억원 | -13.6억원 | -26.8억원 | -21.7억원 | -42.2억원 | -4.7억원 | -519.5억원 |
| 392위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | +11.3억원 | +11.3억원 | -128.9억원 | -95.7억원 | -42.1억원 | -52.0억원 | +25.0억원 |
| 393위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.0억원 | -31.0억원 | -25.2억원 |
| 394위 HANARO Fn K-푸드438900 | 0원 | 0원 | +6.1억원 | +11.5억원 | -41.3억원 | -35.5억원 | -16.7억원 |
| 395위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 396위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -22.8억원 |
| 397위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 398위 RISE 동학개미0138D0 | 0원 | 0원 | -12.0억원 | -23.3억원 | -39.6억원 | -31.4억원 | -31.4억원 |
| 399위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 400위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목