401–450위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유출 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 402위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 0원 | -6.8억원 | -24.9억원 | -29.8억원 | +1.6억원 | +8.8억원 | +18.2억원 |
| 403위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 0원 | -7.6억원 | -19.2억원 | -29.6억원 | +279.4억원 | +279.4억원 | +279.4억원 |
| 404위 TIGER 경기방어139280 | 0원 | -2.6억원 | -2.6억원 | -29.3억원 | -116.0억원 | -237.1억원 | -313.3억원 |
| 405위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 406위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 0원 | -4.7억원 | -4.7억원 | -29.0억원 | -39.9억원 | -39.4억원 | -17.5억원 |
| 407위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 408위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 409위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 0원 | 0원 | -14.4억원 | -28.7억원 | +12.9억원 | +69.7억원 | +69.7억원 |
| 410위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 411위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -28.3억원 | +62.0억원 | +94.9억원 | +191.6억원 |
| 412위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.2억원 | -59.0억원 | -87.5억원 | -87.5억원 |
| 413위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 414위 RISE 중소형고배당281990 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.4억원 | -46.1억원 | -17.5억원 | -25.1억원 |
| 415위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 416위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0원 | 0원 | -7,897.1만원 | -26.9억원 | -38.3억원 | -55.2억원 | -11.9억원 |
| 417위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 418위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 419위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -75.9억원 | -16.7억원 | +29.8억원 |
| 420위 TIGER 삼성그룹138520 | 0원 | 0원 | -6.3억원 | -26.5억원 | +232.3억원 | +396.8억원 | -2,102.4억원 |
| 421위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 0원 | 0원 | -4.6억원 | -26.0억원 | -39.4억원 | -20.2억원 | -20.2억원 |
| 422위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0원 | 0원 | -8.5억원 | -25.5억원 | -141.9억원 | -150.2억원 | -229.1억원 |
| 423위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -25.3억원 | +127.0억원 | +222.8억원 | +225.6억원 |
| 424위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 |
| 425위 KODEX 200exTOP337150 | 0원 | 0원 | 0원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -65.2억원 |
| 426위 RISE 200금융284980 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -24.3억원 | -73.9억원 | -14.2억원 | -54.2억원 |
| 427위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | -18.0억원 | -35.9억원 | +24.2억원 | -24.2억원 | -241.2억원 | -283.8억원 | -455.8억원 |
| 428위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 0원 | 0원 | -42.6만원 | -24.1억원 | +12.5억원 | -57.6억원 | +120.5억원 |
| 429위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0원 | 0원 | -28.3억원 | -23.8억원 | +20.9억원 | -11.0억원 | +176.6억원 |
| 430위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.8억원 | -64.7억원 | +112.2억원 | +210.7억원 |
| 431위 TIGER 게임TOP10364990 | 0원 | +2.4억원 | -7.5억원 | -23.7억원 | -270.9억원 | -410.0억원 | -104.7억원 |
| 432위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 433위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 434위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | +5.0억원 | +10.1억원 | +15.0억원 | -23.3억원 | -168.4억원 | -56.3억원 | +54.4억원 |
| 435위 RISE 동학개미0138D0 | 0원 | 0원 | -12.0억원 | -23.3억원 | -39.6억원 | -31.4억원 | -31.4억원 |
| 436위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 437위 KODEX MSCI선진국251350 | 0원 | 0원 | -912.2만원 | -22.5억원 | -198.8억원 | +7.0억원 | +313.1억원 |
| 438위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 439위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -18.1억원 | -18.1억원 | +22.3억원 |
| 440위 TIGER 은행091220 | +3.5억원 | -13.6억원 | -26.8억원 | -21.7억원 | -42.2억원 | -4.7억원 | -519.5억원 |
| 441위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -21.7억원 | -12.5억원 | +87.4억원 | +182.3억원 |
| 442위 TIGER 코스피고배당210780 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.5억원 | -29.6억원 | +16.6억원 | +29.1억원 |
| 443위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -21.4억원 | -42.3억원 | -46.1억원 | -59.4억원 |
| 444위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -21.3억원 | -55.0억원 | -75.6억원 | -80.7억원 |
| 445위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 446위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | +5.7억원 | +5.7억원 | +6.2억원 | -20.9억원 | -97.0억원 | -127.8억원 | -187.3억원 |
| 447위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 0원 | +15.6억원 | +15.6억원 | -20.7억원 | -20.7억원 | +27.7억원 | +177.9억원 |
| 448위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 449위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | +7.5억원 | +3.8억원 | -3.0억원 | -19.6억원 | -174.1억원 | -271.0억원 | -188.5억원 |
| 450위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 0원 | 0원 | +16.9억원 | -19.5억원 | -25.8억원 | +42.8억원 | +370.5억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목