351–400위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유출 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 PLUS 코스피TR328370 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.2억원 | -241.7억원 | -355.4억원 | -480.2억원 |
| 352위 HANARO Fn조선해운441540 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.1억원 | -209.8억원 | -362.3억원 | -356.1억원 |
| 353위 KODEX K콘텐츠266360 | 0원 | 0원 | 0원 | -41.9억원 | -103.9억원 | -144.7억원 | -385.3억원 |
| 354위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 0원 | 0원 | +2.0억원 | -41.8억원 | +78.7억원 | +151.7억원 | +130.9억원 |
| 355위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 0원 | +4.5억원 | +2,122.1만원 | -41.4억원 | +177.7억원 | +177.7억원 | +177.7억원 |
| 356위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 0원 | -3,389.1만원 | -9,104.4만원 | -41.2억원 | -221.8억원 | -328.7억원 | -295.9억원 |
| 357위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | -5.0억원 | -10.1억원 | -15.6억원 | -41.0억원 | -111.4억원 | -274.9억원 | +349.8억원 |
| 358위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | +9.8억원 | +19.5억원 | +80.4억원 | -40.8억원 | -455.8억원 | +996.5억원 | +1,077.4억원 |
| 359위 TIGER 조선TOP10494670 | -10.8억원 | -21.8억원 | +15.3억원 | -40.8억원 | -2,638.9억원 | -3,061.8억원 | +1,067.7억원 |
| 360위 HANARO K-뷰티479850 | 0원 | +10.5억원 | -17.2억원 | -40.7억원 | -289.1억원 | -386.3억원 | -276.2억원 |
| 361위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -40.5억원 | -71.7억원 | -92.8억원 | -81.4억원 |
| 362위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 0원 | 0원 | 0원 | -40.5억원 | -61.2억원 | -80.1억원 | -87.1억원 |
| 363위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 0원 | 0원 | -6,047.3만원 | -40.5억원 | -66.9억원 | -66.9억원 | -100.2억원 |
| 364위 WON 미국빌리어네어489290 | 0원 | +7.4억원 | -3,832.0만원 | -40.4억원 | -150.7억원 | -141.8억원 | -21.4억원 |
| 365위 RISE 금융채액티브336160 | 0원 | -50.0억원 | -55.0억원 | -40.0억원 | +57.1억원 | +60.2억원 | +39.7억원 |
| 366위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -39.8억원 | -22.8억원 |
| 367위 KODEX 국채선물10년152380 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.0억원 | -184.1억원 | -569.6억원 | -916.2억원 |
| 368위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 | -38.8억원 |
| 369위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 0원 | -6.2억원 | -12.6억원 | -38.8억원 | -125.5억원 | -174.8억원 | -245.1억원 |
| 370위 KODEX TRF5050329660 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -181.8억원 | -182.0억원 | -94.3억원 |
| 371위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 372위 TIGER 코스피대형주277640 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -36.5억원 | +45.9억원 | +176.6억원 | +269.9억원 |
| 373위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 374위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 375위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.1억원 | -80.3억원 | -118.4억원 | +29.3억원 |
| 376위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +4.9억원 | -20.3억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 | -35.7억원 |
| 377위 TIGER 금은선물(H)139320 | 0원 | 0원 | +9.2억원 | -35.1억원 | -192.5억원 | +108.1억원 | +304.8억원 |
| 378위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0원 | 0원 | -2.7억원 | -34.5억원 | -51.7억원 | -66.5억원 | -28.9억원 |
| 379위 RISE 코스닥150270810 | +10.6억원 | +8.3억원 | +45.8억원 | -34.5억원 | -860.6억원 | +2,884.7억원 | +3,049.2억원 |
| 380위 TIGER 코스닥150IT261060 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -34.4억원 | -125.2억원 | +153.3억원 | +159.6억원 |
| 381위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 382위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 | -34.3억원 |
| 383위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 0원 | -9.3억원 | -50.5억원 | -33.8억원 | -132.1억원 | -166.6억원 | +671.2억원 |
| 384위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -33.6억원 | -130.8억원 | -362.5억원 | -88.6억원 |
| 385위 KODEX 헬스케어266420 | 0원 | 0원 | 0원 | -33.5억원 | -33.2억원 | -161.5억원 | -90.1억원 |
| 386위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 0원 | +21.5억원 | +44.9억원 | -33.4억원 | -208.0억원 | +19.2억원 | +978.1억원 |
| 387위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 0원 | +3.6억원 | +3.6억원 | -33.4억원 | -8,557.4만원 | +313.6억원 | +313.6억원 |
| 388위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 0원 | 0원 | -33.4억원 | -33.4억원 | -78.1억원 | -68.2억원 | -68.2억원 |
| 389위 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -33.0억원 | +53.6억원 | +203.9억원 | +299.9억원 |
| 390위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 0원 | 0원 | -6.5억원 | -32.7억원 | -47.1억원 | -41.9억원 | +95.1억원 |
| 391위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0원 | 0원 | -32.7억원 | -32.7억원 | -32.9억원 | -70.3억원 | -70.4억원 |
| 392위 TIGER 중국소비테마150460 | -2.3억원 | -2.3억원 | -6.8억원 | -32.5억원 | -131.4억원 | -214.4억원 | -300.8억원 |
| 393위 KODEX KTOP30229720 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 | -2.2억원 |
| 394위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 395위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 396위 HANARO e커머스322400 | -5.1억원 | -5.1억원 | -10.4억원 | -31.4억원 | -71.9억원 | -158.2억원 | -152.0억원 |
| 397위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 398위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | -6.7억원 | -6.7억원 | +124.0억원 | -31.0억원 | +2,011.1억원 | +2,193.6억원 | +2,853.6억원 |
| 399위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 400위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0원 | 0원 | -6.1억원 | -30.7억원 | -49.5억원 | -63.6억원 | -78.3억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목