651–700위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 107,980 | +0.09% | -0.17% | -0.08% | +0.98% | -0.64% | -1.12% | -3.48% |
| 652위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 19,280 | +0.47% | -0.10% | -1.31% | -6.61% | -0.67% | -3.48% | +8.35% |
| 653위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 10,340 | -0.24% | -1.48% | -5.14% | -8.01% | -0.67% | -8.66% | -1.43% |
| 654위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 7,625 | -0.13% | +1.94% | +7.47% | +27.83% | -0.72% | -10.24% | -17.48% |
| 655위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 9,615 | +0.05% | -4.57% | +5.78% | +3.22% | -0.72% | -8.52% | — |
| 656위 TIGER 소프트웨어157490 | 8,420 | +2.12% | -2.26% | -2.38% | -21.20% | -0.77% | -12.75% | -8.78% |
| 657위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 30,815 | +0.13% | -2.87% | -2.47% | -2.47% | -0.77% | +0.47% | +12.34% |
| 658위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 11,535 | +1.05% | 0.00% | -6.07% | -15.00% | -0.77% | -9.07% | -0.47% |
| 659위 HANARO Fn K-게임395280 | 3,540 | +1.00% | -1.12% | -3.15% | -12.70% | -0.84% | -8.05% | -14.29% |
| 660위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 13,855 | +0.29% | -1.25% | -4.45% | -9.74% | -0.93% | +0.62% | +5.00% |
| 661위 KIWOOM 국고채3년114470 | 108,095 | +0.06% | -0.07% | +0.07% | +0.29% | -0.95% | -1.05% | -2.79% |
| 662위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 12,960 | -0.65% | -1.48% | -2.81% | -5.61% | -0.96% | +14.84% | +17.98% |
| 663위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 6,840 | +0.66% | -1.51% | +2.70% | -3.87% | -1.01% | +11.31% | +26.32% |
| 664위 ACE 글로벌빅파마497510 | 13,025 | +0.04% | -0.23% | +1.96% | +1.36% | -1.03% | +6.54% | +29.02% |
| 665위 ACE 국고채3년114460 | 100,700 | 0.00% | -0.17% | -0.04% | +0.10% | -1.13% | -1.30% | -3.18% |
| 666위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,465 | +0.09% | -1.29% | -4.74% | -10.08% | -1.16% | 0.00% | +6.85% |
| 667위 KODEX 2차전지산업305720 | 14,860 | +0.61% | -1.65% | +14.22% | -21.08% | -1.16% | +10.11% | +26.09% |
| 668위 RISE 국고채3년114100 | 106,700 | +0.06% | -0.10% | +0.04% | +0.19% | -1.17% | -1.31% | -3.20% |
| 669위 RISE 중기우량회사채136340 | 104,200 | +0.06% | -0.13% | -0.03% | +0.15% | -1.18% | -1.78% | -3.17% |
| 670위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2,470 | -4.45% | +4.44% | -5.54% | +17.34% | -1.20% | -14.53% | -28.72% |
| 671위 KODEX 차이나A50169950 | 25,055 | +0.18% | -1.55% | -4.84% | -16.11% | -1.20% | -4.68% | +6.19% |
| 672위 RISE 금융채액티브336160 | 100,200 | +0.04% | -0.10% | -0.16% | -0.00% | -1.21% | -2.04% | -3.38% |
| 673위 RISE 수소경제테마367770 | 22,140 | +0.68% | -6.97% | +2.90% | -25.99% | -1.25% | +24.24% | +47.95% |
| 674위 KODEX 에너지화학117460 | 14,190 | +2.57% | +2.45% | +12.62% | -12.22% | -1.25% | +14.25% | +27.04% |
| 675위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 10,650 | +0.28% | -1.98% | -4.66% | -11.80% | -1.43% | -2.43% | +3.70% |
| 676위 TIGER 중장기국채302190 | 50,070 | +0.10% | -0.29% | -0.22% | +0.58% | -1.55% | -2.21% | -5.03% |
| 677위 1Q K소버린AI0103T0 | 8,845 | +3.88% | -2.21% | +2.25% | -20.81% | -1.61% | -13.67% | — |
| 678위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 11,900 | -2.82% | +0.25% | +2.85% | -1.61% | -1.82% | +1.28% | -0.79% |
| 679위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2,380 | +3.70% | +0.85% | -0.21% | -0.21% | -1.86% | -18.07% | -16.49% |
| 680위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,370 | -0.04% | -1.30% | -4.69% | -10.40% | -1.86% | -0.48% | +6.51% |
| 681위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 10,490 | +0.29% | -0.19% | -0.29% | +0.67% | -1.96% | -2.65% | -6.76% |
| 682위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,635 | +0.49% | -4.52% | -7.63% | -21.68% | -1.99% | +5.50% | +22.50% |
| 683위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 6,000 | -0.25% | +0.93% | +12.57% | -16.49% | -2.04% | +6.29% | +22.95% |
| 684위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 9,425 | +0.11% | -0.21% | -0.21% | -1.00% | -2.08% | -3.73% | -4.85% |
| 685위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 686위 KODEX TRF3070329650 | 14,050 | +0.32% | -0.57% | -1.37% | -3.54% | -2.16% | -1.99% | 0.00% |
| 687위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 18,935 | +3.33% | -2.30% | -10.56% | -28.11% | -2.20% | +13.59% | +16.67% |
| 688위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,450 | -4.11% | +4.26% | -5.04% | +17.22% | -2.20% | -14.34% | -28.57% |
| 689위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 18,415 | +2.50% | +0.68% | +3.98% | -24.36% | -2.26% | -9.02% | +1.40% |
| 690위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,530 | -1.56% | -5.62% | -10.80% | -28.69% | -2.29% | -0.99% | +20.98% |
| 691위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 17,700 | +0.43% | -0.67% | +2.16% | -6.67% | -2.40% | +13.83% | +20.53% |
| 692위 HK S&P코리아로우볼215620 | 16,445 | -0.06% | -0.15% | +5.38% | +2.85% | -2.61% | +0.61% | +5.11% |
| 693위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,585 | +0.48% | -0.87% | -3.19% | -7.36% | -2.63% | -0.08% | +5.89% |
| 694위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 9,945 | -0.60% | -1.19% | -2.93% | -6.79% | -2.64% | +10.19% | +11.30% |
| 695위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 13,205 | +0.65% | -1.68% | -4.59% | -7.37% | -2.65% | -0.90% | +6.97% |
| 696위 BNK 2차전지양극재466810 | 5,945 | +1.11% | -1.65% | +17.26% | -20.09% | -2.70% | +6.83% | +27.71% |
| 697위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 48,620 | +0.04% | -0.35% | -0.02% | -0.28% | -2.72% | -3.82% | -6.77% |
| 698위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 104,920 | -0.02% | -0.25% | -0.27% | -0.36% | -2.72% | -3.87% | -8.77% |
| 699위 SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | 106,150 | +0.06% | -0.39% | -0.08% | -0.36% | -2.75% | -3.97% | -7.90% |
| 700위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,290 | +0.86% | -4.02% | +32.72% | -39.72% | -2.79% | +10.54% | +19.44% |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목