601–650위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 RISE 미국S&P500379780 | 22,715 | +0.60% | -1.15% | -3.91% | -9.10% | +4.82% | +5.72% | +16.40% |
| 602위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 19,375 | +0.60% | -0.26% | -3.51% | +2.65% | +5.70% | -0.90% | +5.59% |
| 603위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 16,905 | +0.60% | -1.54% | -7.29% | -11.24% | -5.98% | -9.70% | -2.23% |
| 604위 KODEX TRF5050329660 | 17,785 | +0.59% | -0.64% | -1.58% | -4.56% | +0.42% | +1.05% | +5.96% |
| 605위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 17,900 | +0.59% | -4.12% | -8.09% | -11.36% | +12.12% | +2.05% | +1.19% |
| 606위 TIGER 의료기기307510 | 12,235 | +0.58% | -6.89% | -8.15% | -20.47% | -26.14% | -36.39% | -30.19% |
| 607위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 18,355 | +0.58% | -1.48% | -3.01% | -9.71% | +4.65% | +4.86% | +14.93% |
| 608위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 10,635 | +0.57% | -0.19% | +1.82% | -1.35% | +0.38% | +0.14% | +2.60% |
| 609위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 22,140 | +0.57% | -2.57% | +6.26% | -19.05% | +41.79% | +65.35% | +119.53% |
| 610위 KODEX 미국S&P500379800 | 23,620 | +0.57% | -1.13% | -3.96% | -9.38% | +4.17% | +4.49% | +15.22% |
| 611위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 16,620 | +0.57% | -1.34% | -3.20% | -10.86% | +1.50% | +2.25% | +9.63% |
| 612위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -8.08% | -6.03% | -17.02% | -21.78% | -2.17% | -2.80% |
| 613위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 8,050 | +0.56% | +0.94% | -0.98% | -11.39% | -14.00% | -19.62% | — |
| 614위 TIGER 우량가치227570 | 21,425 | +0.56% | -0.23% | +6.17% | -3.10% | +20.53% | +33.16% | +43.31% |
| 615위 TIGER MKF배당귀족445910 | 20,775 | +0.56% | -0.81% | +2.47% | -7.36% | +7.95% | +22.82% | +33.90% |
| 616위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 31,395 | +0.56% | -5.15% | -5.79% | -19.40% | +17.19% | +39.10% | +89.24% |
| 617위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 13,535 | +0.56% | -1.49% | -8.02% | -11.36% | -15.01% | -6.33% | -0.26% |
| 618위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 7,335 | +0.55% | -4.80% | -13.60% | -21.84% | -15.50% | -29.10% | -26.65% |
| 619위 PLUS 코스피227830 | 69,275 | +0.55% | -1.53% | +5.65% | -22.55% | +30.81% | +54.91% | +108.82% |
| 620위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 8,275 | +0.55% | +1.72% | +5.95% | +13.28% | +9.24% | +6.57% | +2.48% |
| 621위 KODEX 게임산업300950 | 5,450 | +0.55% | -2.15% | -5.95% | -15.18% | -6.36% | -12.87% | -19.44% |
| 622위 PLUS 미국S&P500429760 | 19,355 | +0.55% | -1.12% | -3.85% | -9.00% | +4.82% | +5.48% | +16.56% |
| 623위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 29,050 | +0.55% | -5.14% | -6.17% | -20.63% | +34.15% | +35.08% | +57.15% |
| 624위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 11,140 | +0.54% | -1.42% | -2.62% | -11.34% | +1.00% | +1.27% | +8.90% |
| 625위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 10,240 | +0.54% | -2.01% | -3.21% | -9.10% | +1.74% | +4.22% | — |
| 626위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 19,405 | +0.54% | -1.12% | -2.14% | -4.88% | +5.52% | +6.10% | +18.43% |
| 627위 ACE 미국S&P500360200 | 26,260 | +0.54% | -1.19% | -3.95% | -9.18% | +4.68% | +5.36% | +16.40% |
| 628위 TIGER 미국S&P500360750 | 25,980 | +0.54% | -1.14% | -4.22% | -9.16% | +4.69% | +5.25% | +16.37% |
| 629위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 13,865 | +0.54% | -0.25% | -2.01% | -5.68% | +2.86% | -1.46% | +3.70% |
| 630위 RISE 내수주플러스326230 | 11,320 | +0.53% | -3.74% | +3.38% | -12.28% | +2.30% | +7.20% | +13.26% |
| 631위 SOL 미국S&P500433330 | 21,685 | +0.53% | -1.21% | -4.03% | -9.10% | +4.48% | +5.37% | +16.18% |
| 632위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 15,195 | +0.53% | -0.75% | +3.12% | -3.74% | +16.66% | +26.26% | +48.39% |
| 633위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 8,655 | +0.52% | -1.03% | +0.58% | +3.10% | — | — | — |
| 634위 TIGER 200 중공업139230 | 12,670 | +0.52% | -7.01% | -0.86% | -24.40% | -9.53% | -5.48% | +5.28% |
| 635위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 20,380 | +0.52% | -1.95% | -0.59% | -16.87% | +7.83% | +18.66% | +40.70% |
| 636위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,650 | +0.52% | -1.15% | -4.82% | -11.03% | -0.04% | -0.98% | +5.76% |
| 637위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 24,750 | +0.51% | -3.23% | -0.92% | -35.48% | +23.75% | +61.34% | +107.29% |
| 638위 SOL K방산490480 | 27,800 | +0.51% | -6.79% | -3.96% | -17.21% | -17.32% | +5.26% | +8.59% |
| 639위 ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | 11,070 | +0.50% | -0.32% | -1.99% | -5.22% | -0.40% | +1.75% | +5.83% |
| 640위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 11,070 | +0.50% | -1.34% | -3.99% | -10.36% | -3.36% | -2.34% | +4.53% |
| 641위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 36,025 | +0.50% | -1.30% | +7.01% | +12.56% | +15.91% | +18.91% | +47.61% |
| 642위 TIGER 미국다우존스30245340 | 35,325 | +0.50% | -1.45% | -5.04% | -6.10% | +1.74% | +4.17% | +14.60% |
| 643위 RISE TDF2040액티브 적격442560 | 16,215 | +0.50% | -1.28% | -1.94% | -9.34% | +6.12% | +8.39% | +17.12% |
| 644위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 24,635 | +0.49% | -4.52% | -7.63% | -21.68% | -1.99% | +5.50% | +22.50% |
| 645위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 28,695 | +0.49% | -2.98% | -5.92% | -22.34% | +1.76% | +13.04% | +35.51% |
| 646위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 30,445 | +0.48% | -0.25% | -0.67% | -4.31% | +7.64% | +11.87% | +25.06% |
| 647위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,585 | +0.48% | -0.87% | -3.19% | -7.36% | -2.63% | -0.08% | +5.89% |
| 648위 RISE TDF2030액티브 적격442550 | 14,570 | +0.48% | -1.19% | -1.69% | -7.34% | +3.11% | +4.56% | +9.71% |
| 649위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 28,005 | +0.48% | -3.35% | +1.03% | -17.85% | -9.43% | -3.56% | -7.62% |
| 650위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 20,790 | +0.48% | -1.19% | -3.91% | -9.11% | +4.37% | +5.03% | +15.73% |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목