501–550위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 8,875 | +0.97% | -0.62% | +2.25% | -14.29% | — | — | — |
| 502위 TIGER 200 경기소비재139290 | 25,020 | +0.97% | -1.48% | -2.66% | -28.68% | -3.58% | +17.66% | +37.66% |
| 503위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 13,585 | +0.97% | -2.27% | -3.96% | +1.84% | +1.27% | +10.09% | +9.12% |
| 504위 RISE 2차전지TOP10465330 | 11,425 | +0.97% | -1.64% | +15.81% | -19.54% | +2.24% | +19.45% | +42.37% |
| 505위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | -0.91% | +6.27% | -22.98% | +11.79% | +13.42% | +34.76% |
| 506위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 507위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | 11,615 | +0.96% | -5.68% | -12.67% | -26.81% | -14.44% | +2.07% | +11.84% |
| 508위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,555 | +0.96% | -1.37% | -4.19% | -14.15% | +5.53% | +11.59% | — |
| 509위 SOL 미국나스닥100476030 | 16,770 | +0.96% | -1.44% | -3.59% | -14.02% | +10.66% | +8.79% | +22.27% |
| 510위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 10,160 | +0.94% | -1.22% | — | — | — | — | — |
| 511위 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 8,130 | +0.93% | -4.91% | +14.83% | — | — | — | — |
| 512위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
| 513위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | -0.09% | -3.54% | -9.89% | +11.06% | +5.19% | +22.04% |
| 514위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,770 | +0.92% | -1.09% | -5.19% | -16.76% | +20.17% | +32.63% | +46.17% |
| 515위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,190 | +0.91% | -3.10% | -10.18% | -31.29% | — | — | — |
| 516위 KODEX 건설117700 | 6,645 | +0.91% | -7.13% | +6.66% | -11.46% | +19.09% | +62.87% | +65.50% |
| 517위 FOCUS ESG리더스285690 | 21,610 | +0.91% | -1.50% | +6.72% | -14.80% | +22.51% | +35.95% | +58.14% |
| 518위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 40,330 | +0.91% | -3.80% | -6.86% | -26.40% | +36.48% | +48.52% | +97.12% |
| 519위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| 520위 KODEX 구리선물(H)138910 | 10,045 | +0.90% | -0.64% | -0.45% | +1.06% | +9.18% | +10.14% | +37.32% |
| 521위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,725 | +0.90% | -3.58% | +14.86% | -27.30% | -8.57% | +2.05% | +18.19% |
| 522위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 7,270 | +0.90% | -6.37% | -7.80% | -17.39% | -23.43% | -29.59% | -37.46% |
| 523위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 26,510 | +0.89% | -1.50% | +0.74% | +3.76% | +0.23% | +2.51% | +17.93% |
| 524위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,375 | +0.89% | -2.69% | -5.44% | -27.99% | +4.31% | +6.77% | +30.08% |
| 525위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 74,840 | +0.89% | -2.20% | -1.72% | -20.73% | +35.35% | +57.26% | +144.58% |
| 526위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 527위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 12,770 | +0.87% | -3.73% | +0.83% | -15.65% | +3.44% | +21.21% | +36.65% |
| 528위 TIGER 금은선물(H)139320 | 18,600 | +0.87% | -2.77% | +9.64% | -2.57% | -16.03% | -3.00% | +22.05% |
| 529위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 16,290 | +0.87% | -2.31% | -1.93% | +9.88% | +18.43% | +16.86% | +31.53% |
| 530위 KODEX MSCI선진국251350 | 38,685 | +0.87% | -1.25% | -3.90% | -8.60% | +4.01% | +5.29% | +16.80% |
| 531위 KODEX 미국반도체390390 | 51,265 | +0.87% | -3.14% | -4.77% | -22.07% | +32.40% | +42.38% | +88.13% |
| 532위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,290 | +0.86% | -4.02% | +32.72% | -39.72% | -2.79% | +10.54% | +19.44% |
| 533위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 22,560 | +0.85% | -3.20% | -8.14% | -21.84% | +23.31% | +37.27% | +81.35% |
| 534위 TIGER 200동일가중252000 | 19,575 | +0.85% | -2.49% | +5.53% | -9.65% | +10.41% | +20.46% | +35.23% |
| 535위 KODEX TRF7030329670 | 21,840 | +0.85% | -0.93% | -2.46% | -6.65% | +1.20% | +2.80% | +10.16% |
| 536위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 10,660 | +0.85% | -0.56% | -0.65% | -0.51% | +3.95% | +1.86% | +20.32% |
| 537위 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 10,840 | +0.84% | -0.69% | +3.24% | -11.73% | — | — | — |
| 538위 BNK 주주가치액티브445690 | 29,950 | +0.84% | -0.28% | +2.87% | -16.70% | +16.29% | +32.08% | +68.31% |
| 539위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 16,210 | +0.84% | +0.59% | -0.77% | -5.32% | +1.76% | -2.05% | +4.38% |
| 540위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 25,075 | +0.84% | -2.18% | +2.06% | -18.42% | +17.53% | +36.69% | +62.93% |
| 541위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 542위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,285 | +0.81% | -1.07% | -5.40% | -12.41% | -3.38% | -5.01% | +0.32% |
| 543위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 11,865 | +0.81% | -0.92% | -3.54% | -8.63% | +10.53% | +18.35% | — |
| 544위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 21,240 | +0.81% | +1.00% | +1.24% | +8.01% | +8.09% | +14.90% | +15.84% |
| 545위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 5,605 | +0.81% | +3.03% | +6.66% | +17.38% | +2.75% | +0.45% | -15.27% |
| 546위 RISE 고배당266160 | 32,400 | +0.81% | -0.37% | +4.35% | -18.76% | +21.10% | +51.54% | +94.65% |
| 547위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,415 | +0.80% | -1.00% | -4.80% | -12.01% | -2.99% | -3.88% | — |
| 548위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 549위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 17,210 | +0.79% | -0.89% | +1.83% | -6.97% | +15.89% | +26.08% | +51.10% |
| 550위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 9,620 | +0.79% | +1.91% | +6.01% | +13.18% | +9.57% | +6.65% | +3.00% |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목