551–600위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 7,750 | +0.78% | -0.77% | -2.82% | -19.14% | -18.64% | -21.16% | -13.60% |
| 552위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 553위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 554위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 27,985 | +0.77% | -5.79% | +8.76% | -17.69% | -18.52% | +12.57% | +9.17% |
| 555위 KODEX 콩선물(H)138920 | 13,020 | +0.77% | +3.66% | +10.25% | +12.24% | +8.91% | +19.94% | +18.31% |
| 556위 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 | 33,945 | +0.77% | -1.71% | +4.72% | -21.43% | +50.20% | +82.50% | +168.76% |
| 557위 UNICORN R&D 액티브433250 | 22,780 | +0.77% | -3.52% | +3.29% | -25.85% | +11.80% | +27.51% | +63.94% |
| 558위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 12,575 | +0.76% | -0.98% | -3.57% | -9.37% | +4.57% | +5.76% | +17.52% |
| 559위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 16,540 | +0.76% | -0.84% | +0.30% | +4.35% | +7.58% | +10.12% | +19.47% |
| 560위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 561위 MIDAS 중소형액티브438740 | 33,345 | +0.76% | -3.29% | +4.78% | -16.54% | +1.69% | +7.63% | +16.65% |
| 562위 TIGER 게임TOP10364990 | 4,690 | +0.75% | -1.78% | -5.63% | -16.55% | -4.09% | -9.81% | -15.65% |
| 563위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 20,810 | +0.75% | -1.63% | -3.84% | -7.70% | +12.15% | +5.61% | +24.98% |
| 564위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 14,040 | +0.75% | -1.13% | -4.23% | -10.77% | +9.18% | +5.96% | +18.03% |
| 565위 KODEX 멀티팩터337120 | 33,450 | +0.74% | -2.39% | +7.89% | -23.93% | +28.31% | +58.53% | +120.21% |
| 566위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 10,230 | +0.74% | -1.30% | -10.58% | -25.71% | -10.66% | -7.88% | +2.76% |
| 567위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 17,050 | +0.74% | -6.65% | -0.47% | +2.40% | +48.65% | +26.02% | +19.65% |
| 568위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 14,910 | +0.74% | +0.40% | -3.96% | -11.01% | +1.15% | -6.40% | +3.54% |
| 569위 WON 미국우주항공방산440910 | 23,475 | +0.73% | -6.25% | -12.39% | -16.70% | -16.15% | -2.51% | +13.98% |
| 570위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,865 | +0.73% | +0.16% | -2.31% | -1.67% | +7.71% | +5.91% | +11.33% |
| 571위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 20,635 | +0.73% | -3.84% | -6.10% | -20.83% | +27.61% | +32.49% | +70.61% |
| 572위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,175 | +0.72% | -1.46% | -5.10% | -15.91% | +14.85% | +14.50% | — |
| 573위 RISE 200채권혼합50183700 | 95,145 | +0.72% | -0.57% | +2.54% | -12.01% | +16.92% | +27.03% | +43.82% |
| 574위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 19,500 | +0.72% | -3.94% | +7.65% | -11.06% | +22.83% | +35.42% | +64.56% |
| 575위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 23,180 | +0.72% | -4.25% | -6.72% | -15.86% | +8.17% | +28.78% | +80.25% |
| 576위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,240 | +0.71% | -2.17% | -6.48% | -25.57% | — | — | — |
| 577위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 8,580 | +0.70% | +1.60% | +6.19% | +12.89% | +8.95% | +6.19% | +2.14% |
| 578위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 46,665 | +0.70% | -5.45% | +0.72% | -24.30% | +36.43% | +61.86% | +144.06% |
| 579위 1Q 코리아밸류업495330 | 31,185 | +0.69% | -2.16% | +2.82% | -22.25% | +37.74% | +71.91% | +152.10% |
| 580위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 10,315 | +0.68% | -2.09% | -5.02% | -13.39% | +7.78% | +2.33% | — |
| 581위 TIGER 은액티브0189B0 | 8,180 | +0.68% | -5.32% | +6.72% | -19.17% | — | — | — |
| 582위 KODEX 기계장비102960 | 13,400 | +0.68% | -5.63% | +4.36% | -23.78% | -6.16% | +0.30% | +15.67% |
| 583위 RISE 수소경제테마367770 | 22,140 | +0.68% | -6.97% | +2.90% | -25.99% | -1.25% | +24.24% | +47.95% |
| 584위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 17,775 | +0.68% | +0.71% | -3.81% | -10.09% | -10.18% | -9.20% | -0.73% |
| 585위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -1.89% | -7.01% | -21.70% | -8.74% | -11.89% | -6.72% |
| 586위 TIGER 삼성그룹138520 | 36,300 | +0.67% | -2.14% | +8.75% | -21.34% | +58.79% | +88.87% | +157.72% |
| 587위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,335 | +0.67% | -0.31% | -5.23% | -14.00% | +1.30% | -6.17% | +3.56% |
| 588위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 6,840 | +0.66% | -1.51% | +2.70% | -3.87% | -1.01% | +11.31% | +26.32% |
| 589위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 13,255 | +0.65% | -4.57% | -2.25% | -19.25% | -18.56% | -16.42% | -8.02% |
| 590위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 13,205 | +0.65% | -1.68% | -4.59% | -7.37% | -2.65% | -0.90% | +6.97% |
| 591위 KODEX 금액티브0064K0 | 12,675 | +0.64% | -3.87% | +4.19% | -11.43% | -20.41% | -4.41% | +21.82% |
| 592위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 593위 HANARO Fn조선해운441540 | 26,580 | +0.64% | -2.06% | -0.04% | -15.62% | -7.06% | -8.08% | -10.05% |
| 594위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 84,470 | +0.63% | -0.69% | -1.62% | +1.86% | +0.49% | +6.00% | +3.64% |
| 595위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 11,110 | +0.63% | -0.94% | -1.11% | +0.95% | +5.11% | -3.56% | +18.76% |
| 596위 RISE 대형고배당10TR315960 | 75,955 | +0.62% | -1.45% | +4.03% | -24.34% | +44.65% | +85.08% | +217.47% |
| 597위 TIGER LG그룹플러스138530 | 12,420 | +0.61% | -2.59% | +9.43% | -21.39% | +42.51% | +45.43% | +67.16% |
| 598위 KODEX 2차전지산업305720 | 14,860 | +0.61% | -1.65% | +14.22% | -21.08% | -1.16% | +10.11% | +26.09% |
| 599위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 13,920 | +0.61% | -0.96% | -1.76% | -7.08% | +3.49% | +1.83% | +4.94% |
| 600위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 17,235 | +0.61% | -1.26% | -2.63% | -10.37% | +7.85% | +10.30% | +20.95% |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목