701–750위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유입 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 TIGER 라틴35105010 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.7억원 | -20.6억원 | +7.1억원 | +13.5억원 |
| 702위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 0원 | +15.6억원 | +15.6억원 | -20.7억원 | -20.7억원 | +27.7억원 | +177.9억원 |
| 703위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 0원 | 0원 | +16.5억원 | +14.8억원 | -20.7억원 | +80.6억원 | +239.9억원 |
| 704위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.9억원 | -21.1억원 | -21.1억원 | -23.1억원 |
| 705위 PLUS 주도업종280920 | 0원 | -11.9억원 | -23.5억원 | -23.5억원 | -21.2억원 | -21.1억원 | -21.1억원 |
| 706위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.2억원 | +18.7억원 | +18.7억원 |
| 707위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -21.2억원 | -27.3억원 | -35.3억원 |
| 708위 SOL 200 Top10411540 | 0원 | -16.3억원 | -32.7억원 | -12.6억원 | -21.3억원 | +1.1억원 | +1.1억원 |
| 709위 WON 200448100 | 0원 | +27.8억원 | -98.9억원 | +225.5억원 | -21.4억원 | -44.5억원 | +8.6억원 |
| 710위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 711위 KODEX 필수소비재266410 | 0원 | -20.7억원 | -1.0억원 | -1.0억원 | -21.5억원 | -21.8억원 | -54.9억원 |
| 712위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 713위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | 0원 | -4.6억원 | -972.7만원 | -47.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 | -21.8억원 |
| 714위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 0원 | 0원 | +17.2억원 | -11.4억원 | -22.1억원 | +113.1억원 | +113.1억원 |
| 715위 KODEX 경기소비재266390 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.3억원 | +33.0억원 | +33.0억원 |
| 716위 ACE 차이나항셍테크371870 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.5억원 | -22.6억원 | -13.7억원 | -4.3억원 |
| 717위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0원 | -4.0억원 | -8.1억원 | -12.5억원 | -22.8억원 | -44.1억원 | -44.1억원 |
| 718위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -22.9억원 | +1.8억원 | +42.0억원 |
| 719위 HANARO Fn K-게임395280 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -23.2억원 | -25.4억원 | -21.5억원 |
| 720위 RISE 글로벌수소경제417450 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.2억원 | -23.6억원 | -121.0억원 | -110.4억원 |
| 721위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -7.2억원 | -23.8억원 | -23.8억원 | -23.8억원 |
| 722위 KODEX 200exTOP337150 | 0원 | 0원 | 0원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -24.5억원 | -65.2억원 |
| 723위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 | -24.7억원 |
| 724위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.6억원 | -24.8억원 | -24.8억원 | -80.7억원 |
| 725위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 726위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 0원 | 0원 | +16.9억원 | -19.5억원 | -25.8억원 | +42.8억원 | +370.5억원 |
| 727위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0원 | +4.4억원 | +1,279.8만원 | -30.7억원 | -25.9억원 | -25.9억원 | -25.9억원 |
| 728위 ACE KPOP포커스475050 | 0원 | +13.6억원 | +27.4억원 | -18.4억원 | -26.2억원 | -786.2억원 | -274.8억원 |
| 729위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 730위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 731위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -26.7억원 | -26.7억원 | -45.4억원 | -24.4억원 |
| 732위 RISE 우량업종대표주140580 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 | -26.8억원 |
| 733위 KODEX 200 중소형226980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | +24.4억원 | +24.4억원 |
| 734위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -226.0억원 | -212.2억원 |
| 735위 PLUS KOFR금리453010 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -21.9억원 | -27.3억원 | -163.7억원 | -94.4억원 |
| 736위 TIGER 미국다우존스30245340 | 0원 | 0원 | +14.0억원 | +99.3억원 | -27.6억원 | +131.2억원 | +152.8억원 |
| 737위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -11.2억원 | -28.1억원 | -49.0억원 | -85.0억원 |
| 738위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -29.0억원 | -29.0억원 | -29.0억원 |
| 739위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.9억원 | -29.2억원 | -39.1억원 | -30.8억원 |
| 740위 TIGER 코스피고배당210780 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.5억원 | -29.6억원 | +16.6억원 | +29.1억원 |
| 741위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 742위 KODEX 자율주행액티브385520 | 0원 | 0원 | +7.8억원 | +31.6억원 | -29.8억원 | +32.0억원 | +12.4억원 |
| 743위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 0원 | 0원 | -9.9억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 | -29.8억원 |
| 744위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 0원 | 0원 | -66.0억원 | -50.4억원 | -30.0억원 | -60.3억원 | -93.4억원 |
| 745위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | -30.6억원 | -23.1억원 | -49.3억원 |
| 746위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0원 | 0원 | -14.5억원 | -22.8억원 | -30.8억원 | -45.8억원 | -45.8억원 |
| 747위 KODEX 국고채10년액티브471230 | +4.1억원 | -43.7억원 | -152.8억원 | -1,630.3억원 | -31.5억원 | -835.5억원 | +928.9억원 |
| 748위 ACE K방산TOP5+0216Z0 | 0원 | -4.3억원 | -17.9억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 | -31.6억원 |
| 749위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 0원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -10.2억원 | -31.9억원 | -46.5억원 | -53.2억원 |
| 750위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -1.1억원 | -32.1억원 | -55.8억원 | -107.6억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목