601–650위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유입 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 602위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 0원 | +7.1억원 | +49.4억원 | +44.7억원 | -3.1억원 | +50.2억원 | +109.8억원 |
| 603위 TIGER 200커버드콜289480 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.2억원 | -3.3억원 | -32.7억원 | -50.9억원 |
| 604위 TIGER 로우볼174350 | 0원 | 0원 | +16.4억원 | +5,638.9만원 | -3.4억원 | +5.9억원 | +24.6억원 |
| 605위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 0원 | 0원 | 0원 | +7,988.9만원 | -3.7억원 | -29.0억원 | -94.2억원 |
| 606위 TIGER 의료기기307510 | 0원 | 0원 | 0원 | +20.3억원 | -4.1억원 | -2.9억원 | -4.1억원 |
| 607위 TIGER 인버스123310 | +2.4억원 | +2,560.4만원 | -61.4억원 | -68.5억원 | -4.3억원 | +433.7억원 | +654.6억원 |
| 608위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 609위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 610위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.0억원 | -15.5억원 | -4.8억원 |
| 611위 BNK 스마트카0218K0 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 | -5.3억원 |
| 612위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | +2,661.7만원 | -12.7억원 |
| 613위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 614위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0원 | 0원 | -2,371.4만원 | -5.8억원 | -5.8억원 | -7,359.2만원 | +24.7억원 |
| 615위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 616위 TIGER 200 산업재227550 | 0원 | 0원 | +41.0억원 | +35.9억원 | -5.9억원 | +5.4억원 | +2.7억원 |
| 617위 TIGER 우량가치227570 | 0원 | 0원 | +18.7억원 | +17.9억원 | -6.0억원 | -8,865.5만원 | -9.4억원 |
| 618위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 619위 ACE 아시아TOP50277540 | 0원 | 0원 | +16.0억원 | -19.5억원 | -6.3억원 | -6.3억원 | -6.7억원 |
| 620위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 621위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 622위 KODEX 200가치저변동223190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | -26.1억원 | -9.1억원 |
| 623위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 624위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0원 | -11.1억원 | -12.2억원 | -17.5억원 | -7.7억원 | -31.4억원 | +5.8억원 |
| 625위 HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 | -7.7억원 |
| 626위 TIGER 여행레저228800 | +1.6억원 | +3.2억원 | -6,920.9만원 | -15.7억원 | -7.8억원 | -156.4억원 | -325.7억원 |
| 627위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 628위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 629위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 630위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 631위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 |
| 632위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -13.7억원 | -8.7억원 | +11.0억원 | +48.5억원 |
| 633위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 634위 ACE 단기채권알파액티브440640 | 0원 | -2.3억원 | -10.1억원 | -11.2억원 | -9.1억원 | +3.1억원 | -90.5억원 |
| 635위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -12.0억원 | -9.2억원 | -9.2억원 | -23.3억원 |
| 636위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 637위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0원 | 0원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 |
| 638위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 639위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 640위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 0원 | 0원 | +5.5억원 | +1,349.8만원 | -10.0억원 | +16.5억원 | +22.7억원 |
| 641위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 642위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 643위 RISE 2차전지TOP10465330 | 0원 | +2,908.4만원 | +22.8억원 | -49.9억원 | -10.6억원 | +17.8억원 | -9.9억원 |
| 644위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | +153.3억원 |
| 645위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -10.8억원 | -10.7억원 | -10.6억원 | -21.1억원 |
| 646위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 647위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -32.0억원 | -10.3억원 |
| 648위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0원 | 0원 | -25.2억원 | +30.5억원 | -10.9억원 | -48.9억원 | +331.0억원 |
| 649위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 650위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 0원 | -4.8억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목