651–700위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
6개월 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 순유입 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 0원 | +12.4억원 | +23.0억원 | +24.6억원 | -11.4억원 | +4.7억원 | +13.5억원 |
| 652위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 0원 | +13.8억원 | +13.8억원 | +13.7억원 | -11.6억원 | -9.5억원 | +15.0억원 |
| 653위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -11.6억원 | +28.9억원 | +28.9억원 |
| 654위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 655위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | -6.1억원 | -6.1억원 | -18.8억원 | -18.8억원 | -12.0억원 | +7.6억원 | +13.7억원 |
| 656위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 0원 | 0원 | +12.0억원 | +14.1억원 | -12.0억원 | -24.0억원 | +320.3억원 |
| 657위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -2,401.8만원 | -12.1억원 | +13.8억원 | +105.2억원 |
| 658위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 0원 | 0원 | +8,980.1만원 | -120.9억원 | -12.4억원 | +343.9억원 | +718.3억원 |
| 659위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -21.7억원 | -12.5억원 | +87.4억원 | +182.3억원 |
| 660위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 661위 PLUS 200TR491220 | 0원 | 0원 | +791.4만원 | -82.0억원 | -12.9억원 | -15.9억원 | -15.4억원 |
| 662위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 663위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -13.5억원 | -15.7억원 | -15.2억원 |
| 664위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 665위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 666위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 667위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.3억원 | -14.3억원 | -6.7억원 | -62.7억원 |
| 668위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0원 | +7,461.4만원 | +7,461.4만원 | +3.1억원 | -14.5억원 | -9.5억원 | -12.6억원 |
| 669위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0원 | 0원 | +5.9억원 | +11.3억원 | -14.8억원 | -9.0억원 | +37.6억원 |
| 670위 WON AI ESG액티브413930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -45.1억원 |
| 671위 RISE KRX300292050 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 | -15.1억원 |
| 672위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 673위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0원 | 0원 | -1.1억원 | -5.8억원 | -15.5억원 | -22.9억원 | -38.5억원 |
| 674위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.7억원 | -24.1억원 | -24.1억원 |
| 675위 KIWOOM 블루칩104520 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.9억원 | -3.1억원 | -25.6억원 |
| 676위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -15.9억원 | -15.9억원 |
| 677위 HANARO 유럽방산0082F0 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | -21.8억원 | -27.1억원 |
| 678위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 679위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 680위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0원 | -8,006.3만원 | +7.6억원 | +13.1억원 | -16.3억원 | -16.3억원 | -23.9억원 |
| 681위 RISE 게임테마300640 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -16.7억원 | -16.6억원 | -67.8억원 | -12.8억원 |
| 682위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 0원 | 0원 | -16.4억원 | -101.6억원 | -17.1억원 | +14.5억원 | +141.0억원 |
| 683위 HK S&P코리아로우볼215620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 | -17.3억원 | -17.3억원 |
| 684위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | -8.2억원 | -8.2억원 | +2,737.8만원 | +23.8억원 | -17.6억원 | +4,482.5만원 | -18.6억원 |
| 685위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -36.1억원 |
| 686위 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -17.8억원 | -23.2억원 |
| 687위 RISE 국채선물10년295000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.9억원 | -48.0억원 | -1.1억원 |
| 688위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.9억원 | -18.1억원 | -18.1억원 | +22.3억원 |
| 689위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.4억원 | -18.4억원 | +165.3억원 | +246.1억원 |
| 690위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -18.5억원 | -18.5억원 | -107.9억원 |
| 691위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 692위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -19.0억원 | -18.5억원 | -31.9억원 |
| 693위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | -9.6억원 | -9.6억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -19.5억원 | -9.8억원 | -19.4억원 |
| 694위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 0원 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -19.5억원 | -24.8억원 | -24.8억원 |
| 695위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 0원 | 0원 | 0원 | +23.6억원 | -19.7억원 | -20.5억원 | -80.3억원 |
| 696위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -19.7억원 | -19.7억원 | -19.7억원 |
| 697위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -20.3억원 | -9.4억원 | -6.1억원 |
| 698위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.7억원 | -20.4억원 | -22.1억원 | -59.7억원 |
| 699위 HANARO 바이오코리아액티브498050 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | -11.7억원 | -20.4억원 | -14.0억원 | +23.2억원 |
| 700위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.4억원 | -20.5억원 | -53.9억원 | -53.9억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목