951–1,000위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유입 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.4억원 | -88.8억원 | -106.2억원 | -132.3억원 |
| 952위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 0원 | +63.0억원 | +114.4억원 | +73.5억원 | -227.5억원 | -156.4억원 | -136.5억원 |
| 953위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.0억원 | -32.2억원 | -33.8억원 | -140.6억원 |
| 954위 RISE K엔터&여행레저388280 | -4.3억원 | -4.3억원 | -4.3억원 | -29.0억원 | -97.3억원 | -110.8억원 | -141.9억원 |
| 955위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.8만원 | +53.8억원 | -49.8억원 | -142.6억원 |
| 956위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | -7.4억원 | -7.4억원 | -15.6억원 | -83.8억원 | -143.9억원 | -157.0억원 | -144.6억원 |
| 957위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -39.6억원 | -158.4억원 | -148.3억원 |
| 958위 아이엠에셋 2000007N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.5억원 | +6,357.3만원 | -149.1억원 |
| 959위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 0원 | 0원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 | -149.4억원 |
| 960위 HANARO e커머스322400 | -5.1억원 | -5.1억원 | -10.4억원 | -31.4억원 | -71.9억원 | -158.2억원 | -152.0억원 |
| 961위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +6.4억원 | -27.6억원 | -153.4억원 |
| 962위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 0원 | 0원 | -11.0억원 | -81.0억원 | -189.1억원 | -176.6억원 | -157.0억원 |
| 963위 BNK 주주가치액티브445690 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.1억원 | -89.4억원 | -114.9억원 | -159.0억원 |
| 964위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | -7.5억원 | -22.3억원 | +93.2억원 | +77.2억원 | -186.9억원 | -494.7억원 | -163.2억원 |
| 965위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 966위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.8억원 | -165.9억원 | -165.9억원 | -165.9억원 |
| 967위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 0원 | 0원 | 0원 | -59.9억원 | -152.8억원 | -168.1억원 | -168.1억원 |
| 968위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -168.4억원 | -171.0억원 |
| 969위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0원 | 0원 | 0원 | -105.9억원 | -55.1억원 | -154.5억원 | -173.0억원 |
| 970위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 0원 | 0원 | 0원 | -82.0억원 | -91.8억원 | -93.1억원 | -179.1억원 |
| 971위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 0원 | -30.0억원 | -18.7억원 | +56.7억원 | +28.5억원 | -31.9억원 | -185.4억원 |
| 972위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 0원 | 0원 | +26.2억원 | -131.6억원 | -265.9억원 | -592.8억원 | -185.6억원 |
| 973위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | +5.7억원 | +5.7억원 | +6.2억원 | -20.9억원 | -97.0억원 | -127.8억원 | -187.3억원 |
| 974위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | +7.5억원 | +3.8억원 | -3.0억원 | -19.6억원 | -174.1억원 | -271.0억원 | -188.5억원 |
| 975위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 0원 | -5.7억원 | -5.7억원 | -55.5억원 | -73.2억원 | -103.0억원 | -192.3억원 |
| 976위 SOL KIS단기통안채363510 | 0원 | 0원 | 0원 | -134.1억원 | -232.8억원 | -236.1억원 | -192.8억원 |
| 977위 HANARO 32-10 국고채액티브448490 | 0원 | +11.6억원 | +8.4억원 | -12.8억원 | -65.6억원 | -125.8억원 | -194.0억원 |
| 978위 KODEX 고배당주279530 | +36.0억원 | +36.0억원 | +259.9억원 | -268.5억원 | -181.3억원 | +282.3억원 | -195.1억원 |
| 979위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 0원 | +13.6억원 | -27.5억원 | -14.9억원 | -197.7억원 | -197.7억원 | -197.7억원 |
| 980위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 981위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0원 | 0원 | 0원 | -56.9억원 | -103.3억원 | -152.6억원 | -201.0억원 |
| 982위 TIGER 골드선물(H)319640 | 0원 | 0원 | +13.7억원 | -84.2억원 | -111.3억원 | -154.6억원 | -205.1억원 |
| 983위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 0원 | 0원 | -49.9억원 | -65.8억원 | -132.3억원 | -162.7억원 | -207.1억원 |
| 984위 FOCUS AI코리아액티브448570 | 0원 | 0원 | 0원 | -97.8억원 | -165.8억원 | -202.8억원 | -212.2억원 |
| 985위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -226.0억원 | -212.2억원 |
| 986위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 0원 | -66.8억원 | -430.0억원 | -768.0억원 | -968.7억원 | -819.8억원 | -214.5억원 |
| 987위 RISE 헬스케어253280 | 0원 | 0원 | +7.0억원 | -5.9억원 | +4.0억원 | +3.9억원 | -215.5억원 |
| 988위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 0원 | -27.4억원 | -20.5억원 | -199.0억원 | -439.2억원 | -526.5억원 | -221.9억원 |
| 989위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 990위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 0원 | -2.3억원 | -11.7억원 | -67.5억원 | -96.3억원 | -146.7억원 | -222.7억원 |
| 991위 SOL K방산490480 | -13.9억원 | -13.9억원 | +1.7억원 | -171.7억원 | -241.3억원 | -199.1억원 | -222.9억원 |
| 992위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0원 | 0원 | -8.5억원 | -25.5억원 | -141.9억원 | -150.2억원 | -229.1억원 |
| 993위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0원 | 0원 | 0원 | -68.5억원 | -164.9억원 | -150.5억원 | -232.8억원 |
| 994위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 0원 | 0원 | -1,255.3만원 | -107.4억원 | -175.0억원 | -58.3억원 | -235.5억원 |
| 995위 TIME K컬처액티브410870 | 0원 | +10.3억원 | +10.3억원 | -44.2억원 | -332.5억원 | -407.0억원 | -243.8억원 |
| 996위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0원 | 0원 | -7.2억원 | -141.2억원 | -164.4억원 | -183.9억원 | -244.8억원 |
| 997위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 0원 | -6.2억원 | -12.6억원 | -38.8억원 | -125.5억원 | -174.8억원 | -245.1억원 |
| 998위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0원 | 0원 | -1,721.9만원 | -44.2억원 | -199.2억원 | -332.8억원 | -250.0억원 |
| 999위 ACE 레버리지152500 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.8억원 | -250.0억원 | -212.3억원 | -255.2억원 |
| 1000위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -257.0억원 | -257.0억원 | -257.0억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목