1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유입 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 0원 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -237.4억원 | -237.4억원 | -258.1억원 |
| 1002위 RISE 내수주플러스326230 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.6억원 | -36.9억원 | -217.1억원 | -258.7억원 |
| 1003위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -63.7억원 | -105.7억원 | -260.2억원 |
| 1004위 KODEX 보험140700 | +44.6억원 | +65.7억원 | +28.0억원 | -49.6억원 | -177.4억원 | -189.2억원 | -260.9억원 |
| 1005위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | +6.0억원 | +6.0억원 | -19.4억원 | +10.9억원 | +38.8억원 | -624.7억원 | -263.9억원 |
| 1006위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 0원 | -7.4억원 | -35.9억원 | -117.1억원 | -570.8억원 | -920.2억원 | -264.6억원 |
| 1007위 KODEX KRX300레버리지306950 | 0원 | 0원 | 0원 | -159.7억원 | -266.1억원 | -266.1억원 | -266.1억원 |
| 1008위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 0원 | 0원 | +12.1억원 | -313.7억원 | -576.1억원 | -467.8억원 | -271.3억원 |
| 1009위 ACE KPOP포커스475050 | 0원 | +13.6억원 | +27.4억원 | -18.4억원 | -26.2억원 | -786.2억원 | -274.8억원 |
| 1010위 HANARO K-뷰티479850 | 0원 | +10.5억원 | -17.2억원 | -40.7억원 | -289.1억원 | -386.3억원 | -276.2억원 |
| 1011위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | +6.5억원 | +6.9억원 | -13.8억원 | -262.9억원 | -888.8억원 | -1,419.1억원 | -284.3억원 |
| 1012위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | -11.0억원 | -43.6억원 | -229.9억원 | -262.7억원 | -72.0억원 | -99.4억원 | -285.1억원 |
| 1013위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 0원 | 0원 | -131.8억원 | -131.6억원 | -187.9억원 | -251.5억원 | -288.0억원 |
| 1014위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 0원 | 0원 | -32.3억원 | -63.8억원 | -162.6억원 | -204.8억원 | -288.6억원 |
| 1015위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 0원 | -3,389.1만원 | -9,104.4만원 | -41.2억원 | -221.8억원 | -328.7억원 | -295.9억원 |
| 1016위 RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | 0원 | 0원 | 0원 | -721.4억원 | -2,974.7억원 | -310.5억원 | -299.5억원 |
| 1017위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 0원 | 0원 | +13.1억원 | +40.4억원 | -168.7억원 | -65.0억원 | -299.8억원 |
| 1018위 TIGER 중국소비테마150460 | -2.3억원 | -2.3억원 | -6.8억원 | -32.5억원 | -131.4억원 | -214.4억원 | -300.8억원 |
| 1019위 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | 0원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 | -301.0억원 |
| 1020위 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 | 0원 | 0원 | -152.0억원 | +27.7억원 | +13.9억원 | -801.8억원 | -302.0억원 |
| 1021위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 0원 | -28.2억원 | -188.2억원 | -280.3억원 | -377.5억원 | -501.8억원 | -302.2억원 |
| 1022위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 0원 | 0원 | -107.4억원 | -283.8억원 | -278.5억원 | -296.4억원 | -308.7억원 |
| 1023위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 0원 | 0원 | -42.1억원 | -110.4억원 | -197.7억원 | -284.6억원 | -311.7억원 |
| 1024위 TIGER 경기방어139280 | 0원 | -2.6억원 | -2.6억원 | -29.3억원 | -116.0억원 | -237.1억원 | -313.3억원 |
| 1025위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | +55.3억원 | -87.4억원 | -234.5억원 | -314.7억원 |
| 1026위 TIGER 단기채권액티브272580 | +4.6억원 | +4.6억원 | +201.9억원 | -487.0억원 | -155.8억원 | -210.7억원 | -320.1억원 |
| 1027위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0원 | -194.8만원 | -53.5억원 | -135.5억원 | -280.5억원 | -167.2억원 | -322.7억원 |
| 1028위 TIGER 여행레저228800 | +1.6억원 | +3.2억원 | -6,920.9만원 | -15.7억원 | -7.8억원 | -156.4억원 | -325.7억원 |
| 1029위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 1030위 파워 200152870 | 0원 | +54.4억원 | +53.6억원 | +186.4억원 | -100.9억원 | -205.4억원 | -351.8억원 |
| 1031위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 0원 | 0원 | -21.0억원 | -290.6억원 | -347.3억원 | -347.3억원 | -353.0억원 |
| 1032위 HANARO Fn조선해운441540 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.1억원 | -209.8억원 | -362.3억원 | -356.1억원 |
| 1033위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 0원 | -5.8억원 | -70.5억원 | -490.9억원 | -1,707.1억원 | -2,104.4억원 | -358.1억원 |
| 1034위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | +15.5억원 | +15.5억원 | +15.5억원 | +15.5억원 | -326.9억원 | -296.8억원 | -360.9억원 |
| 1035위 KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 0원 | 0원 | -298.0억원 | -298.0억원 | +196.6억원 | -362.9억원 | -362.9억원 |
| 1036위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 0원 | 0원 | 0원 | -373.2억원 | -373.2억원 | -333.9억원 | -369.0억원 |
| 1037위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 0원 | 0원 | -38.8억원 | -94.0억원 | -198.4억원 | -251.8억원 | -374.0억원 |
| 1038위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 0원 | 0원 | +149.2억원 | +97.3억원 | +84.5억원 | -44.4억원 | -378.9억원 |
| 1039위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.4억원 | -113.6억원 | -349.6억원 | -379.7억원 |
| 1040위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 0원 | 0원 | -67.7억원 | -119.0억원 | -240.3억원 | -256.5억원 | -380.6억원 |
| 1041위 KODEX K콘텐츠266360 | 0원 | 0원 | 0원 | -41.9억원 | -103.9억원 | -144.7억원 | -385.3억원 |
| 1042위 RISE AI플랫폼427120 | 0원 | 0원 | +1.1억원 | +9,681.1만원 | -5.9억원 | -141.0억원 | -387.3억원 |
| 1043위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0원 | -9.6억원 | -52.0억원 | -78.8억원 | -328.2억원 | -421.9억원 | -400.0억원 |
| 1044위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | 0원 | 0원 | 0원 | -47.2억원 | -132.2억원 | -201.1억원 | -404.6억원 |
| 1045위 KODEX 인도Nifty50453810 | 0원 | -17.5억원 | -47.9억원 | -138.0억원 | -150.3억원 | -264.7억원 | -408.8억원 |
| 1046위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0원 | 0원 | 0원 | -32.1억원 | -85.5억원 | -74.8억원 | -412.7억원 |
| 1047위 ACE 미국WideMoat동일가중309230 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -95.4억원 | -271.8억원 | -253.2억원 | -418.9억원 |
| 1048위 BNK 온디바이스AI487750 | 0원 | 0원 | 0원 | -309.0억원 | -754.7억원 | -583.7억원 | -420.1억원 |
| 1049위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 0원 | 0원 | -21.6억원 | -100.0억원 | -213.4억원 | -289.6억원 | -432.4억원 |
| 1050위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 0원 | 0원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -174.7억원 | -432.7억원 |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목