551–600위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유출 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0원 | 0원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -4.4억원 | -6.4억원 | -6.4억원 |
| 552위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 0원 | 0원 | +2.2억원 | -4.2억원 | +2.0억원 | +26.8억원 | +34.8억원 |
| 553위 RISE 5대그룹주105780 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.9억원 | -34.7억원 | -11.0억원 | -11.0억원 |
| 554위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0원 | 0원 | -4.2억원 | -3.8억원 | -8.1억원 | -3.5억원 | -22.6억원 |
| 555위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 556위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 0원 | -7.5억원 | -15.1억원 | -3.1억원 | -16.3억원 | -5.4억원 | -1.3억원 |
| 557위 PLUS K리츠429740 | 0원 | +3.1억원 | +3.1억원 | -2.9억원 | -9.9억원 | -17.1억원 | -24.1억원 |
| 558위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 | -2.8억원 |
| 559위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.8억원 | -10.4억원 | -4.2억원 | -8.9억원 |
| 560위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0원 | 0원 | +9.6억원 | -2.7억원 | +100.4억원 | +28.8억원 | +131.6억원 |
| 561위 RISE 내수주플러스326230 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.6억원 | -36.9억원 | -217.1억원 | -258.7억원 |
| 562위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.3억원 | -489.3억원 | -489.3억원 | -454.3억원 |
| 563위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -2.1억원 | +1.7억원 | +1.7억원 |
| 564위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | -13.9억원 | -13.9억원 | +12.6억원 | -2.1억원 | +150.8억원 | +2,459.7억원 | +3,285.2억원 |
| 565위 TIGER 200 경기소비재139290 | 0원 | 0원 | +5.2억원 | -1.9억원 | -11.0억원 | -13.0억원 | -20.5억원 |
| 566위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 567위 HANARO 농업융복합산업314700 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -1.4억원 | -2.0억원 |
| 568위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 569위 PLUS 중형주저변동50266550 | -47.2억원 | +1,955.1만원 | +1,955.1만원 | -1.3억원 | -42.5억원 | -33.4억원 | +5.5억원 |
| 570위 HANARO Fn5G산업367740 | 0원 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -2.0억원 |
| 571위 SOL 코스닥150450910 | 0원 | +2.7억원 | +13.2억원 | -1.2억원 | -170.8억원 | +117.0억원 | +114.0억원 |
| 572위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -1.1억원 | -32.1억원 | -55.8억원 | -107.6억원 |
| 573위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 0원 | 0원 | -10.1억원 | -1.1억원 | +43.0억원 | +38.8억원 | +15.4억원 |
| 574위 KODEX 필수소비재266410 | 0원 | -20.7억원 | -1.0억원 | -1.0억원 | -21.5억원 | -21.8억원 | -54.9억원 |
| 575위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 576위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | 0원 | 0원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 | -4,312.0만원 |
| 577위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0원 | 0원 | -3,444.2만원 | -3,490.6만원 | -75.9억원 | -25.5억원 | +72.6억원 |
| 578위 HANARO Fn골프테마407300 | 0원 | 0원 | 0원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -3,369.7만원 | -4,597.3만원 |
| 579위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 0원 | 0원 | -10.3억원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 | -3,294.7만원 |
| 580위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 0원 | 0원 | -3,014.0만원 | -3,014.0만원 | -58.3억원 | +19.4억원 | +2.5억원 |
| 581위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 0원 | 0원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | -2,704.6만원 | +4.9억원 | +20.0억원 |
| 582위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -2,401.8만원 | -12.1억원 | +13.8억원 | +105.2억원 |
| 583위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,781.8만원 | -1,462.3만원 | -1,202.6만원 | -371.3만원 |
| 584위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -29.6억원 | -29.6억원 | -28.3억원 | -1,399.5만원 | -12.9억원 | -43.5억원 | -42.8억원 |
| 585위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | -54.2억원 | +4,752.4만원 | +4,752.4만원 | -516.5만원 | -51.2억원 | -50.2억원 | -4,885.4만원 |
| 586위 PLUS 국채선물10년289670 | 0원 | 0원 | +2.1억원 | -340.1만원 | +6.4억원 | -4.3억원 | -4.4억원 |
| 587위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.0억원 | +5.0억원 |
| 588위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.3억원 | +2,661.7만원 | -12.7억원 |
| 589위 아이엠에셋 2000007N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.5억원 | +6,357.3만원 | -149.1억원 |
| 590위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.8억원 | -32.0억원 | -10.3억원 |
| 591위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -567.9억원 | -567.9억원 | -567.9억원 |
| 592위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -38.3억원 | -65.6억원 | -76.0억원 |
| 593위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -42.0억원 | -31.0억원 | -25.2억원 |
| 594위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.7억원 | -10.7억원 | -32.2억원 |
| 595위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +26.2억원 | +26.2억원 | +26.2억원 |
| 596위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -16.1억원 | +153.3억원 |
| 597위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +318.9억원 |
| 598위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.7억원 | -27.8억원 |
| 599위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.2억원 | -4.8억원 | -4.8억원 |
| 600위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | -15.9억원 | -15.9억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목