601–650위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
3개월 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 순유출 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 602위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 603위 IBK 코스닥1500191S0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 604위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 605위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 606위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 607위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 608위 FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 609위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 610위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 611위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 612위 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 613위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 614위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 615위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 616위 TREX 200108590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 617위 ACE 국고채3년114460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +30.3억원 | -30.8억원 | +31.2억원 |
| 618위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 619위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -31.2억원 | -31.2억원 |
| 620위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 621위 RISE 수출주140570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.4억원 | -2.4억원 |
| 622위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 623위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 624위 TIGER 모멘텀147970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +18.0억원 | -6.3억원 | -30.3억원 |
| 625위 KIWOOM 코스피100153270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +25.6억원 | +25.6억원 | +51.4억원 |
| 626위 마이티 코스피100159800 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.9억원 |
| 627위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 | -7,158.6만원 |
| 628위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 629위 KODEX 차이나A50169950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -26.5억원 | -52.7억원 |
| 630위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 631위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2,310원 | -2,310원 |
| 632위 RISE 주식혼합183710 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 633위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 634위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -16.3억원 | -6.7억원 | -21.2억원 |
| 635위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.4억원 | -15.4억원 | -15.4억원 |
| 636위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -257.0억원 | -257.0억원 | -257.0억원 |
| 637위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.8억원 | -5.0억원 |
| 638위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -18.1억원 |
| 639위 HK S&P코리아로우볼215620 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -17.3억원 | -17.3억원 | -17.3억원 |
| 640위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.6억원 | -5.6억원 |
| 641위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.4억원 | -10.4억원 | -19.5억원 |
| 642위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 643위 KODEX 200가치저변동223190 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | -26.1억원 | -9.1억원 |
| 644위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 645위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -57.9억원 | +9.9억원 | +32.6억원 |
| 646위 ACE Fn성장소비주도주226380 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.5억원 |
| 647위 KODEX 200 중소형226980 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | +24.4억원 | +24.4억원 |
| 648위 PLUS 코스피227830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +17.7억원 |
| 649위 RISE V&S셀렉트밸류234310 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 650위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +21.1억원 | +21.1억원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목