501–550위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유입 기준 ETF 목록 501–550위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 502위 TIGER 200동일가중252000 | 0원 | 0원 | -9.2억원 | -58.2억원 | -147.1억원 | -10.8억원 | +54.8억원 |
| 503위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | +5.0억원 | +10.1억원 | +15.0억원 | -23.3억원 | -168.4억원 | -56.3억원 | +54.4억원 |
| 504위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 505위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 0원 | 0원 | -104.7억원 | -382.0억원 | -547.9억원 | -598.8억원 | +54.1억원 |
| 506위 TIGER 200 철강소재139240 | 0원 | +2.3억원 | +39.7억원 | +38.7억원 | +53.6억원 | +50.6억원 | +51.6억원 |
| 507위 KIWOOM 코스피100153270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +25.6억원 | +25.6억원 | +51.4억원 |
| 508위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -13.7억원 | -8.7억원 | +11.0억원 | +48.5억원 |
| 509위 PLUS 우량회사채50239660 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +48.3억원 | +48.3억원 | +48.3억원 |
| 510위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 511위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 0원 | 0원 | -22.2억원 | -413.9억원 | -1,169.7억원 | -879.7억원 | +46.8억원 |
| 512위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 0원 | 0원 | +44.3억원 | +61.2억원 | +69.1억원 | +69.0억원 | +46.4억원 |
| 513위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 514위 TIGER MKF배당귀족445910 | 0원 | 0원 | -10.2억원 | -51.1억원 | +11.7억원 | +45.0억원 | +45.0억원 |
| 515위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 0원 | 0원 | +207.2억원 | +296.4억원 | +94.0억원 | +171.1억원 | +44.9억원 |
| 516위 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 0원 | +13.3억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 |
| 517위 ACE 인버스145670 | 0원 | 0원 | -1.3억원 | -11.5억원 | -534.1만원 | +35.4억원 | +42.2억원 |
| 518위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -22.9억원 | +1.8억원 | +42.0억원 |
| 519위 TIGER KTOP30228820 | 0원 | 0원 | -2,471.0만원 | +21.7억원 | +30.7억원 | +38.1억원 | +41.5억원 |
| 520위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 0원 | 0원 | +5,449.6만원 | +62.3억원 | +62.3억원 | +62.3억원 | +40.2억원 |
| 521위 RISE 금융채액티브336160 | 0원 | -50.0억원 | -55.0억원 | -40.0억원 | +57.1억원 | +60.2억원 | +39.7억원 |
| 522위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.4억원 | +39.0억원 |
| 523위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0원 | 0원 | +5.9억원 | +11.3억원 | -14.8억원 | -9.0억원 | +37.6억원 |
| 524위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 0원 | -7,785.3만원 | +2.3억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 |
| 525위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.2억원 | +28.8억원 | +37.4억원 | +37.4억원 |
| 526위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0원 | 0원 | -7.0억원 | -46.5억원 | -96.1억원 | -136.2억원 | +35.6억원 |
| 527위 BNK 카카오그룹포커스0120J0 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.7억원 | +19.0억원 | +35.5억원 | +35.5억원 |
| 528위 SOL 머니마켓액티브484890 | 0원 | +10.5억원 | -5.2억원 | +2.1억원 | +21.8억원 | +34.1억원 | +35.2억원 |
| 529위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 0원 | 0원 | +2.2억원 | -4.2억원 | +2.0억원 | +26.8억원 | +34.8억원 |
| 530위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -2,081.4만원 | +10.8억원 | +33.2억원 |
| 531위 KODEX 경기소비재266390 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -22.3억원 | +33.0억원 | +33.0억원 |
| 532위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +17.1억원 | +27.5억원 | +32.8억원 |
| 533위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.7억원 | +10.7억원 | +32.7억원 | +32.7억원 |
| 534위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -57.9억원 | +9.9억원 | +32.6억원 |
| 535위 ACE 국고채3년114460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +30.3억원 | -30.8억원 | +31.2억원 |
| 536위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.7억원 | +53.5억원 | +44.5억원 | +30.9억원 |
| 537위 KoAct 고배당액티브0222D0 | 0원 | +21.0억원 | +21.0억원 | +30.9억원 | +30.9억원 | +30.9억원 | +30.9억원 |
| 538위 WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | 0원 | 0원 | 0원 | +30.1억원 | +30.1억원 | +30.1억원 | +30.1억원 |
| 539위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 0원 | 0원 | 0원 | -26.5억원 | -75.9억원 | -16.7억원 | +29.8억원 |
| 540위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.1억원 | -80.3억원 | -118.4억원 | +29.3억원 |
| 541위 TIGER 코스피고배당210780 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.5억원 | -29.6억원 | +16.6억원 | +29.1억원 |
| 542위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -11.6억원 | +28.9억원 | +28.9억원 |
| 543위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 0원 | 0원 | -5.8억원 | -6.0억원 | +20.9억원 | +20.5억원 | +26.8억원 |
| 544위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +26.2억원 | +26.2억원 | +26.2억원 |
| 545위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | +26.2억원 |
| 546위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 0원 | -6.5억원 | +6.3억원 | -102.3억원 | -141.6억원 | -109.3억원 | +26.0억원 |
| 547위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 0원 | 0원 | +5.0억원 | +15.4억원 | +25.7억원 | +25.7억원 | +25.7억원 |
| 548위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6,338.4만원 | +25.3억원 |
| 549위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | +11.3억원 | +11.3억원 | -128.9억원 | -95.7억원 | -42.1억원 | -52.0억원 | +25.0억원 |
| 550위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 0원 | 0원 | -2,371.4만원 | -5.8억원 | -5.8억원 | -7,359.2만원 | +24.7억원 |
11 / 24 페이지 · 전체 1166종목