601–650위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유입 기준 ETF 목록 601–650위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 |
| 602위 IBK 코스피액티브0208N0 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.8억원 | +6.8억원 | +6.8억원 | +6.8억원 |
| 603위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 604위 KIWOOM 의료AI483020 | +4.6억원 | +4.6억원 | +4.6억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | -1.3억원 | +6.1억원 |
| 605위 UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.9억원 | +7.9억원 | -22.8억원 | +6.0억원 |
| 606위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 0원 | -11.1억원 | -12.2억원 | -17.5억원 | -7.7억원 | -31.4억원 | +5.8억원 |
| 607위 PLUS 중형주저변동50266550 | -47.2억원 | +1,955.1만원 | +1,955.1만원 | -1.3억원 | -42.5억원 | -33.4억원 | +5.5억원 |
| 608위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | 0원 | 0원 | -2.6억원 | +5.0억원 | +5.3억원 | +5.3억원 | +5.3억원 |
| 609위 HANARO 200선물인버스306520 | 0원 | 0원 | 0원 | +2.2억원 | +6.1억원 | +5.2억원 | +5.2억원 |
| 610위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.7억원 | +1.7억원 | +3.3억원 | +5.1억원 |
| 611위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +5.0억원 | +5.0억원 |
| 612위 HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 | 0원 | +4.8억원 | +4.8억원 | +4.8억원 | +4.8억원 | +4.8억원 | +4.8억원 |
| 613위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 614위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 0원 | 0원 | 0원 | -132.0억원 | +14.6억원 | +9.4억원 | +3.4억원 |
| 615위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0원 | 0원 | +52.1억원 | -9.1억원 | +3.3억원 | +3.3억원 | +3.3억원 |
| 616위 KODEX 최소변동성279540 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.8억원 | +2.8억원 | +2.8억원 |
| 617위 TIGER 200 산업재227550 | 0원 | 0원 | +41.0억원 | +35.9억원 | -5.9억원 | +5.4억원 | +2.7억원 |
| 618위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 0원 | 0원 | -139.5억원 | -109.0억원 | +169.4억원 | +6.4억원 | +2.5억원 |
| 619위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 0원 | 0원 | -3,014.0만원 | -3,014.0만원 | -58.3억원 | +19.4억원 | +2.5억원 |
| 620위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -2.1억원 | +1.7억원 | +1.7억원 |
| 621위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.5억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 622위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 623위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 0원 | 0원 | 0원 | +9,518.4만원 | +9,518.4만원 | +1.4억원 | +1.4억원 |
| 624위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | 0원 | 0원 | 0원 | +8.7만원 | +43.7만원 | +7.4억원 | +1.1억원 |
| 625위 SOL 200 Top10411540 | 0원 | -16.3억원 | -32.7억원 | -12.6억원 | -21.3억원 | +1.1억원 | +1.1억원 |
| 626위 RISE 국채선물3년432600 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -250.1억원 | +6,985.0만원 |
| 627위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | 0원 | +8.0억원 | +12.0억원 | +9.4억원 | +3.2억원 | +9.9억원 | +5,678.7만원 |
| 628위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,524.6만원 |
| 629위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,128.0만원 |
| 630위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1,121.4만원 | +1,121.4만원 |
| 631위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 0원 | 0원 | +1.9억원 | -1.8억원 | -8.3억원 | -2.1억원 | +540.0만원 |
| 632위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.7억원 | -21.8억원 | +259.0만원 |
| 633위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 634위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 635위 IBK 코스닥1500191S0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 636위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 637위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 638위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 639위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 640위 FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 641위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 642위 RISE 미국우주위성통신0227K0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 643위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 644위 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 645위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 646위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 647위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 648위 TREX 200108590 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 649위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 650위 파워 코스피100140950 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
13 / 24 페이지 · 전체 1166종목