651–700위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1년 순유출 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 순유출 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 0원 | +13.3억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 | +43.9억원 |
| 652위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 0원 | 0원 | +207.2억원 | +296.4억원 | +94.0억원 | +171.1억원 | +44.9억원 |
| 653위 TIGER MKF배당귀족445910 | 0원 | 0원 | -10.2억원 | -51.1억원 | +11.7억원 | +45.0억원 | +45.0억원 |
| 654위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 655위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 0원 | 0원 | +44.3억원 | +61.2억원 | +69.1억원 | +69.0억원 | +46.4억원 |
| 656위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 0원 | 0원 | -22.2억원 | -413.9억원 | -1,169.7억원 | -879.7억원 | +46.8억원 |
| 657위 HANARO 코스닥150304770 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -9.1억원 | -29.6억원 | +60.2억원 | +47.4억원 |
| 658위 PLUS 우량회사채50239660 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +48.3억원 | +48.3억원 | +48.3억원 |
| 659위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -13.7억원 | -8.7억원 | +11.0억원 | +48.5억원 |
| 660위 KIWOOM 코스피100153270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +25.6억원 | +25.6억원 | +51.4억원 |
| 661위 TIGER 200 철강소재139240 | 0원 | +2.3억원 | +39.7억원 | +38.7억원 | +53.6억원 | +50.6억원 | +51.6억원 |
| 662위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 0원 | 0원 | -104.7억원 | -382.0억원 | -547.9억원 | -598.8억원 | +54.1억원 |
| 663위 KODEX 게임산업300950 | 0원 | 0원 | -6.4억원 | -17.5억원 | -83.5억원 | -118.5억원 | +54.3억원 |
| 664위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | +5.0억원 | +10.1억원 | +15.0억원 | -23.3억원 | -168.4억원 | -56.3억원 | +54.4억원 |
| 665위 TIGER 200동일가중252000 | 0원 | 0원 | -9.2억원 | -58.2억원 | -147.1억원 | -10.8억원 | +54.8억원 |
| 666위 PLUS 코스닥150301400 | 0원 | 0원 | -7.5억원 | -5.2억원 | -26.4억원 | +55.7억원 | +54.9억원 |
| 667위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 0원 | 0원 | -3.7억원 | -19.5억원 | +10.6억원 | +19.9억원 | +55.1억원 |
| 668위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 0원 | 0원 | +83.0억원 | +173.2억원 | +119.9억원 | +195.5억원 | +55.1억원 |
| 669위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 0원 | 0원 | 0원 | +17.0억원 | +41.5억원 | +48.9억원 | +56.4억원 |
| 670위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 0원 | 0원 | 0원 | +13.7억원 | +13.7억원 | +58.9억원 | +57.0억원 |
| 671위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | +63.7억원 | +61.7억원 | +16.5억원 | +59.2억원 |
| 672위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 0원 | 0원 | +1.6억원 | +1.7억원 | +19.0억원 | +41.2억원 | +59.7억원 |
| 673위 PLUS 코리아밸류업495040 | -15.4억원 | -15.4억원 | -30.5억원 | -9.6억원 | +33.5억원 | +68.3억원 | +60.2억원 |
| 674위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | +12.5억원 | +15.9억원 | +61.6억원 |
| 675위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | +44.8억원 | +54.3억원 | +61.9억원 |
| 676위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0원 | -12.7억원 | -28.1억원 | -92.1억원 | -60.7억원 | -104.6억원 | +63.2억원 |
| 677위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 0원 | 0원 | -2.5억원 | -36.2억원 | -2.4억원 | -2.4억원 | +64.0억원 |
| 678위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 0원 | 0원 | +9.7억원 | +21.7억원 | +13.9억원 | +13.8억원 | +64.6억원 |
| 679위 IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | 0원 | 0원 | -30.1억원 | +29.8억원 | +36.8억원 | +66.9억원 | +66.9억원 |
| 680위 RISE 테슬라고정테크1000047P0 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.3억원 | +7.3억원 | +20.5억원 | +69.0억원 |
| 681위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 0원 | -12.0억원 | -51.2억원 | +83.5억원 | +86.7억원 | +130.3억원 | +69.4억원 |
| 682위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 0원 | 0원 | -14.4억원 | -28.7억원 | +12.9억원 | +69.7억원 | +69.7억원 |
| 683위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | +11.4억원 | +22.9억원 | +9.0억원 | -287.5억원 | -1,087.7억원 | -769.8억원 | +70.0억원 |
| 684위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.1억원 | -63.5억원 | -90.8억원 | +71.6억원 |
| 685위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 0원 | 0원 | +93.5억원 | +93.3억원 | +78.4억원 | +85.9억원 | +72.0억원 |
| 686위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0원 | 0원 | -3,444.2만원 | -3,490.6만원 | -75.9억원 | -25.5억원 | +72.6억원 |
| 687위 KODEX 모멘텀주275280 | 0원 | 0원 | 0원 | +42.3억원 | +74.6억원 | +74.6억원 | +74.6억원 |
| 688위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 0원 | 0원 | +14.1억원 | +49.0억원 | +53.8억원 | +41.6억원 | +74.9억원 |
| 689위 KODEX KRX300292190 | 0원 | 0원 | +1.3억원 | -103.2억원 | -60.6억원 | +76.5억원 | +76.5억원 |
| 690위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 0원 | 0원 | -12.1억원 | +71.7억원 | +77.3억원 | +77.3억원 | +77.3억원 |
| 691위 RISE 헬스케어채권혼합253290 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +78.8억원 | +78.8억원 |
| 692위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 0원 | 0원 | +26.2억원 | +85.9억원 | +79.7억원 | +79.7억원 | +79.7억원 |
| 693위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0원 | 0원 | -266.5만원 | -67.9억원 | -301.0억원 | -195.0억원 | +81.9억원 |
| 694위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.9억원 | -60.8억원 | -12.8억원 | +82.5억원 |
| 695위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 696위 HANARO 코리아밸류업495750 | 0원 | 0원 | 0원 | +56.0억원 | +97.9억원 | +97.9억원 | +86.3억원 |
| 697위 IBK 200472840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +78.5억원 | +101.2억원 | +88.4억원 |
| 698위 RISE 200선물인버스2X252420 | 0원 | 0원 | +1,370.5만원 | +6.1억원 | +33.8억원 | +66.0억원 | +88.7억원 |
| 699위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | +9.5억원 | +44.5억원 | +62.3억원 | +89.6억원 |
| 700위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | -3.9억원 | -3.9억원 | -39.2억원 | -241.1억원 | -364.0억원 | +86.7억원 | +89.7억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목