401–450위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 10,315 | +0.68% | -2.09% | -5.02% | -13.39% | +7.78% | +2.33% | — |
| 402위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 22,295 | +1.16% | +0.43% | -3.09% | -10.75% | +7.73% | -0.11% | +12.49% |
| 403위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 15,865 | +0.73% | +0.16% | -2.31% | -1.67% | +7.71% | +5.91% | +11.33% |
| 404위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 30,445 | +0.48% | -0.25% | -0.67% | -4.31% | +7.64% | +11.87% | +25.06% |
| 405위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 16,540 | +0.76% | -0.84% | +0.30% | +4.35% | +7.58% | +10.12% | +19.47% |
| 406위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 10,290 | +3.00% | -2.65% | -5.07% | -33.09% | +7.47% | +19.44% | — |
| 407위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 13,495 | -0.81% | -1.57% | +1.73% | +1.01% | +7.44% | +9.36% | +14.07% |
| 408위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 8,435 | -0.65% | -3.32% | +1.38% | +11.80% | +7.32% | -0.06% | -9.59% |
| 409위 TIGER 배당성장211560 | 35,490 | -0.82% | -0.55% | +2.45% | -9.63% | +7.24% | +30.33% | +44.83% |
| 410위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 19,895 | +2.82% | -1.04% | -3.87% | -20.77% | +7.19% | +8.75% | +25.20% |
| 411위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 30,700 | +0.99% | +0.29% | -3.69% | -11.49% | +7.01% | -0.10% | +13.35% |
| 412위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 12,605 | -0.55% | -0.55% | +0.32% | -8.19% | +7.00% | +15.64% | +25.49% |
| 413위 ACE 고배당주0139P0 | 13,705 | -1.12% | -0.29% | +4.22% | -3.99% | +6.99% | +25.22% | — |
| 414위 ACE 엔비디아채권혼합448540 | 26,670 | +0.40% | +0.09% | +1.52% | -1.19% | +6.98% | +6.00% | +10.30% |
| 415위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 11,180 | -0.09% | +0.63% | -0.27% | +2.95% | +6.93% | +4.19% | +1.36% |
| 416위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 11,600 | +3.16% | -0.77% | +9.13% | -28.57% | +6.91% | +20.96% | +63.61% |
| 417위 SOL 미국테크TOP10481190 | 16,675 | +1.06% | +0.33% | -3.67% | -11.30% | +6.86% | +0.15% | +13.90% |
| 418위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 16,570 | +1.10% | -3.30% | -3.01% | -27.34% | +6.77% | +11.10% | +32.24% |
| 419위 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | 15,665 | +0.06% | -0.10% | +1.52% | -9.16% | +6.71% | +11.42% | +22.72% |
| 420위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 16,420 | +0.40% | -9.13% | +10.28% | -17.32% | +6.69% | +56.75% | +66.62% |
| 421위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 10,700 | +0.99% | +0.33% | -3.17% | -8.55% | +6.68% | +5.42% | — |
| 422위 TIGER 200 생활소비재227560 | 12,920 | -1.30% | -6.04% | +3.15% | +1.33% | +6.64% | +7.53% | +10.43% |
| 423위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 11,835 | +1.11% | -2.35% | -1.33% | +5.76% | +6.48% | -5.21% | -2.99% |
| 424위 KODEX 밸류Plus244670 | 11,825 | +0.21% | -0.21% | +5.39% | -1.05% | +6.44% | +14.25% | +22.79% |
| 425위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 426위 KODEX 200 중소형226980 | 22,790 | +0.46% | -4.16% | +8.24% | -13.67% | +6.20% | +14.04% | +27.14% |
| 427위 RISE TDF2040액티브 적격442560 | 16,215 | +0.50% | -1.28% | -1.94% | -9.34% | +6.12% | +8.39% | +17.12% |
| 428위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 18,660 | +1.22% | -2.02% | -4.67% | -16.15% | +5.84% | -2.33% | +10.02% |
| 429위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 15,615 | -0.70% | +0.19% | +2.26% | -7.27% | +5.83% | +18.70% | +28.10% |
| 430위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 8,430 | +1.87% | -2.77% | +2.99% | -8.91% | +5.71% | -14.37% | -9.31% |
| 431위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 19,375 | +0.60% | -0.26% | -3.51% | +2.65% | +5.70% | -0.90% | +5.59% |
| 432위 SOL AI반도체소부장455850 | 24,125 | +4.01% | -0.27% | +16.46% | -22.39% | +5.67% | +34.29% | +97.10% |
| 433위 HANARO Fn K-푸드438900 | 11,805 | -0.55% | -3.24% | +7.42% | +6.83% | +5.59% | +1.42% | -5.60% |
| 434위 SOL 코리아고배당0105E0 | 13,080 | -1.10% | -0.42% | +3.15% | -6.50% | +5.57% | +21.62% | — |
| 435위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 11,555 | +0.96% | -1.37% | -4.19% | -14.15% | +5.53% | +11.59% | — |
| 436위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 19,405 | +0.54% | -1.12% | -2.14% | -4.88% | +5.52% | +6.10% | +18.43% |
| 437위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 12,980 | +0.43% | -1.48% | +0.89% | +2.69% | +5.49% | +2.12% | +22.57% |
| 438위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 11,080 | -0.09% | -2.81% | -5.66% | -15.16% | +5.37% | +3.50% | +11.30% |
| 439위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 60,490 | -0.21% | +0.30% | +0.72% | +0.85% | +5.36% | +7.05% | +11.03% |
| 440위 RISE 국채선물10년인버스295020 | 60,710 | -0.11% | +0.50% | +0.74% | +0.90% | +5.34% | +7.08% | +10.92% |
| 441위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 10,555 | +1.44% | -4.35% | +9.21% | +3.73% | +5.23% | -7.98% | +0.09% |
| 442위 RISE KQ고배당270800 | 15,270 | +0.93% | -1.48% | +1.46% | -10.94% | +5.13% | +10.49% | +16.88% |
| 443위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 11,110 | +0.63% | -0.94% | -1.11% | +0.95% | +5.11% | -3.56% | +18.76% |
| 444위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 20,665 | +0.05% | -1.88% | -4.26% | -8.28% | +5.06% | +4.79% | +18.73% |
| 445위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 23,880 | +3.26% | -2.35% | -9.27% | -33.98% | +5.04% | +28.01% | +46.10% |
| 446위 WON 미국S&P500444490 | 19,915 | +0.43% | -1.26% | -4.00% | -9.21% | +4.95% | +5.87% | +17.08% |
| 447위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 21,515 | -0.72% | +1.51% | +10.79% | +5.26% | +4.90% | +22.98% | +34.89% |
| 448위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 449위 RISE 미국S&P500379780 | 22,715 | +0.60% | -1.15% | -3.91% | -9.10% | +4.82% | +5.72% | +16.40% |
| 450위 PLUS 미국S&P500429760 | 19,355 | +0.55% | -1.12% | -3.85% | -9.00% | +4.82% | +5.48% | +16.56% |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목