301–350위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 35,190 | +0.03% | -1.19% | +3.50% | +4.45% | +13.66% | +20.20% | +34.72% |
| 302위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,745 | +1.65% | -0.48% | -5.61% | -17.82% | +13.64% | +17.89% | +46.45% |
| 303위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 17,950 | +1.21% | +0.67% | -1.97% | -8.74% | +13.54% | +8.26% | +25.52% |
| 304위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 37,750 | +1.75% | -6.07% | +9.15% | -20.53% | +13.53% | +30.53% | +49.18% |
| 305위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 33,435 | +1.07% | +0.38% | +1.70% | +2.56% | +13.47% | +11.26% | +16.68% |
| 306위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 13,735 | +2.04% | -1.75% | -5.57% | -23.78% | +13.47% | +5.65% | +17.90% |
| 307위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 22,300 | -2.41% | -7.87% | -4.84% | -28.91% | +13.40% | +33.37% | +56.77% |
| 308위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 44,415 | +2.09% | -3.51% | +3.76% | -25.81% | +13.39% | +37.96% | +89.81% |
| 309위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 11,785 | -0.63% | +0.90% | +3.65% | +6.31% | +13.37% | -4.61% | +8.22% |
| 310위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 41,465 | +1.79% | -6.08% | +3.83% | -17.32% | +13.35% | +26.96% | +66.03% |
| 311위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 17,310 | +1.17% | +0.38% | +1.79% | +2.49% | +13.29% | +10.96% | +17.52% |
| 312위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 24,250 | +4.62% | +0.62% | +22.14% | -21.25% | +13.21% | +49.51% | +136.35% |
| 313위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 17,945 | +1.13% | +0.45% | +1.67% | +2.25% | +13.18% | +10.91% | +17.56% |
| 314위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 16,795 | +0.45% | -1.55% | -0.59% | +2.22% | +13.17% | +16.39% | +21.05% |
| 315위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 24,275 | +1.48% | +0.46% | -2.41% | -7.93% | +13.14% | +6.42% | +21.92% |
| 316위 파워 고배당저변동성192720 | 59,560 | -0.72% | -0.05% | +4.40% | -1.54% | +13.14% | +27.44% | +41.62% |
| 317위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 21,470 | +2.78% | -0.51% | -2.72% | -22.99% | +13.06% | +8.19% | +33.98% |
| 318위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 11,460 | -0.48% | +1.42% | +3.80% | +5.82% | +12.91% | -4.62% | +7.96% |
| 319위 RISE 미국은행TOP100013P0 | 12,800 | +0.23% | +0.43% | -4.55% | +0.35% | +12.87% | +4.83% | +22.90% |
| 320위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 26,870 | -2.75% | +0.77% | +4.67% | +4.29% | +12.85% | +26.66% | +41.31% |
| 321위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 18,835 | +1.07% | +0.35% | +1.62% | +2.09% | +12.82% | +10.99% | +17.28% |
| 322위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 19,390 | +0.88% | -3.91% | -4.51% | -10.58% | +12.73% | +14.77% | +27.90% |
| 323위 SOL 200 Top10411540 | 16,645 | +0.36% | -3.34% | +1.71% | -22.58% | +12.69% | +36.83% | +80.73% |
| 324위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 11,880 | +0.64% | -2.82% | -8.72% | -18.63% | +12.61% | +6.74% | +15.56% |
| 325위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 30,290 | +1.03% | +0.26% | +1.15% | +1.10% | +12.54% | +10.91% | +18.41% |
| 326위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 9,185 | -1.08% | +0.49% | +12.01% | +16.63% | +12.49% | +17.98% | +17.68% |
| 327위 RISE 우량업종대표주140580 | 24,420 | +1.58% | -1.55% | +6.80% | -18.31% | +12.48% | +34.14% | +55.69% |
| 328위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 78,075 | +1.09% | +0.42% | +1.45% | +1.91% | +12.46% | +10.03% | +14.49% |
| 329위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 13,350 | +1.79% | -2.05% | +3.29% | -6.87% | +12.28% | -12.34% | -3.40% |
| 330위 TIGER 로우볼174350 | 21,420 | 0.00% | -0.33% | +4.97% | +4.21% | +12.23% | +20.71% | +32.22% |
| 331위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 10,430 | 0.00% | -2.20% | +16.08% | -15.38% | +12.21% | +21.85% | +31.44% |
| 332위 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | 20,810 | +0.75% | -1.63% | -3.84% | -7.70% | +12.15% | +5.61% | +24.98% |
| 333위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 17,900 | +0.59% | -4.12% | -8.09% | -11.36% | +12.12% | +2.05% | +1.19% |
| 334위 파워 K-주주가치액티브491510 | 18,030 | -0.41% | -0.36% | +5.69% | -4.63% | +12.09% | +25.21% | +41.97% |
| 335위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 13,115 | +1.47% | -0.27% | -2.13% | -11.42% | +12.05% | +14.69% | +19.88% |
| 336위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 15,580 | +2.06% | -4.45% | -5.52% | -27.82% | +12.05% | -7.48% | +17.67% |
| 337위 KODEX 200동일가중252650 | 18,820 | +0.78% | -1.95% | +6.24% | -9.52% | +11.96% | +22.49% | +36.87% |
| 338위 KODEX 200exTOP337150 | 25,185 | +0.04% | -2.27% | +4.01% | -17.43% | +11.93% | +26.27% | +61.65% |
| 339위 TIGER 일본니케이225241180 | 33,800 | +1.14% | -2.00% | -3.47% | -13.29% | +11.90% | +17.52% | +39.70% |
| 340위 UNICORN R&D 액티브433250 | 22,780 | +0.77% | -3.52% | +3.29% | -25.85% | +11.80% | +27.51% | +63.94% |
| 341위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 12,465 | +0.97% | -0.91% | +6.27% | -22.98% | +11.79% | +13.42% | +34.76% |
| 342위 HANARO 200 TOP10407310 | 16,365 | +1.58% | -2.71% | +1.99% | -21.85% | +11.78% | +36.60% | +80.73% |
| 343위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 23,365 | +0.30% | -1.02% | -1.62% | +6.08% | +11.74% | +11.47% | +20.28% |
| 344위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | 15,835 | +1.15% | -1.86% | -4.67% | -16.61% | +11.51% | +13.31% | +29.00% |
| 345위 TIGER 중국소비테마150460 | 7,760 | -0.51% | -5.77% | +7.48% | +4.58% | +11.41% | +4.37% | -0.26% |
| 346위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 26,105 | +1.22% | +0.33% | +1.95% | +1.64% | +11.37% | +11.66% | +19.09% |
| 347위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 17,335 | +0.12% | -0.97% | -1.84% | +4.40% | +11.34% | +9.92% | +16.03% |
| 348위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 13,510 | -2.45% | -0.15% | +2.85% | -0.73% | +11.19% | +26.38% | +40.22% |
| 349위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 8,780 | +2.87% | +0.52% | +1.50% | -0.17% | +11.14% | -4.46% | — |
| 350위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 15,810 | +0.93% | -0.09% | -3.54% | -9.89% | +11.06% | +5.19% | +22.04% |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목