301–350위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 키움투자자산운용 | 14,625 | +1.25% | +34.11% | 0.49% | 2,096.1억원 |
| 302 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 미래에셋자산운용 | 19,295 | -5.69% | — | 0.25% | 2,095.8억원 |
| 303 | RISE 코스피 | 302450 | KB자산운용 | 64,905 | -5.12% | +100.76% | 0.02% | 2,079.4억원 |
| 304 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,905 | -2.39% | — | 0.49% | 2,071.3억원 |
| 305 | RISE 고배당 | 266160 | KB자산운용 | 30,985 | -5.68% | +92.75% | 0.20% | 2,061.7억원 |
| 306 | TIGER 차이나테크TOP10 | 0047A0 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | -1.06% | +28.99% | 0.49% | 2,050.2억원 |
| 307 | TIME 코리아밸류업액티브 | 495060 | 타임폴리오자산운용 | 26,705 | -5.85% | +124.88% | 0.80% | 2,048.6억원 |
| 308 | TIGER 미국AI빅테크10 | 490090 | 미래에셋자산운용 | 16,055 | +2.26% | +26.87% | 0.30% | 2,020.7억원 |
| 309 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0204D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,405 | +1.10% | — | 0.50% | 2,010.7억원 |
| 310 | HANARO 200TR | 332930 | NH-Amundi자산운용 | 130,055 | -7.10% | +137.52% | 0.03% | 2,000.3억원 |
| 311 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0119H0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,905 | +0.25% | — | 0.09% | 1,966.4억원 |
| 312 | 1Q 단기금융채액티브 | 463290 | 하나자산운용 | 108,980 | +0.02% | +0.93% | 0.08% | 1,952.8억원 |
| 313 | KODEX 조선TOP10 | 0115D0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,625 | -2.68% | — | 0.45% | 1,949.4억원 |
| 314 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 타임폴리오자산운용 | 11,800 | +2.70% | -8.77% | 0.80% | 1,919.3억원 |
| 315 | 1Q CD금리액티브(합성) | 491610 | 하나자산운용 | 104,605 | +0.01% | +1.94% | 0.02% | 1,917.3억원 |
| 316 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 394670 | 미래에셋자산운용 | 10,940 | -0.05% | +73.79% | 0.49% | 1,913.5억원 |
| 317 | TIGER 200선물레버리지 | 267770 | 미래에셋자산운용 | 72,955 | -12.19% | +302.29% | 0.02% | 1,904.7억원 |
| 318 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,715 | +0.88% | +4.63% | 0.25% | 1,903.9억원 |
| 319 | KODEX 바이오 | 244580 | 삼성자산운용(ETF) | 7,740 | +4.59% | -14.85% | 0.45% | 1,903.4억원 |
| 320 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0091C0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,610 | -0.31% | — | 0.15% | 1,901.3억원 |
| 321 | SOL 코리아밸류업TR | 495550 | 신한자산운용 | 30,690 | -4.30% | +148.30% | 0.05% | 1,892.0억원 |
| 322 | ACE 원자력TOP10 | 433500 | 한국투신운용(ETF) | 46,360 | +2.00% | +48.26% | 0.30% | 1,867.0억원 |
| 323 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 미래에셋자산운용 | 13,850 | -0.36% | +14.65% | 0.25% | 1,844.5억원 |
| 324 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 433980 | 삼성자산운용(ETF) | 15,960 | +0.57% | +12.59% | 0.25% | 1,833.8억원 |
| 325 | PLUS 코스피50 | 122090 | 한화자산운용 | 75,015 | -6.97% | +161.15% | 0.33% | 1,813.6억원 |
| 326 | 1Q 미국나스닥100 | 0069M0 | 하나자산운용 | 13,495 | +0.37% | +25.01% | 0.01% | 1,802.7억원 |
| 327 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,310 | +0.31% | +12.37% | 0.30% | 1,799.1억원 |
| 328 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 |
| 329 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 200250 | 키움투자자산운용 | 22,720 | +1.11% | -8.15% | 0.29% | 1,773.7억원 |
| 330 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 |
| 331 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | KB자산운용 | 5,485 | -1.44% | -4.11% | 0.35% | 1,758.9억원 |
| 332 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | KB자산운용 | 7,250 | +1.75% | -10.11% | 0.15% | 1,715.3억원 |
| 333 | KODEX 200ESG | 337160 | 삼성자산운용(ETF) | 43,935 | -5.82% | +169.21% | 0.09% | 1,709.5억원 |
| 334 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,535 | -0.14% | +16.41% | 0.39% | 1,707.0억원 |
| 335 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 신한자산운용 | 8,740 | -0.57% | -22.03% | 0.35% | 1,699.1억원 |
| 336 | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 삼성자산운용(ETF) | 22,235 | +0.27% | +9.26% | 0.25% | 1,699.0억원 |
| 337 | ACE 200TR | 332500 | 한국투신운용(ETF) | 66,565 | -9.00% | +137.05% | 0.01% | 1,694.2억원 |
| 338 | TIGER 구리실물 | 160580 | 미래에셋자산운용 | 16,545 | +1.07% | +41.53% | 0.83% | 1,674.8억원 |
| 339 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0190G0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,685 | -4.71% | — | 0.45% | 1,660.4억원 |
| 340 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 0099L0 | 한국투신운용(ETF) | 99,420 | +0.08% | — | 0.10% | 1,639.1억원 |
| 341 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 마이다스에셋자산운용 | 52,775 | -8.44% | +102.71% | 0.29% | 1,637.6억원 |
| 342 | KODEX 건설 | 117700 | 삼성자산운용(ETF) | 5,735 | +2.87% | +41.08% | 0.45% | 1,634.6억원 |
| 343 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0192Z0 | 미래에셋자산운용 | 100,790 | -0.03% | — | 0.06% | 1,627.3억원 |
| 344 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 237370 | 삼성자산운용(ETF) | 15,565 | -0.19% | +9.61% | 0.19% | 1,625.8억원 |
| 345 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | KB자산운용 | 17,120 | -5.10% | — | 0.30% | 1,623.5억원 |
| 346 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 |
| 347 | RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | KB자산운용 | 27,715 | -5.34% | — | 0.20% | 1,618.5억원 |
| 348 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 476450 | 키움투자자산운용 | 52,630 | +0.01% | +0.06% | 0.05% | 1,591.2억원 |
| 349 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | KB자산운용 | 114,640 | +0.01% | +0.82% | 0.07% | 1,578.1억원 |
| 350 | IBK K-AI반도체코어테크 | 0005G0 | IBK자산운용 | 43,305 | -6.17% | +261.33% | 0.28% | 1,571.1억원 |
7 / 24 페이지 · 전체 1155종목