351–400위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 |
| 352 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 한국투신운용(ETF) | 30,175 | -4.33% | +125.86% | 0.50% | 1,554.9억원 |
| 353 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 한국투신운용(ETF) | 10,425 | +0.92% | +1.51% | 0.45% | 1,554.5억원 |
| 354 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 한국투신운용(ETF) | 11,135 | +2.67% | -1.94% | 0.45% | 1,547.6억원 |
| 355 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 494220 | 현대자산운용 | 41,040 | -3.24% | +255.02% | 0.50% | 1,547.2억원 |
| 356 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 464240 | 키움투자자산운용 | 52,300 | +0.05% | -1.01% | 0.07% | 1,542.5억원 |
| 357 | RISE 코리아전략산업액티브 | 0151P0 | KB자산운용 | 13,320 | -6.00% | — | 0.50% | 1,511.4억원 |
| 358 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 219480 | 삼성자산운용(ETF) | 32,500 | +0.74% | +15.54% | 0.05% | 1,493.4억원 |
| 359 | ACE 미국대형가치주액티브 | 0127M0 | 한국투신운용(ETF) | 12,440 | -0.16% | — | 0.30% | 1,490.0억원 |
| 360 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 451530 | 미래에셋자산운용 | 35,425 | -1.25% | -41.08% | 0.15% | 1,480.9억원 |
| 361 | KODEX 금액티브 | 0064K0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,145 | -0.37% | +24.63% | 0.30% | 1,477.2억원 |
| 362 | KODEX 주주환원고배당주 | 0153K0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,850 | -1.13% | — | 0.33% | 1,473.9억원 |
| 363 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 11,950 | +0.04% | — | 0.25% | 1,473.1억원 |
| 364 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 0197X0 | 신한자산운용 | 9,515 | +23.65% | — | 0.10% | 1,469.1억원 |
| 365 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 251340 | 삼성자산운용(ETF) | 2,770 | -3.82% | -22.95% | 0.64% | 1,457.3억원 |
| 366 | TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 미래에셋자산운용 | 36,720 | +0.58% | +22.01% | 0.35% | 1,454.5억원 |
| 367 | 파워 200 | 152870 | 교보악사자산운용 | 100,080 | -4.54% | +134.90% | 0.14% | 1,432.0억원 |
| 368 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0048K0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,020 | +1.46% | -0.61% | 0.45% | 1,420.1억원 |
| 369 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 461950 | 삼성자산운용(ETF) | 4,160 | -1.77% | +5.05% | 0.39% | 1,412.8억원 |
| 370 | TIGER 삼성그룹 | 138520 | 미래에셋자산운용 | 32,940 | -4.52% | +150.97% | 0.15% | 1,389.4억원 |
| 371 | TIGER 헬스케어 | 143860 | 미래에셋자산운용 | 35,245 | +1.28% | -11.81% | 0.40% | 1,387.3억원 |
| 372 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 304660 | 삼성자산운용(ETF) | 7,240 | -0.34% | -3.21% | 0.30% | 1,384.0억원 |
| 373 | HANARO 전력설비투자 | 491820 | NH-Amundi자산운용 | 37,395 | +1.62% | +95.48% | 0.35% | 1,377.6억원 |
| 374 | HANARO 머니마켓액티브 | 486830 | NH-Amundi자산운용 | 53,140 | +0.01% | +2.52% | 0.04% | 1,360.4억원 |
| 375 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 |
| 376 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 미래에셋자산운용 | 14,130 | -1.19% | +15.91% | 0.24% | 1,358.1억원 |
| 377 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 271050 | 삼성자산운용(ETF) | 2,175 | +2.84% | -42.91% | 0.35% | 1,355.4억원 |
| 378 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 |
| 379 | ACE 미국우주테크액티브 | 0180V0 | 한국투신운용(ETF) | 7,225 | -1.23% | — | 0.80% | 1,343.1억원 |
| 380 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0041E0 | 삼성자산운용(ETF) | 16,290 | +0.77% | +33.96% | 0.45% | 1,342.4억원 |
| 381 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 233160 | 미래에셋자산운용 | 6,175 | +7.39% | -32.73% | 0.32% | 1,334.6억원 |
| 382 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 |
| 383 | WON 200 | 448100 | 우리자산운용 | 101,975 | -4.95% | +135.43% | 0.05% | 1,295.5억원 |
| 384 | KODEX 차이나항셍테크 | 372330 | 삼성자산운용(ETF) | 7,545 | +0.80% | -9.80% | 0.12% | 1,290.9억원 |
| 385 | SOL 미국AI소프트웨어 | 481180 | 신한자산운용 | 15,085 | +1.69% | +0.90% | 0.45% | 1,267.6억원 |
| 386 | ACE 코스닥150 | 354500 | 한국투신운용(ETF) | 12,595 | +3.07% | -2.36% | 0.02% | 1,267.6억원 |
| 387 | SOL 미국나스닥100 | 476030 | 신한자산운용 | 17,095 | +0.41% | +25.51% | 0.01% | 1,267.2억원 |
| 388 | 1Q 단기특수은행채액티브 | 0131W0 | 하나자산운용 | 101,890 | +0.01% | — | 0.01% | 1,261.2억원 |
| 389 | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | 6,530 | -1.80% | — | 0.49% | 1,247.8억원 |
| 390 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 411420 | 삼성자산운용(ETF) | 26,445 | +1.01% | +47.86% | 0.50% | 1,234.6억원 |
| 391 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0000Y0 | 흥국자산운용 | 101,600 | +0.01% | -0.82% | 0.07% | 1,229.4억원 |
| 392 | TIGER 국채3년 | 114820 | 미래에셋자산운용 | 105,070 | +0.02% | -1.39% | 0.15% | 1,228.6억원 |
| 393 | KODEX 성장주 | 325010 | 삼성자산운용(ETF) | 38,575 | -5.91% | +124.21% | 0.30% | 1,216.5억원 |
| 394 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0176E0 | KB자산운용 | 10,155 | -0.49% | — | 0.45% | 1,214.2억원 |
| 395 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0181B0 | NH-Amundi자산운용 | 9,800 | -5.68% | — | 0.45% | 1,213.6억원 |
| 396 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 0080Y0 | 신한자산운용 | 8,640 | -5.78% | -39.52% | 0.50% | 1,180.4억원 |
| 397 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 |
| 398 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 0074K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,955 | -3.24% | +43.11% | 0.50% | 1,173.5억원 |
| 399 | SOL 미국S&P500ESG | 399110 | 신한자산운용 | 21,265 | +1.99% | +24.36% | 0.15% | 1,162.4억원 |
| 400 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 0199C0 | 한국투신운용(ETF) | 8,885 | -1.66% | — | 0.40% | 1,161.3억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1155종목