1,151–1,155위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | PLUS 200선물인버스2X | 253160 | 한화자산운용 | 197 | +1.03% | -93.03% | 0.06% | 16.1억원 |
| 1152 | HANARO 200선물인버스 | 306520 | NH-Amundi자산운용 | 2,665 | +1.52% | -67.87% | 0.45% | 15.4억원 |
| 1153 | TIGER BBIG레버리지 | 412560 | 미래에셋자산운용 | 1,585 | -3.53% | -24.70% | 0.59% | 10.5억원 |
| 1154 | RISE 국채선물5년추종 | 397420 | KB자산운용 | 50,575 | +0.01% | -3.11% | 0.07% | 3.0억원 |
| 1155 | ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 한국투신운용(ETF) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,939.1만원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1155종목