1,051–1,100위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | TIGER 우량가치 | 227570 | 미래에셋자산운용 | 19,440 | -1.89% | +29.21% | 0.40% | 71.2억원 |
| 1052 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 400590 | 신한자산운용 | 14,240 | 0.00% | +15.35% | 0.55% | 71.1억원 |
| 1053 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 139660 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +0.06% | -3.11% | 0.49% | 70.9억원 |
| 1054 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 0036Z0 | KB자산운용 | 12,890 | +1.38% | +25.88% | 0.40% | 70.2억원 |
| 1055 | FOCUS ESG리더스 | 285690 | 브이아이자산운용 | 19,855 | -1.05% | +48.73% | 0.10% | 70.1억원 |
| 1056 | KODEX 한중전기차(합성) | 450180 | 삼성자산운용(ETF) | 10,975 | -0.32% | +27.99% | 0.25% | 69.9억원 |
| 1057 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 0215T0 | NH-Amundi자산운용 | 8,235 | -0.66% | — | 0.45% | 69.6억원 |
| 1058 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | KB자산운용 | 13,300 | +2.74% | +26.25% | 0.30% | 69.4억원 |
| 1059 | ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 한국투신운용(ETF) | 13,600 | +0.04% | +5.02% | 0.40% | 69.4억원 |
| 1060 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 |
| 1061 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456200 | 한화자산운용 | 61,705 | 0.00% | +5.68% | 0.09% | 67.7억원 |
| 1062 | RISE 내수주플러스 | 326230 | KB자산운용 | 10,420 | -0.95% | +7.53% | 0.40% | 67.2억원 |
| 1063 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 368680 | 삼성자산운용(ETF) | 7,255 | -2.81% | -5.47% | 0.09% | 66.9억원 |
| 1064 | TIGER 200 경기소비재 | 139290 | 미래에셋자산운용 | 25,845 | +1.63% | +49.78% | 0.40% | 66.6억원 |
| 1065 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 |
| 1066 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 |
| 1067 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 |
| 1068 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 250780 | 미래에셋자산운용 | 2,805 | -2.26% | -22.51% | 0.32% | 65.6억원 |
| 1069 | RISE 헬스케어 | 253280 | KB자산운용 | 11,975 | +0.59% | -16.58% | 0.05% | 65.4억원 |
| 1070 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 315270 | 미래에셋자산운용 | 19,280 | -1.05% | -8.17% | 0.40% | 62.4억원 |
| 1071 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 451670 | KB자산운용 | 12,295 | -1.95% | -50.46% | 0.10% | 62.2억원 |
| 1072 | ACE 유럽방산TOP10 | 0102X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,635 | +1.47% | — | 0.35% | 61.7억원 |
| 1073 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 한국투신운용(ETF) | 4,405 | -2.87% | +38.09% | 0.50% | 61.6억원 |
| 1074 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 0114X0 | KB자산운용 | 8,480 | -1.57% | — | 0.40% | 60.8억원 |
| 1075 | TIGER 200 철강소재 | 139240 | 미래에셋자산운용 | 9,445 | -2.53% | -18.96% | 0.40% | 60.3억원 |
| 1076 | TIGER 의료기기 | 307510 | 미래에셋자산운용 | 12,525 | +4.11% | -24.46% | 0.50% | 60.0억원 |
| 1077 | KODEX 콩선물(H) | 138920 | 삼성자산운용(ETF) | 11,745 | -0.72% | +11.12% | 0.68% | 58.9억원 |
| 1078 | KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 | 삼성자산운용(ETF) | 11,895 | -1.16% | +29.43% | 0.45% | 58.8억원 |
| 1079 | PLUS 국채선물10년 | 289670 | 한화자산운용 | 52,095 | -0.08% | -7.98% | 0.05% | 58.3억원 |
| 1080 | RISE 미국달러선물인버스 | 469530 | KB자산운용 | 9,065 | -0.11% | -2.74% | 0.05% | 58.3억원 |
| 1081 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 476310 | KB자산운용 | 10,195 | -3.36% | +28.00% | 0.35% | 58.1억원 |
| 1082 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 401590 | NH-Amundi자산운용 | 11,355 | -0.09% | +12.82% | 0.50% | 57.9억원 |
| 1083 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 400580 | 신한자산운용 | 11,425 | -0.61% | +7.73% | 0.55% | 57.7억원 |
| 1084 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 0176P0 | 브이아이자산운용 | 11,135 | -5.40% | — | 0.30% | 57.4억원 |
| 1085 | HANARO Fn골프테마 | 407300 | NH-Amundi자산운용 | 10,100 | -1.80% | +23.62% | 0.45% | 57.0억원 |
| 1086 | HANARO 농업융복합산업 | 314700 | NH-Amundi자산운용 | 10,330 | +0.63% | +1.87% | 0.50% | 56.7억원 |
| 1087 | UNICORN K바이오액티브 | 0184V0 | 현대자산운용 | 5,470 | +8.10% | — | 0.51% | 55.9억원 |
| 1088 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 | KB자산운용 | 11,125 | +0.41% | +0.18% | 0.40% | 55.6억원 |
| 1089 | UNICORN R&D 액티브 | 433250 | 현대자산운용 | 21,530 | -4.06% | +57.50% | 0.36% | 55.3억원 |
| 1090 | RISE 국채선물3년 | 432600 | KB자산운용 | 55,280 | +0.01% | -0.63% | 0.07% | 55.3억원 |
| 1091 | SOL 국고채30년액티브 | 474390 | 신한자산운용 | 40,805 | -0.39% | -27.56% | 0.05% | 54.8억원 |
| 1092 | KIWOOM 의료AI | 483020 | 키움투자자산운용 | 9,025 | -1.20% | -4.09% | 0.49% | 54.6억원 |
| 1093 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 413220 | 신한자산운용 | 4,670 | +0.54% | +17.93% | 0.50% | 54.6억원 |
| 1094 | 더제이 중소형포커스액티브 | 0053M0 | 더제이자산운용 | 12,010 | -0.37% | +27.29% | 0.69% | 54.1억원 |
| 1095 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 신한자산운용 | 11,215 | +2.98% | +11.37% | 0.15% | 53.8억원 |
| 1096 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 483030 | 키움투자자산운용 | 11,745 | -1.76% | +32.64% | 0.49% | 53.7억원 |
| 1097 | ACE MSCI필리핀(합성) | 261920 | 한국투신운용(ETF) | 13,400 | +0.37% | -0.70% | 0.50% | 53.3억원 |
| 1098 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 | 삼성자산운용(ETF) | 10,605 | -0.28% | +5.52% | 0.25% | 53.3억원 |
| 1099 | SOL 차이나소비트렌드 | 0131A0 | 신한자산운용 | 8,070 | -0.86% | — | 0.45% | 52.7억원 |
| 1100 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 | 0174J0 | 대신자산운용 | 8,655 | -0.17% | — | 0.19% | 52.1억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1155종목