1,001–1,050위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 우리자산운용 | 9,015 | -0.99% | -6.24% | 0.25% | 91.7억원 |
| 1002 | ACE 글로벌빅파마 | 497510 | 한국투신운용(ETF) | 12,895 | -1.07% | +35.74% | 0.30% | 91.2억원 |
| 1003 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 미래에셋자산운용 | 4,525 | -0.77% | -3.52% | 0.22% | 90.8억원 |
| 1004 | IBK 코스닥150 | 0191S0 | IBK자산운용 | 12,610 | +2.90% | — | 0.10% | 90.2억원 |
| 1005 | TIGER 한중전기차(합성) | 449680 | 미래에셋자산운용 | 10,685 | +0.38% | +28.97% | 0.35% | 89.0억원 |
| 1006 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 삼성자산운용(ETF) | 17,970 | +1.24% | +4.78% | 0.25% | 87.8억원 |
| 1007 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 230480 | 키움투자자산운용 | 4,325 | -0.23% | -8.85% | 0.64% | 87.7억원 |
| 1008 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 435540 | 키움투자자산운용 | 17,660 | +0.43% | +21.50% | 0.34% | 87.4억원 |
| 1009 | PLUS 코스닥150 | 301400 | 한화자산운용 | 12,435 | +0.93% | -4.16% | 0.15% | 85.3억원 |
| 1010 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 한국투신운용(ETF) | 12,840 | -2.36% | +25.82% | 0.45% | 85.3억원 |
| 1011 | PLUS 은채권혼합 | 0184N0 | 한화자산운용 | 8,425 | -0.30% | — | 0.15% | 85.0억원 |
| 1012 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 261110 | 미래에셋자산운용 | 17,100 | +0.47% | +6.51% | 0.05% | 84.7억원 |
| 1013 | HK S&P코리아로우볼 | 215620 | 흥국자산운용 | 15,430 | -0.26% | -1.31% | 0.40% | 84.6억원 |
| 1014 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 490330 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,965 | -2.44% | +73.01% | 0.50% | 84.3억원 |
| 1015 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 404540 | 미래에셋자산운용 | 20,690 | -3.14% | +69.17% | 0.09% | 84.3억원 |
| 1016 | HANARO Fn K-게임 | 395280 | NH-Amundi자산운용 | 3,530 | -1.81% | -14.53% | 0.45% | 84.2억원 |
| 1017 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 217780 | 미래에셋자산운용 | 5,355 | +1.32% | -25.68% | 0.58% | 84.1억원 |
| 1018 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 429980 | 신한자산운용 | 16,645 | -1.71% | +37.05% | 0.55% | 83.7억원 |
| 1019 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 |
| 1020 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 |
| 1021 | MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 0214M0 | 마이다스에셋자산운용 | 10,055 | +3.08% | — | 0.62% | 82.7억원 |
| 1022 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 225800 | 키움투자자산운용 | 16,030 | 0.00% | +6.12% | 0.64% | 81.4억원 |
| 1023 | KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 0216K0 | 키움투자자산운용 | 8,000 | -4.08% | — | 0.21% | 81.3억원 |
| 1024 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 462340 | 에셋플러스자산운용 | 16,400 | -0.33% | +3.90% | 0.99% | 81.2억원 |
| 1025 | RISE KQ고배당 | 270800 | KB자산운용 | 14,570 | -0.21% | +16.37% | 0.30% | 80.9억원 |
| 1026 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 0219B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,130 | +2.13% | — | 0.50% | 80.5억원 |
| 1027 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 0166T0 | 한화자산운용 | 9,740 | -3.18% | — | 0.45% | 79.9억원 |
| 1028 | PLUS ESG가치주액티브 | 395750 | 한화자산운용 | 18,850 | -6.43% | +98.11% | 0.11% | 78.5억원 |
| 1029 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 435530 | 키움투자자산운용 | 15,740 | +0.32% | +16.94% | 0.30% | 78.0억원 |
| 1030 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,780 | +0.65% | +12.51% | 0.50% | 77.7억원 |
| 1031 | TIGER 로우볼 | 174350 | 미래에셋자산운용 | 20,030 | -0.69% | +25.70% | 0.40% | 77.2억원 |
| 1032 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 | 0094X0 | 하나자산운용 | 8,515 | +0.59% | — | 0.49% | 76.9억원 |
| 1033 | HANARO 유럽방산 | 0082F0 | NH-Amundi자산운용 | 10,965 | +0.18% | +8.73% | 0.35% | 76.2억원 |
| 1034 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 신한자산운용 | 11,035 | +1.42% | +7.92% | 0.35% | 75.9억원 |
| 1035 | RISE 글로벌농업경제 | 437370 | KB자산운용 | 10,655 | -2.61% | +14.75% | 0.40% | 75.9억원 |
| 1036 | BNK 미래전략기술액티브 | 457930 | BNK자산운용 | 24,970 | -0.56% | +74.98% | 0.49% | 75.8억원 |
| 1037 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 189400 | 한화자산운용 | 25,680 | +1.28% | +19.55% | 0.40% | 75.5억원 |
| 1038 | RISE 동학개미 | 0138D0 | KB자산운용 | 10,615 | -1.21% | — | 0.07% | 75.3억원 |
| 1039 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 402460 | NH-Amundi자산운용 | 13,675 | +1.11% | +83.56% | 0.45% | 74.6억원 |
| 1040 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 삼성자산운용(ETF) | 7,470 | -0.53% | +20.58% | 0.09% | 74.6억원 |
| 1041 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 0047N0 | 한화자산운용 | 10,760 | +1.18% | +5.44% | 0.49% | 74.2억원 |
| 1042 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 304670 | 삼성자산운용(ETF) | 12,385 | +0.61% | +3.21% | 0.30% | 74.1억원 |
| 1043 | PLUS 심천차이넥스트(합성) | 256450 | 한화자산운용 | 14,995 | -1.77% | +52.47% | 0.50% | 73.8억원 |
| 1044 | RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | KB자산운용 | 107,945 | -0.02% | -3.38% | 0.07% | 73.4억원 |
| 1045 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 |
| 1046 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 0172Y0 | 한국투신운용(ETF) | 8,800 | -4.71% | — | 0.50% | 73.1억원 |
| 1047 | HANARO Fn친환경에너지 | 381570 | NH-Amundi자산운용 | 8,520 | -0.99% | +15.60% | 0.45% | 73.0억원 |
| 1048 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 0005C0 | KB자산운용 | 11,585 | +3.39% | +10.07% | 0.10% | 72.4억원 |
| 1049 | BNK 스마트카 | 0218K0 | BNK자산운용 | 9,805 | +1.92% | — | 0.45% | 71.9억원 |
| 1050 | BNK 2차전지양극재 | 466810 | BNK자산운용 | 4,870 | -2.01% | +5.41% | 0.40% | 71.8억원 |
21 / 24 페이지 · 전체 1155종목