901–950위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | MIDAS 일본테크액티브 | 488290 | 마이다스에셋자산운용 | 43,625 | +3.28% | +82.34% | 0.65% | 135.7억원 |
| 902 | RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | KB자산운용 | 26,075 | -4.91% | +64.88% | 0.30% | 135.4억원 |
| 903 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | 미래에셋자산운용 | 10,220 | +0.15% | +41.55% | 0.77% | 135.3억원 |
| 904 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 435040 | 한국투신운용(ETF) | 19,315 | +0.23% | +11.07% | 0.50% | 135.0억원 |
| 905 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 496130 | 트러스톤자산운용 | 23,760 | -5.94% | +91.84% | 0.78% | 134.5억원 |
| 906 | RISE 글로벌수소경제 | 417450 | KB자산운용 | 16,130 | +1.48% | +99.14% | 0.40% | 133.7억원 |
| 907 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 0127T0 | 키움투자자산운용 | 11,235 | +0.94% | — | 0.09% | 132.8억원 |
| 908 | 1Q 미국배당TOP30 | 0004G0 | 하나자산운용 | 9,485 | 0.00% | +7.48% | 0.10% | 131.9억원 |
| 909 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 0127V0 | 키움투자자산운용 | 10,820 | +1.36% | — | 0.19% | 131.9억원 |
| 910 | SOL 우주항공밸류체인 | 0207G0 | 신한자산운용 | 5,655 | +4.72% | — | 0.45% | 131.9억원 |
| 911 | TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 미래에셋자산운용 | 16,515 | +0.03% | +32.54% | 0.25% | 131.2억원 |
| 912 | KODEX 기계장비 | 102960 | 삼성자산운용(ETF) | 12,185 | -1.73% | +10.22% | 0.45% | 131.1억원 |
| 913 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 삼성자산운용(ETF) | 16,120 | -1.01% | -9.13% | 0.50% | 129.1억원 |
| 914 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 489860 | 키움투자자산운용 | 15,590 | +2.77% | +28.42% | 0.49% | 129.1억원 |
| 915 | TRUSTON 주주가치액티브 | 472720 | 트러스톤자산운용 | 24,280 | -1.72% | +60.48% | 0.78% | 128.7억원 |
| 916 | TIGER K게임 | 300610 | 미래에셋자산운용 | 5,440 | -0.46% | -23.11% | 0.50% | 128.0억원 |
| 917 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 137610 | 미래에셋자산운용 | 5,270 | -0.47% | +1.93% | 0.69% | 127.9억원 |
| 918 | PLUS K방산소부장 | 0090B0 | 한화자산운용 | 6,285 | +0.80% | — | 0.45% | 127.8억원 |
| 919 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 키움투자자산운용 | 9,710 | 0.00% | -8.31% | 0.19% | 127.0억원 |
| 920 | KODEX 경기소비재 | 266390 | 삼성자산운용(ETF) | 13,885 | -1.45% | +45.09% | 0.45% | 126.8억원 |
| 921 | PLUS S&P글로벌인프라 | 269530 | 한화자산운용 | 20,850 | -1.23% | +13.19% | 0.30% | 126.4억원 |
| 922 | WON K-글로벌수급상위 | 0088N0 | 우리자산운용 | 9,300 | -2.00% | — | 0.69% | 126.4억원 |
| 923 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 269370 | 미래에셋자산운용 | 18,000 | +0.03% | +14.43% | 0.40% | 126.3억원 |
| 924 | KODEX 필수소비재 | 266410 | 삼성자산운용(ETF) | 8,940 | -0.67% | +9.29% | 0.45% | 125.9억원 |
| 925 | SOL KRX기후변화솔루션 | 404650 | 신한자산운용 | 20,995 | +0.07% | +74.23% | 0.15% | 125.7억원 |
| 926 | KODEX 모멘텀Plus | 244620 | 삼성자산운용(ETF) | 17,900 | -0.06% | +25.48% | 0.30% | 125.6억원 |
| 927 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 435550 | 키움투자자산운용 | 18,115 | +0.39% | +22.40% | 0.38% | 125.5억원 |
| 928 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,715 | -1.08% | +6.48% | 0.25% | 125.0억원 |
| 929 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 한화자산운용 | 129,685 | -0.07% | +1.91% | 0.32% | 124.3억원 |
| 930 | SOL KIS단기통안채 | 363510 | 신한자산운용 | 111,935 | -0.01% | +0.91% | 0.07% | 124.2억원 |
| 931 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 400570 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | -0.63% | +8.15% | 0.64% | 123.1억원 |
| 932 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | KB자산운용 | 6,850 | +0.29% | -23.89% | 0.40% | 122.8억원 |
| 933 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 453060 | NH-Amundi자산운용 | 111,165 | +0.01% | +2.60% | 0.05% | 122.2억원 |
| 934 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 457700 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | -0.60% | -25.21% | 0.15% | 121.8억원 |
| 935 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 409810 | 삼성자산운용(ETF) | 5,715 | 0.00% | -17.35% | 0.30% | 121.7억원 |
| 936 | RISE 미국고정배당우선증권 | 354240 | KB자산운용 | 11,070 | -0.05% | -3.28% | 0.50% | 120.9억원 |
| 937 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,005 | +3.09% | +8.43% | 0.25% | 120.9억원 |
| 938 | TIME 글로벌바이오액티브 | 485810 | 타임폴리오자산운용 | 10,955 | -0.99% | +36.43% | 0.80% | 120.4억원 |
| 939 | ACE 미국중심중소형제조업 | 0008E0 | 한국투신운용(ETF) | 12,995 | +1.76% | +28.16% | 0.45% | 120.3억원 |
| 940 | PLUS ESG성장주액티브 | 395760 | 한화자산운용 | 19,110 | -6.09% | +85.71% | 0.11% | 120.2억원 |
| 941 | IBK 코스피액티브 | 0208N0 | IBK자산운용 | 6,880 | -5.23% | — | 0.41% | 119.6억원 |
| 942 | PLUS 주도업종 | 280920 | 한화자산운용 | 20,975 | -3.65% | +61.28% | 0.23% | 119.1억원 |
| 943 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 448490 | NH-Amundi자산운용 | 52,935 | -0.08% | -8.49% | 0.05% | 118.5억원 |
| 944 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 |
| 945 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | KB자산운용 | 8,420 | +0.12% | — | 0.30% | 117.3억원 |
| 946 | ACE 차이나항셍테크 | 371870 | 한국투신운용(ETF) | 7,445 | +1.50% | -8.71% | 0.25% | 117.0억원 |
| 947 | KODEX 최소변동성 | 279540 | 삼성자산운용(ETF) | 19,130 | +0.21% | +60.76% | 0.30% | 116.9억원 |
| 948 | PLUS 국고채30년액티브 | 451600 | 한화자산운용 | 84,825 | -0.75% | -27.08% | 0.05% | 116.4억원 |
| 949 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 키움투자자산운용 | 10,530 | +0.77% | — | 0.49% | 115.0억원 |
| 950 | RISE 우량업종대표주 | 140580 | KB자산운용 | 22,135 | -3.45% | +44.39% | 0.40% | 114.6억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1155종목