801–850위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PLUS 미국고배당주액티브 | 0153X0 | 한화자산운용 | 11,370 | +0.26% | — | 0.23% | 214.7억원 |
| 802 | TIGER 은행 | 091220 | 미래에셋자산운용 | 16,220 | +0.12% | +39.71% | 0.46% | 214.5억원 |
| 803 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 0193L0 | 한화자산운용 | 12,485 | +12.68% | — | 0.49% | 214.3억원 |
| 804 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 433220 | 에셋플러스자산운용 | 29,820 | +1.26% | +40.96% | 0.99% | 213.4억원 |
| 805 | KODEX 차이나A50 | 169950 | 삼성자산운용(ETF) | 26,090 | -1.92% | +17.92% | 0.12% | 210.8억원 |
| 806 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 376410 | 미래에셋자산운용 | 22,225 | -5.20% | +116.51% | 0.09% | 210.0억원 |
| 807 | PLUS 애플채권혼합 | 447660 | 한화자산운용 | 13,750 | +0.33% | +12.38% | 0.25% | 209.9억원 |
| 808 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 375760 | NH-Amundi자산운용 | 22,265 | -7.02% | +119.04% | 0.20% | 209.4억원 |
| 809 | TREX 200 | 108590 | 유리자산운용 | 98,685 | -5.12% | +133.82% | 0.33% | 209.1억원 |
| 810 | HANARO Fn5G산업 | 367740 | NH-Amundi자산운용 | 36,775 | -2.70% | +155.47% | 0.45% | 207.8억원 |
| 811 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,880 | -0.23% | +16.18% | 0.50% | 207.0억원 |
| 812 | KODEX 국채선물10년 | 152380 | 삼성자산운용(ETF) | 65,020 | -0.01% | -8.05% | 0.07% | 206.7억원 |
| 813 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 489000 | 한화자산운용 | 9,655 | +2.55% | -3.26% | 0.19% | 206.6억원 |
| 814 | RISE 헬스케어채권혼합 | 253290 | KB자산운용 | 11,480 | +0.13% | -5.48% | 0.35% | 206.5억원 |
| 815 | ACE 일본반도체 | 469160 | 한국투신운용(ETF) | 25,745 | +2.53% | +115.98% | 0.45% | 205.5억원 |
| 816 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,340 | +1.73% | — | 0.49% | 205.2억원 |
| 817 | KODEX 멀티팩터 | 337120 | 삼성자산운용(ETF) | 31,445 | -6.32% | +110.40% | 0.30% | 200.2억원 |
| 818 | TIGER MKF배당귀족 | 445910 | 미래에셋자산운용 | 19,615 | -1.95% | +28.12% | 0.20% | 200.1억원 |
| 819 | KODEX 코스닥글로벌 | 461450 | 삼성자산운용(ETF) | 13,405 | +1.17% | +9.07% | 0.09% | 199.3억원 |
| 820 | SOL 자동차소부장Fn | 464600 | 신한자산운용 | 21,080 | +1.35% | +133.06% | 0.45% | 197.5억원 |
| 821 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.73% | — | 0.25% | 196.2억원 |
| 822 | WON 두산그룹포커스 | 0177A0 | 우리자산운용 | 8,060 | +2.03% | — | 0.33% | 194.9억원 |
| 823 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 키움투자자산운용 | 8,105 | -3.34% | — | 0.49% | 194.5억원 |
| 824 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 | 한화자산운용 | 20,900 | -0.43% | +19.33% | 0.40% | 193.0억원 |
| 825 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 289040 | 삼성자산운용(ETF) | 30,545 | -5.04% | +151.19% | 0.30% | 192.1억원 |
| 826 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | 미래에셋자산운용 | 12,920 | +1.53% | +13.83% | 0.49% | 192.1억원 |
| 827 | HANARO 200 TOP10 | 407310 | NH-Amundi자산운용 | 15,530 | -4.72% | +74.69% | 0.15% | 191.9억원 |
| 828 | WON 중단기종합채권(A-이상)액티브 | 0203R0 | 우리자산운용 | 50,340 | +0.08% | — | 0.09% | 191.3억원 |
| 829 | ACE 중국과창판STAR50 | 416090 | 한국투신운용(ETF) | 12,405 | -7.56% | +61.10% | 0.50% | 190.7억원 |
| 830 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 |
| 831 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | +0.05% | +0.86% | 0.10% | 189.7억원 |
| 832 | KODEX 기후변화솔루션 | 404260 | 삼성자산운용(ETF) | 20,730 | -1.19% | +71.75% | 0.09% | 188.7억원 |
| 833 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 |
| 834 | SOL 코스피200채권혼합50 | 0192S0 | 신한자산운용 | 9,050 | -3.62% | — | 0.15% | 186.7억원 |
| 835 | RISE 200금융 | 284980 | KB자산운용 | 21,760 | -0.89% | +47.73% | 0.19% | 184.7억원 |
| 836 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 417630 | 미래에셋자산운용 | 17,330 | -2.34% | +50.89% | 0.50% | 184.5억원 |
| 837 | RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | KB자산운용 | 12,425 | -0.08% | +16.72% | 0.01% | 184.3억원 |
| 838 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 0193K0 | 한화자산운용 | 10,735 | -14.53% | — | 0.09% | 182.7억원 |
| 839 | HANARO KRX300 | 304760 | NH-Amundi자산운용 | 42,695 | -9.00% | +121.62% | 0.05% | 181.7억원 |
| 840 | RISE 주식혼합 | 183710 | KB자산운용 | 87,105 | -4.34% | +90.50% | 0.25% | 181.3억원 |
| 841 | KODEX 200 중소형 | 226980 | 삼성자산운용(ETF) | 20,180 | -0.17% | +14.24% | 0.30% | 181.3억원 |
| 842 | ACE K바이오코스닥액티브 | 0221Z0 | 한국투신운용(ETF) | 9,630 | +6.12% | — | 0.50% | 180.9억원 |
| 843 | RISE 코스닥커버드콜액티브 | 0223A0 | KB자산운용 | 9,260 | +2.49% | — | 0.30% | 178.7억원 |
| 844 | TIGER KTOP30 | 228820 | 미래에셋자산운용 | 16,935 | -6.80% | +89.54% | 0.25% | 178.5억원 |
| 845 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 |
| 846 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 474920 | 에셋플러스자산운용 | 19,180 | -0.10% | +19.88% | 0.99% | 178.3억원 |
| 847 | KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 | 0220A0 | 키움투자자산운용 | 9,350 | -0.05% | — | 0.15% | 177.7억원 |
| 848 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 0127R0 | KB자산운용 | 15,565 | -0.64% | — | 0.40% | 177.2억원 |
| 849 | KODEX KTOP30 | 229720 | 삼성자산운용(ETF) | 33,830 | -5.05% | +91.24% | 0.25% | 176.8억원 |
| 850 | BNK 주주가치액티브 | 445690 | BNK자산운용 | 28,560 | -2.28% | +64.00% | 0.49% | 176.6억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1155종목