751–800위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | KODEX 한중반도체(합성) | 450190 | 삼성자산운용(ETF) | 44,420 | -7.83% | +162.45% | 0.25% | 256.5억원 |
| 752 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 키움투자자산운용 | 12,455 | +0.04% | — | 0.45% | 254.4억원 |
| 753 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 446690 | 삼성자산운용(ETF) | 54,855 | +2.97% | +202.40% | 0.50% | 254.3억원 |
| 754 | SOL 코스닥TOP10 | 0192T0 | 신한자산운용 | 6,235 | -0.24% | — | 0.15% | 253.5억원 |
| 755 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 438320 | 미래에셋자산운용 | 5,830 | +0.87% | -32.52% | 0.58% | 253.3억원 |
| 756 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 204450 | 삼성자산운용(ETF) | 2,435 | +1.46% | -12.41% | 0.64% | 252.8억원 |
| 757 | RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 0218J0 | KB자산운용 | 8,410 | -0.71% | — | 0.13% | 252.0억원 |
| 758 | 1Q K소버린AI | 0103T0 | 하나자산운용 | 8,105 | +0.31% | — | 0.49% | 250.5억원 |
| 759 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 0049K0 | 한국투신운용(ETF) | 11,200 | +0.36% | +7.95% | 0.15% | 250.2억원 |
| 760 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 |
| 761 | KODEX 에너지화학 | 117460 | 삼성자산운용(ETF) | 12,005 | -1.32% | +7.86% | 0.45% | 246.9억원 |
| 762 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0198B0 | 하나자산운용 | 9,945 | -15.93% | — | 0.09% | 246.9억원 |
| 763 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 483570 | KCGI자산운용 | 15,855 | +1.70% | +19.53% | 0.36% | 246.7억원 |
| 764 | KODEX 미국S&P바이오(합성) | 185680 | 삼성자산운용(ETF) | 45,185 | -2.98% | +75.85% | 0.25% | 245.5억원 |
| 765 | SOL 200 Top10 | 411540 | 신한자산운용 | 15,865 | -3.85% | +75.11% | 0.15% | 245.0억원 |
| 766 | RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | KB자산운용 | 8,890 | -0.56% | -5.63% | 0.05% | 244.7억원 |
| 767 | ACE 코리아밸류업 | 496120 | 한국투신운용(ETF) | 30,955 | -5.05% | +150.04% | 0.09% | 242.4억원 |
| 768 | KODEX 미국러셀2000(H) | 280930 | 삼성자산운용(ETF) | 16,685 | -0.48% | +28.35% | 0.45% | 241.7억원 |
| 769 | KIWOOM 미국달러선물 | 138230 | 키움투자자산운용 | 16,700 | +0.15% | +4.31% | 0.37% | 241.5억원 |
| 770 | RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 | KB자산운용 | 14,090 | +1.22% | +15.82% | 0.20% | 241.4억원 |
| 771 | PLUS 코스닥150액티브 | 0166N0 | 한화자산운용 | 6,420 | +0.63% | — | 0.63% | 240.6억원 |
| 772 | HANARO K-뷰티 | 479850 | NH-Amundi자산운용 | 16,415 | +3.11% | +3.11% | 0.45% | 240.2억원 |
| 773 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,800 | +3.35% | — | 0.50% | 240.1억원 |
| 774 | RISE K엔터&여행레저 | 388280 | KB자산운용 | 7,115 | -1.79% | -1.11% | 0.45% | 239.1억원 |
| 775 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 195970 | 한화자산운용 | 16,475 | -0.03% | +22.17% | 0.50% | 237.9억원 |
| 776 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | NH-Amundi자산운용 | 7,285 | -0.88% | -4.14% | 0.45% | 236.3억원 |
| 777 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 457690 | 삼성자산운용(ETF) | 10,505 | -0.10% | -6.46% | 0.15% | 236.2억원 |
| 778 | SOL KRX300 | 292500 | 신한자산운용 | 44,575 | -8.61% | +122.37% | 0.05% | 236.0억원 |
| 779 | ACE 아시아TOP50 | 277540 | 한국투자신탁운용 | 31,605 | -1.97% | +62.87% | 0.70% | 234.5억원 |
| 780 | 마이티 코스피100 | 159800 | DB자산운용 | 78,610 | -6.07% | +143.49% | 0.38% | 233.6억원 |
| 781 | 1Q 현대차기아채권혼합50 | 0206G0 | 하나자산운용 | 8,175 | 0.00% | — | 0.10% | 232.9억원 |
| 782 | TIGER 코스닥150IT | 261060 | 미래에셋자산운용 | 19,565 | +1.74% | +51.67% | 0.40% | 231.5억원 |
| 783 | TIGER KRX300 | 292160 | 미래에셋자산운용 | 43,740 | -6.20% | +121.08% | 0.09% | 231.4억원 |
| 784 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 289250 | 미래에셋자산운용 | 31,800 | -5.50% | +157.49% | 0.40% | 231.1억원 |
| 785 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 471460 | 키움투자자산운용 | 45,765 | -0.78% | -28.62% | 0.03% | 230.2억원 |
| 786 | RISE TDF2030액티브 적격 | 442550 | KB자산운용 | 14,755 | -0.40% | +12.16% | 0.01% | 227.4억원 |
| 787 | KODEX 철강 | 117680 | 삼성자산운용(ETF) | 10,625 | -0.70% | -8.92% | 0.45% | 224.6억원 |
| 788 | RISE 게임테마 | 300640 | KB자산운용 | 6,395 | -0.85% | -24.18% | 0.30% | 222.9억원 |
| 789 | TIGER 게임TOP10 | 364990 | 미래에셋자산운용 | 4,810 | -1.84% | -12.55% | 0.40% | 221.8억원 |
| 790 | KODEX 혁신기술테마액티브 | 364690 | 삼성자산운용(ETF) | 34,955 | -5.78% | +113.01% | 0.30% | 221.0억원 |
| 791 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 0026E0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,910 | +0.46% | +17.57% | 0.39% | 219.8억원 |
| 792 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 0093D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 16,465 | -1.08% | — | 0.50% | 219.7억원 |
| 793 | PLUS 우량회사채50 | 239660 | 한화자산운용 | 121,460 | +0.02% | +0.37% | 0.13% | 218.6억원 |
| 794 | TIGER 원유선물인버스(H) | 217770 | 미래에셋자산운용 | 1,381 | +2.60% | -44.43% | 0.69% | 217.1억원 |
| 795 | TIGER 200 에너지화학 | 139250 | 미래에셋자산운용 | 15,340 | -3.34% | +32.30% | 0.40% | 216.4억원 |
| 796 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 459790 | 키움투자자산운용 | 20,190 | +0.95% | +25.72% | 0.76% | 216.2억원 |
| 797 | RISE 중국본토CSI300 | 463300 | KB자산운용 | 13,260 | -3.07% | +18.98% | 0.05% | 216.0억원 |
| 798 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 225130 | 한국투신운용(ETF) | 42,250 | -1.55% | +23.65% | 0.49% | 215.7억원 |
| 799 | RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | KB자산운용 | 14,290 | +1.24% | +24.15% | 0.20% | 215.6억원 |
| 800 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 0186L0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,640 | 0.00% | — | 0.50% | 215.5억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1155종목