651–700위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 0198A0 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +3.45% | — | 0.63% | 372.7억원 |
| 652 | KODEX 차이나H | 099140 | 삼성자산운용(ETF) | 22,460 | -0.20% | -1.08% | 0.12% | 370.9억원 |
| 653 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 276970 | 삼성자산운용(ETF) | 7,760 | -0.64% | +1.31% | 0.30% | 369.5억원 |
| 654 | RISE 코리아금융고배당 | 498860 | KB자산운용 | 16,340 | -1.98% | +26.96% | 0.10% | 368.0억원 |
| 655 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 삼성자산운용(ETF) | 12,560 | -1.14% | +7.30% | 0.09% | 366.6억원 |
| 656 | ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 한국투신운용(ETF) | 17,095 | -3.28% | -5.21% | 0.30% | 364.0억원 |
| 657 | DS 코스닥액티브 | 0220B0 | DS자산운용 | 8,845 | -2.05% | — | 1.00% | 362.1억원 |
| 658 | KODEX 모멘텀주 | 275280 | 삼성자산운용(ETF) | 38,555 | -4.44% | +110.74% | 0.30% | 361.9억원 |
| 659 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 한국투신운용(ETF) | 9,745 | -0.26% | -3.18% | 0.15% | 361.0억원 |
| 660 | WON 초대형IB&금융지주 | 0154F0 | 우리자산운용 | 11,930 | -1.81% | — | 0.29% | 359.4억원 |
| 661 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 삼성자산운용(ETF) | 11,235 | 0.00% | -0.31% | 0.10% | 358.9억원 |
| 662 | TIGER 모멘텀 | 147970 | 미래에셋자산운용 | 73,940 | -0.87% | +71.69% | 0.29% | 358.1억원 |
| 663 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 476690 | 미래에셋자산운용 | 10,850 | -3.43% | +30.80% | 0.45% | 357.0억원 |
| 664 | 마이티 200TR | 0112X0 | DB자산운용 | 37,255 | -5.16% | — | 0.05% | 355.5억원 |
| 665 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 475070 | 삼성액티브자산(ETF) | 30,090 | +0.25% | +55.26% | 0.50% | 354.5억원 |
| 666 | KIWOOM 코리아고배당 | 104530 | 키움투자자산운용 | 16,990 | -2.22% | +18.52% | 0.19% | 353.8억원 |
| 667 | TIGER 일본엔선물 | 292560 | 미래에셋자산운용 | 8,415 | +1.69% | -4.43% | 0.25% | 353.2억원 |
| 668 | HANARO e커머스 | 322400 | NH-Amundi자산운용 | 10,205 | -0.78% | -11.91% | 0.45% | 348.4억원 |
| 669 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 474800 | 키움투자자산운용 | 15,150 | -0.49% | +38.99% | 0.29% | 344.5억원 |
| 670 | TIGER 200 금융 | 139270 | 미래에셋자산운용 | 16,375 | -1.03% | +47.86% | 0.40% | 343.9억원 |
| 671 | KIWOOM 코스피100 | 153270 | 키움투자자산운용 | 76,150 | -7.13% | +142.28% | 0.20% | 340.6억원 |
| 672 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 |
| 673 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 174360 | KB자산운용 | 24,020 | -1.82% | +26.32% | 0.65% | 337.7억원 |
| 674 | KODEX 구리선물(H) | 138910 | 삼성자산운용(ETF) | 10,050 | +0.50% | +40.07% | 0.68% | 337.3억원 |
| 675 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 키움투자자산운용 | 103,970 | +0.01% | -0.77% | 0.05% | 332.7억원 |
| 676 | TIGER 일본반도체FACTSET | 465660 | 미래에셋자산운용 | 25,395 | +4.46% | +105.88% | 0.49% | 331.7억원 |
| 677 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 |
| 678 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 459560 | 삼성자산운용(ETF) | 21,965 | +3.00% | +40.44% | 0.18% | 328.8억원 |
| 679 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 256440 | 한국투신운용(ETF) | 5,450 | +2.16% | -35.77% | 0.70% | 328.5억원 |
| 680 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 276650 | KB자산운용 | 45,315 | +2.70% | +30.80% | 0.40% | 327.2억원 |
| 681 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 449780 | 키움투자자산운용 | 18,340 | +0.63% | +16.56% | 0.04% | 325.9억원 |
| 682 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | KB자산운용 | 18,230 | +1.31% | +23.26% | 0.20% | 323.0억원 |
| 683 | PLUS 글로벌방산 | 496770 | 한화자산운용 | 18,700 | +1.00% | +15.11% | 0.45% | 321.7억원 |
| 684 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 0186S0 | 하나자산운용 | 7,870 | +1.22% | — | 0.63% | 320.4억원 |
| 685 | WON 대한민국국고채액티브 | 426150 | 우리자산운용 | 51,260 | -0.28% | -12.57% | 0.07% | 319.4억원 |
| 686 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 407830 | 에셋플러스자산운용 | 13,500 | +0.15% | -10.09% | 0.99% | 319.4억원 |
| 687 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 0100K0 | 삼성자산운용(ETF) | 5,560 | -1.42% | — | 0.64% | 318.9억원 |
| 688 | KODEX K콘텐츠 | 266360 | 삼성자산운용(ETF) | 9,955 | -0.10% | -22.74% | 0.45% | 318.4억원 |
| 689 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 삼성자산운용(ETF) | 11,350 | -2.78% | +28.61% | 0.45% | 318.3억원 |
| 690 | RISE 5대그룹주 | 105780 | KB자산운용 | 15,395 | -3.36% | +134.68% | 0.40% | 318.0억원 |
| 691 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 491090 | 삼성자산운용(ETF) | 17,920 | +0.93% | +29.11% | 0.30% | 317.8억원 |
| 692 | TIGER 한중반도체(합성) | 449690 | 미래에셋자산운용 | 44,495 | -6.86% | +164.69% | 0.35% | 317.5억원 |
| 693 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 0089B0 | 한화자산운용 | 11,395 | +0.22% | — | 0.15% | 315.6억원 |
| 694 | TIGER 유로스탁스배당30 | 245350 | 미래에셋자산운용 | 19,825 | -0.38% | +23.67% | 0.35% | 314.5억원 |
| 695 | TIGER 200 헬스케어 | 227540 | 미래에셋자산운용 | 17,755 | -1.00% | -7.21% | 0.40% | 312.1억원 |
| 696 | PLUS 미국S&P500성장주 | 494410 | 한화자산운용 | 14,280 | +1.24% | +21.17% | 0.01% | 308.5억원 |
| 697 | KODEX 자율주행액티브 | 385520 | 삼성자산운용(ETF) | 14,655 | +0.38% | +84.69% | 0.50% | 308.4억원 |
| 698 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | KB자산운용 | 9,785 | +1.08% | — | 0.25% | 308.0억원 |
| 699 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 415920 | 한화자산운용 | 6,595 | +0.76% | +37.97% | 0.50% | 305.3억원 |
| 700 | RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | KB자산운용 | 30,830 | -3.14% | +107.05% | 0.01% | 304.4억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1155종목