551–600위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 360140 | 삼성자산운용(ETF) | 23,590 | -9.69% | +121.50% | 0.64% | 585.2억원 |
| 552 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 0194M0 | 한국투신운용(ETF) | 9,640 | -18.31% | — | 0.09% | 582.4억원 |
| 553 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 275980 | 미래에셋자산운용 | 22,825 | +1.04% | +25.86% | 0.40% | 573.9억원 |
| 554 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455960 | KB자산운용 | 12,470 | -0.36% | +6.44% | 0.05% | 570.1억원 |
| 555 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 473640 | NH-Amundi자산운용 | 28,000 | -0.87% | +52.30% | 0.15% | 569.5억원 |
| 556 | RISE 2차전지TOP10 | 465330 | KB자산운용 | 9,420 | -2.79% | +19.17% | 0.07% | 561.4억원 |
| 557 | WON 미국우주항공방산 | 440910 | 우리자산운용 | 25,850 | +1.06% | +24.43% | 0.35% | 561.0억원 |
| 558 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 |
| 559 | PLUS 200TR | 491220 | 한화자산운용 | 116,655 | -7.05% | +135.36% | 0.01% | 560.1억원 |
| 560 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 한화자산운용 | 9,865 | -5.10% | — | 0.63% | 554.3억원 |
| 561 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | +0.11% | +20.63% | 0.50% | 548.3억원 |
| 562 | TIGER 중국소비테마 | 150460 | 미래에셋자산운용 | 7,005 | -1.34% | -9.61% | 0.50% | 540.4억원 |
| 563 | RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0192L0 | KB자산운용 | 8,000 | -16.67% | — | 0.09% | 539.3억원 |
| 564 | PLUS 200커버드콜액티브 | 0210E0 | 한화자산운용 | 6,840 | -6.94% | — | 0.49% | 535.9억원 |
| 565 | ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 한국투신운용(ETF) | 12,710 | +0.12% | +17.63% | 0.15% | 534.3억원 |
| 566 | SOL 조선기자재 | 0141S0 | 신한자산운용 | 7,730 | -1.02% | — | 0.45% | 533.1억원 |
| 567 | HK 머니마켓액티브 | 0113P0 | 흥국자산운용 | 102,165 | +0.01% | — | 0.04% | 529.1억원 |
| 568 | ACE 고배당주 | 0139P0 | 한국투신운용(ETF) | 13,045 | -1.47% | — | 0.15% | 526.7억원 |
| 569 | PLUS 국채선물3년 | 298340 | 한화자산운용 | 56,435 | +0.05% | -1.35% | 0.10% | 525.9억원 |
| 570 | RISE 금융채액티브 | 336160 | KB자산운용 | 100,340 | +0.09% | -3.18% | 0.07% | 525.3억원 |
| 571 | HANARO 200선물레버리지 | 304780 | NH-Amundi자산운용 | 105,600 | -9.73% | +300.61% | 0.45% | 523.3억원 |
| 572 | KODEX WTI원유선물(H) | 261220 | 삼성자산운용(ETF) | 22,025 | -3.61% | +41.59% | 0.35% | 523.1억원 |
| 573 | 1Q 은액티브 | 0172V0 | 하나자산운용 | 7,825 | -0.57% | — | 0.30% | 522.2억원 |
| 574 | SOL 미국우주항공TOP10 | 0181L0 | 신한자산운용 | 6,645 | -1.85% | — | 0.45% | 518.3억원 |
| 575 | ACE ESG액티브 | 385590 | 한국투신운용(ETF) | 21,500 | -4.25% | +125.13% | 0.50% | 518.0억원 |
| 576 | KIWOOM 국고채3년 | 114470 | 키움투자자산운용 | 107,995 | +0.07% | -2.70% | 0.05% | 517.9억원 |
| 577 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 삼성자산운용(ETF) | 26,475 | -2.25% | +0.38% | 0.50% | 516.2억원 |
| 578 | RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | KB자산운용 | 114,330 | -0.07% | +3.15% | 0.07% | 514.9억원 |
| 579 | KODEX 보험 | 140700 | 삼성자산운용(ETF) | 18,245 | -3.03% | +65.71% | 0.45% | 507.4억원 |
| 580 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | 19,055 | -0.18% | +64.76% | 0.49% | 505.6억원 |
| 581 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475260 | 한국투신운용(ETF) | 10,710 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 504.7억원 |
| 582 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0185L0 | 타임폴리오자산운용 | 7,795 | +1.37% | — | 0.80% | 501.9억원 |
| 583 | KODEX 미국원자력SMR | 0132H0 | 삼성자산운용(ETF) | 8,265 | -2.19% | — | 0.45% | 497.6억원 |
| 584 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0118Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,370 | +0.66% | — | 0.45% | 497.0억원 |
| 585 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 200030 | 삼성자산운용(ETF) | 44,555 | +0.93% | +21.45% | 0.25% | 494.5억원 |
| 586 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | 미래에셋자산운용 | 9,455 | -1.10% | -5.36% | 0.06% | 490.8억원 |
| 587 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 |
| 588 | KODEX 우량주 | 275300 | 삼성자산운용(ETF) | 27,365 | -5.30% | +166.85% | 0.30% | 490.5억원 |
| 589 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 428510 | 삼성자산운용(ETF) | 22,215 | -2.89% | +72.48% | 0.50% | 484.6억원 |
| 590 | KODEX 일본TOPIX100 | 101280 | 삼성자산운용(ETF) | 31,065 | +0.84% | +34.48% | 0.19% | 484.5억원 |
| 591 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 |
| 592 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 218420 | 삼성자산운용(ETF) | 19,450 | -0.61% | +36.97% | 0.25% | 478.6억원 |
| 593 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 261070 | 미래에셋자산운용 | 11,415 | +5.60% | -25.64% | 0.40% | 477.9억원 |
| 594 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 신한자산운용 | 10,360 | -2.63% | — | 0.55% | 474.6억원 |
| 595 | RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | KB자산운용 | 60,285 | -0.05% | +10.24% | 0.07% | 474.3억원 |
| 596 | PLUS 200선물레버리지 | 253150 | 한화자산운용 | 173,055 | -9.58% | +294.20% | 0.06% | 472.9억원 |
| 597 | ACE 레버리지 | 152500 | 한국투신운용(ETF) | 38,295 | -9.49% | +296.22% | 0.30% | 470.6억원 |
| 598 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 한국투신운용(ETF) | 15,705 | -1.04% | +3.12% | 0.70% | 468.7억원 |
| 599 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | DB자산운용 | 34,410 | -6.09% | +131.64% | 0.29% | 466.4억원 |
| 600 | 파워 코스피100 | 140950 | 교보악사자산운용 | 78,050 | -5.95% | +145.21% | 0.15% | 463.5억원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1155종목