451–500위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 | 미래에셋자산운용 | 33,740 | -2.84% | +47.95% | 0.30% | 956.8억원 |
| 452 | SOL 2차전지소부장Fn | 455860 | 신한자산운용 | 3,910 | -2.49% | +1.69% | 0.45% | 952.6억원 |
| 453 | 아이엠에셋 200 | 0007N0 | iM에셋자산운용 | 99,250 | -5.40% | +133.12% | 0.05% | 950.6억원 |
| 454 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 한국투신운용(ETF) | 42,700 | +4.36% | +43.89% | 0.60% | 948.8억원 |
| 455 | KODEX 배당가치 | 325020 | 삼성자산운용(ETF) | 27,890 | -3.31% | +71.68% | 0.30% | 946.3억원 |
| 456 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 |
| 457 | PLUS 한화그룹주 | 0000J0 | 한화자산운용 | 24,170 | -1.29% | -7.02% | 0.19% | 942.4억원 |
| 458 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 473440 | 한국투신운용(ETF) | 10,825 | 0.00% | +1.41% | 0.05% | 941.5억원 |
| 459 | ACE KPOP포커스 | 475050 | 한국투신운용(ETF) | 6,770 | +2.58% | -40.46% | 0.30% | 936.9억원 |
| 460 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0177X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,450 | +8.81% | — | 0.45% | 931.1억원 |
| 461 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 433970 | 삼성자산운용(ETF) | 14,060 | +0.25% | +6.72% | 0.20% | 926.8억원 |
| 462 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 | 한화자산운용 | 14,755 | -1.50% | +33.41% | 0.50% | 925.8억원 |
| 463 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0035T0 | 한화자산운용 | 19,505 | +1.27% | +66.28% | 0.45% | 916.8억원 |
| 464 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 0137V0 | 키움투자자산운용 | 11,600 | -0.85% | — | 0.12% | 914.0억원 |
| 465 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 |
| 466 | KODEX 코리아배당성장 | 211900 | 삼성자산운용(ETF) | 27,125 | -1.20% | +43.29% | 0.15% | 893.3억원 |
| 467 | KODEX 코스피TR | 359210 | 삼성자산운용(ETF) | 32,460 | -5.91% | +104.34% | 0.07% | 888.7억원 |
| 468 | KODEX TRF7030 | 329670 | 삼성자산운용(ETF) | 22,345 | +1.20% | +13.89% | 0.10% | 885.1억원 |
| 469 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 479620 | 신한자산운용 | 25,200 | -3.96% | +111.68% | 0.45% | 880.0억원 |
| 470 | PLUS 미국S&P500(H) | 269540 | 한화자산운용 | 29,610 | +0.41% | +18.20% | 0.30% | 877.1억원 |
| 471 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 |
| 472 | PLUS 코리아밸류업 | 495040 | 한화자산운용 | 29,635 | -4.74% | +144.61% | 0.01% | 864.7억원 |
| 473 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | KB자산운용 | 21,320 | +1.69% | +43.57% | 0.01% | 860.2억원 |
| 474 | WON 미국S&P500 | 444490 | 우리자산운용 | 20,465 | +0.99% | +22.29% | 0.05% | 855.4억원 |
| 475 | KODEX TRF5050 | 329660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,035 | +0.81% | +8.38% | 0.17% | 842.9억원 |
| 476 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 0209D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,660 | -0.75% | — | 0.50% | 839.1억원 |
| 477 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | 대신자산운용 | 25,115 | -3.96% | +163.54% | 0.36% | 837.1억원 |
| 478 | PLUS 국고채10년액티브 | 461460 | 한화자산운용 | 51,460 | +0.04% | -8.60% | 0.05% | 834.0억원 |
| 479 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 453080 | 키움투자자산운용 | 22,195 | +0.07% | +20.04% | 0.04% | 831.6억원 |
| 480 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 |
| 481 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 108450 | 한국투신운용(ETF) | 35,835 | -3.85% | +119.85% | 0.15% | 818.6억원 |
| 482 | RISE 미국S&P500(H) | 453330 | KB자산운용 | 17,825 | +0.76% | +17.12% | 0.00% | 809.6억원 |
| 483 | SOL 국제금 | 0066W0 | 신한자산운용 | 12,285 | -0.49% | +26.06% | 0.05% | 805.8억원 |
| 484 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0057H0 | 한화자산운용 | 11,955 | +0.80% | +12.15% | 0.15% | 804.2억원 |
| 485 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | 9,685 | -3.00% | — | 0.49% | 796.8억원 |
| 486 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 삼성자산운용(ETF) | 75,880 | -0.58% | +160.67% | 0.55% | 796.4억원 |
| 487 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 454320 | NH-Amundi자산운용 | 37,360 | +0.38% | +53.33% | 0.45% | 796.3억원 |
| 488 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0162L0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,640 | -6.85% | — | 0.55% | 785.6억원 |
| 489 | TIGER 소프트웨어 | 157490 | 미래에셋자산운용 | 8,210 | -0.67% | -9.03% | 0.40% | 784.6억원 |
| 490 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 492500 | 하나자산운용 | 51,220 | -0.03% | -0.74% | 0.10% | 779.5억원 |
| 491 | WON 국공채머니마켓액티브 | 458030 | 우리자산운용 | 54,910 | +0.02% | +1.53% | 0.07% | 778.5억원 |
| 492 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 한국투신운용(ETF) | 11,370 | -0.04% | +8.03% | 0.15% | 776.7억원 |
| 493 | KODEX 코스피대형주 | 337140 | 삼성자산운용(ETF) | 33,050 | -6.91% | +118.58% | 0.15% | 771.5억원 |
| 494 | PLUS 자사주매입고배당주 | 0098N0 | 한화자산운용 | 12,465 | -0.99% | — | 0.30% | 764.8억원 |
| 495 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 0197W0 | 신한자산운용 | 7,690 | -16.95% | — | 0.10% | 763.1억원 |
| 496 | SOL 국고채3년 | 438560 | 신한자산운용 | 100,410 | +0.06% | -2.84% | 0.05% | 762.4억원 |
| 497 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 |
| 498 | SOL K방산 | 490480 | 신한자산운용 | 26,610 | -1.64% | +2.62% | 0.45% | 756.3억원 |
| 499 | TIGER BBIG | 364960 | 미래에셋자산운용 | 6,125 | -1.92% | -5.91% | 0.40% | 754.4억원 |
| 500 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 키움투자자산운용 | 102,805 | +0.02% | -0.57% | 0.05% | 752.5억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1155종목