701–750위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 395290 | NH-Amundi자산운용 | 4,965 | +2.90% | -42.37% | 0.45% | 303.2억원 |
| 702 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 248270 | 미래에셋자산운용 | 26,585 | -0.75% | +24.23% | 0.40% | 303.0억원 |
| 703 | KODEX MSCI Korea | 156080 | 삼성자산운용(ETF) | 47,475 | -8.75% | +150.33% | 0.09% | 302.1억원 |
| 704 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023B0 | 한화자산운용 | 15,580 | +0.29% | +19.62% | 0.45% | 302.0억원 |
| 705 | KODEX Top10동일가중 | 395170 | 삼성자산운용(ETF) | 14,645 | -3.49% | +77.30% | 0.15% | 301.9억원 |
| 706 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | 380340 | 한국투신운용(ETF) | 24,780 | -0.86% | +133.22% | 0.35% | 301.3억원 |
| 707 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0198D0 | 하나자산운용 | 8,195 | -13.28% | — | 0.09% | 299.1억원 |
| 708 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 키움투자자산운용 | 11,590 | -1.07% | — | 0.45% | 298.4억원 |
| 709 | KODEX 3대농산물선물(H) | 271060 | 삼성자산운용(ETF) | 8,025 | -1.89% | +3.48% | 0.55% | 298.0억원 |
| 710 | KODEX 가치주 | 275290 | 삼성자산운용(ETF) | 31,290 | -7.82% | +144.93% | 0.30% | 295.6억원 |
| 711 | WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 0203S0 | 우리자산운용 | 8,360 | -2.39% | — | 0.18% | 295.1억원 |
| 712 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | KB자산운용 | 10,780 | -1.69% | +5.63% | 0.01% | 294.5억원 |
| 713 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 387270 | 미래에셋자산운용 | 24,070 | -2.51% | +32.80% | 0.55% | 293.5억원 |
| 714 | SOL 코스닥150 | 450910 | 신한자산운용 | 12,085 | +2.46% | -3.78% | 0.15% | 293.1억원 |
| 715 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 415340 | 삼성자산운용(ETF) | 13,710 | -7.46% | +64.39% | 0.09% | 291.8억원 |
| 716 | 파워 고배당저변동성 | 192720 | 교보악사자산운용 | 55,930 | -2.13% | +36.33% | 0.23% | 290.7억원 |
| 717 | KIWOOM 코리아테크TOP10 | 469790 | 키움투자자산운용 | 39,445 | -5.24% | +223.45% | 0.39% | 289.5억원 |
| 718 | ACE 미국SMR원자력TOP10 | 0155M0 | 한국투신운용(ETF) | 6,970 | -0.64% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 719 | TIGER 차이나HSCEI | 245360 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | +1.71% | +0.31% | 0.35% | 285.6억원 |
| 720 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 261250 | 삼성자산운용(ETF) | 17,040 | +0.50% | +6.97% | 0.45% | 282.4억원 |
| 721 | TREX 펀더멘탈 200 | 145850 | 유리자산운용 | 110,300 | -1.28% | +134.68% | 0.34% | 282.1억원 |
| 722 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 한국투신운용(ETF) | 19,420 | -1.25% | +51.78% | 0.45% | 280.9억원 |
| 723 | KODEX 인도타타그룹 | 477730 | 삼성자산운용(ETF) | 8,005 | +1.46% | -4.82% | 0.45% | 279.6억원 |
| 724 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 0137W0 | 키움투자자산운용 | 10,455 | +0.87% | — | 0.01% | 279.3억원 |
| 725 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 269420 | 삼성자산운용(ETF) | 23,400 | +0.06% | +17.03% | 0.26% | 278.2억원 |
| 726 | PLUS 일본반도체소부장 | 464920 | 한화자산운용 | 24,470 | +2.00% | +94.67% | 0.50% | 276.9억원 |
| 727 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 437350 | KB자산운용 | 12,600 | +0.08% | +3.28% | 0.10% | 276.2억원 |
| 728 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 419430 | 삼성자산운용(ETF) | 9,850 | -0.51% | +38.44% | 0.25% | 275.4억원 |
| 729 | TIGER 200커버드콜 | 289480 | 미래에셋자산운용 | 11,380 | -1.13% | +34.04% | 0.38% | 273.9억원 |
| 730 | ACE 코리아AI전력TOP10 | 0209Z0 | 한국투신운용(ETF) | 6,075 | +0.08% | — | 0.39% | 272.8억원 |
| 731 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0065G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,640 | +0.52% | -5.35% | 0.45% | 270.2억원 |
| 732 | 1Q 200채권혼합50액티브 | 0184E0 | 하나자산운용 | 10,410 | -3.30% | — | 0.40% | 269.8억원 |
| 733 | 1Q 미국메디컬AI | 0083S0 | 하나자산운용 | 9,390 | -0.48% | -5.77% | 0.49% | 269.6억원 |
| 734 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0155N0 | NH-Amundi자산운용 | 7,420 | +5.62% | — | 0.45% | 269.2억원 |
| 735 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | 신한자산운용 | 10,820 | -1.37% | — | 0.30% | 268.9억원 |
| 736 | WON 미국빌리어네어 | 489290 | 우리자산운용 | 15,065 | +1.82% | +9.68% | 0.49% | 268.7억원 |
| 737 | KODEX 200가치저변동 | 223190 | 삼성자산운용(ETF) | 26,120 | -2.81% | +91.15% | 0.30% | 268.5억원 |
| 738 | SOL 미국배당다우존스2호 | 493420 | 신한자산운용 | 12,900 | +0.27% | +28.94% | 0.01% | 268.4억원 |
| 739 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 키움투자자산운용 | 92,410 | -0.22% | -18.96% | 0.30% | 268.2억원 |
| 740 | TIGER 코스닥액티브 | 0204S0 | 미래에셋자산운용 | 5,900 | +2.08% | — | 0.50% | 267.5억원 |
| 741 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | KB자산운용 | 7,875 | 0.00% | -10.97% | 0.25% | 266.4억원 |
| 742 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 한국투신운용(ETF) | 12,315 | -0.36% | +7.70% | 0.29% | 264.8억원 |
| 743 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 461600 | 신한자산운용 | 8,315 | -0.95% | -5.19% | 0.05% | 263.6억원 |
| 744 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 |
| 745 | KODEX 국채선물3년인버스 | 292770 | 삼성자산운용(ETF) | 57,550 | -0.03% | +3.61% | 0.07% | 262.6억원 |
| 746 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 |
| 747 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 | 0223R0 | 미래에셋자산운용 | 9,360 | -1.89% | — | 0.79% | 260.8억원 |
| 748 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0164G0 | KB자산운용 | 12,205 | -6.22% | — | 0.45% | 258.5억원 |
| 749 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | KB자산운용 | 11,260 | +0.09% | — | 0.01% | 257.7억원 |
| 750 | TIGER 200선물인버스2X | 252710 | 미래에셋자산운용 | 105 | +20.69% | -92.78% | 0.02% | 256.5억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1155종목