951–1,000위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 360150 | 삼성자산운용(ETF) | 3,070 | +9.06% | -62.00% | 0.64% | 113.8억원 |
| 952 | KIWOOM 물가채KIS | 430500 | 키움투자자산운용 | 112,850 | -0.13% | -3.46% | 0.15% | 112.8억원 |
| 953 | TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 미래에셋자산운용 | 21,385 | -4.57% | +53.68% | 0.38% | 112.2억원 |
| 954 | KODEX 운송 | 140710 | 삼성자산운용(ETF) | 6,120 | -0.97% | +5.97% | 0.45% | 111.8억원 |
| 955 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 451150 | 에셋플러스자산운용 | 17,905 | -0.44% | -8.32% | 0.99% | 111.0억원 |
| 956 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 삼성자산운용(ETF) | 9,360 | -1.21% | +44.00% | 0.45% | 110.9억원 |
| 957 | KoAct 고배당액티브 | 0222D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,925 | -1.15% | — | 0.50% | 110.4억원 |
| 958 | RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | KB자산운용 | 12,535 | +0.44% | — | 0.20% | 110.4억원 |
| 959 | RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | KB자산운용 | 9,595 | +1.37% | -5.47% | 0.60% | 109.2억원 |
| 960 | TIME K컬처액티브 | 410870 | 타임폴리오자산운용 | 9,230 | +1.10% | -22.83% | 0.80% | 108.9억원 |
| 961 | BNK 온디바이스AI | 487750 | BNK자산운용 | 26,525 | -2.48% | +218.43% | 0.40% | 108.5억원 |
| 962 | SOL 의료기기소부장Fn | 464610 | 신한자산운용 | 7,400 | +2.07% | -39.09% | 0.45% | 108.2억원 |
| 963 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 494180 | 타임폴리오자산운용 | 13,675 | +0.15% | +19.75% | 0.80% | 107.6억원 |
| 964 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 354350 | NH-Amundi자산운용 | 20,625 | -0.39% | +4.54% | 0.50% | 107.6억원 |
| 965 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 삼성자산운용(ETF) | 9,335 | +0.05% | -1.27% | 0.45% | 107.3억원 |
| 966 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 0068M0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,980 | -0.37% | +13.45% | 0.39% | 107.0억원 |
| 967 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 한국투신운용(ETF) | 9,000 | +0.39% | -2.65% | 0.45% | 105.9억원 |
| 968 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 460270 | 키움투자자산운용 | 12,945 | +0.04% | +6.02% | 0.05% | 104.6억원 |
| 969 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 0002C0 | 에셋플러스자산운용 | 9,890 | +0.82% | -6.08% | 0.99% | 104.5억원 |
| 970 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 한국투신운용(ETF) | 86,020 | -2.08% | +5.94% | 0.30% | 104.4억원 |
| 971 | TIGER 차이나항셍30 | 117690 | 미래에셋자산운용 | 20,960 | +1.62% | -1.85% | 0.49% | 104.2억원 |
| 972 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 407820 | 에셋플러스자산운용 | 5,695 | -1.04% | -26.71% | 0.98% | 103.7억원 |
| 973 | KODEX 200동일가중 | 252650 | 삼성자산운용(ETF) | 17,145 | -0.41% | +25.97% | 0.25% | 103.4억원 |
| 974 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 삼성자산운용(ETF) | 22,380 | -2.01% | +66.15% | 0.50% | 102.8억원 |
| 975 | 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 | 0224X0 | 하나자산운용 | 10,040 | +1.06% | — | 0.45% | 101.6억원 |
| 976 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 |
| 977 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 0067Y0 | 미래에셋자산운용 | 11,045 | +0.41% | -1.38% | 0.49% | 101.0억원 |
| 978 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 타임폴리오자산운용 | 9,895 | -2.27% | +18.72% | 0.80% | 101.0억원 |
| 979 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 0189Z0 | 대신자산운용 | 9,870 | 0.00% | — | 0.24% | 99.6억원 |
| 980 | TIGER 200동일가중 | 252000 | 미래에셋자산운용 | 17,760 | -1.47% | +24.24% | 0.25% | 99.3억원 |
| 981 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 |
| 982 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 0113G0 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,730 | -2.32% | — | 0.50% | 98.4억원 |
| 983 | BNK 카카오그룹포커스 | 0120J0 | BNK자산운용 | 7,840 | -0.32% | — | 0.40% | 98.0억원 |
| 984 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | NH-Amundi자산운용 | 10,005 | +2.83% | -13.79% | 0.50% | 97.1억원 |
| 985 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0194N0 | 키움투자자산운용 | 9,675 | -15.76% | — | 0.25% | 97.1억원 |
| 986 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 0203D0 | 한화자산운용 | 8,580 | -4.45% | — | 0.39% | 97.0억원 |
| 987 | RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | KB자산운용 | 8,915 | -0.78% | +4.45% | 0.40% | 97.0억원 |
| 988 | RISE 글로벌클린에너지 | 399580 | KB자산운용 | 9,590 | +0.42% | +37.69% | 0.40% | 95.7억원 |
| 989 | RISE 중소형고배당 | 281990 | KB자산운용 | 16,750 | -2.45% | +12.79% | 0.30% | 95.2억원 |
| 990 | TIGER 코스닥글로벌 | 461580 | 미래에셋자산운용 | 13,610 | +0.07% | +7.93% | 0.15% | 95.0억원 |
| 991 | RISE 차이나항셍테크 | 371150 | KB자산운용 | 7,420 | +1.02% | -9.95% | 0.14% | 94.8억원 |
| 992 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 0174R0 | 키움투자자산운용 | 11,345 | +0.49% | — | 0.03% | 94.8억원 |
| 993 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | DB자산운용 | 8,535 | +1.73% | -11.60% | 0.81% | 94.3억원 |
| 994 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 375270 | KB자산운용 | 14,460 | -1.30% | +16.33% | 0.40% | 94.0억원 |
| 995 | TIGER 차이나증권 | 0133E0 | 미래에셋자산운용 | 8,880 | -2.04% | — | 0.49% | 93.9억원 |
| 996 | KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 0224D0 | 키움투자자산운용 | 9,345 | -2.96% | — | 0.49% | 93.5억원 |
| 997 | RISE 수출주 | 140570 | KB자산운용 | 22,955 | -1.99% | +58.53% | 0.40% | 93.4억원 |
| 998 | TIGER 라틴35 | 105010 | 미래에셋자산운용 | 6,660 | +0.23% | +45.26% | 0.49% | 92.7억원 |
| 999 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 키움투자자산운용 | 11,560 | -1.03% | +14.57% | 0.49% | 92.5억원 |
| 1000 | KODEX 웹툰&드라마 | 395150 | 삼성자산운용(ETF) | 1,800 | -0.50% | -44.53% | 0.45% | 92.2억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1155종목