251–300위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 한화자산운용 | 6,270 | +0.97% | -38.86% | 0.30% | 2,710.1억원 |
| 252 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 483320 | 한국투신운용(ETF) | 23,385 | -1.10% | +120.51% | 0.45% | 2,692.2억원 |
| 253 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 미래에셋자산운용 | 10,210 | +0.34% | +17.15% | 0.25% | 2,684.3억원 |
| 254 | TIGER 바이오TOP10 | 364970 | 미래에셋자산운용 | 6,740 | -0.22% | -12.47% | 0.40% | 2,683.2억원 |
| 255 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 삼성자산운용(ETF) | 32,040 | +1.63% | +31.58% | 0.50% | 2,659.6억원 |
| 256 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 |
| 257 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 신한자산운용 | 50,040 | +0.01% | +0.03% | 0.05% | 2,619.7억원 |
| 258 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 |
| 259 | TIGER 지주회사 | 307520 | 미래에셋자산운용 | 19,755 | -1.23% | +47.43% | 0.50% | 2,574.6억원 |
| 260 | KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 삼성자산운용(ETF) | 15,500 | -1.05% | +22.10% | 0.12% | 2,572.2억원 |
| 261 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 423170 | 신한자산운용 | 54,795 | -6.24% | +160.99% | 0.55% | 2,559.5억원 |
| 262 | TIGER 증권 | 157500 | 미래에셋자산운용 | 12,650 | -3.55% | +49.35% | 0.40% | 2,530.5억원 |
| 263 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 471040 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,260 | -2.11% | +71.48% | 0.50% | 2,513.4억원 |
| 264 | RISE 단기통안채 | 196230 | KB자산운용 | 116,705 | +0.01% | +0.87% | 0.13% | 2,487.9억원 |
| 265 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,660 | -3.76% | +133.39% | 0.50% | 2,481.3억원 |
| 266 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 478150 | 타임폴리오자산운용 | 20,985 | +1.25% | +15.97% | 0.80% | 2,474.2억원 |
| 267 | TIGER 200 중공업 | 139230 | 미래에셋자산운용 | 12,135 | -0.61% | +5.06% | 0.40% | 2,466.9억원 |
| 268 | KODEX 삼성그룹밸류 | 213610 | 삼성자산운용(ETF) | 20,550 | -4.55% | +117.81% | 0.09% | 2,432.9억원 |
| 269 | SOL 반도체전공정 | 475300 | 신한자산운용 | 17,785 | -2.04% | +110.97% | 0.45% | 2,432.3억원 |
| 270 | ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 한국투신운용(ETF) | 22,215 | -0.91% | +88.02% | 0.45% | 2,425.2억원 |
| 271 | RISE 중기우량회사채 | 136340 | KB자산운용 | 104,175 | +0.13% | -3.04% | 0.07% | 2,415.8억원 |
| 272 | TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | 미래에셋자산운용 | 31,040 | -4.52% | +196.04% | 0.77% | 2,408.6억원 |
| 273 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 261260 | 삼성자산운용(ETF) | 4,975 | -0.40% | -8.38% | 0.45% | 2,394.4억원 |
| 274 | TIGER 레버리지 | 123320 | 미래에셋자산운용 | 93,820 | -12.97% | +298.47% | 0.02% | 2,386.9억원 |
| 275 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 미래에셋자산운용 | 46,345 | -0.18% | -4.32% | 0.14% | 2,378.1억원 |
| 276 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 363570 | 삼성자산운용(ETF) | 86,595 | -0.44% | -15.60% | 0.04% | 2,375.3억원 |
| 277 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 0183V0 | 키움투자자산운용 | 11,340 | -5.50% | — | 0.07% | 2,368.0억원 |
| 278 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 409820 | 삼성자산운용(ETF) | 18,745 | +0.54% | +37.53% | 0.30% | 2,358.3억원 |
| 279 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 삼성자산운용(ETF) | 96,995 | -0.11% | -3.78% | 0.18% | 2,352.4억원 |
| 280 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 488980 | 신한자산운용 | 51,985 | +0.01% | -0.19% | 0.05% | 2,348.4억원 |
| 281 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 미래에셋자산운용 | 11,685 | +2.01% | +7.84% | 0.25% | 2,342.3억원 |
| 282 | RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | KB자산운용 | 23,980 | -4.69% | +118.80% | 0.50% | 2,340.6억원 |
| 283 | KODEX TRF3070 | 329650 | 삼성자산운용(ETF) | 14,250 | +0.56% | +2.00% | 0.24% | 2,339.6억원 |
| 284 | SOL 미국AI전력인프라 | 486450 | 신한자산운용 | 20,045 | -1.21% | +9.24% | 0.45% | 2,331.3억원 |
| 285 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 0182S0 | 하나자산운용 | 11,830 | -4.13% | — | 0.01% | 2,319.3억원 |
| 286 | TIGER 화장품 | 228790 | 미래에셋자산운용 | 3,720 | +1.09% | -5.58% | 0.50% | 2,298.0억원 |
| 287 | KODEX 원자력SMR | 0098F0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,160 | +1.00% | — | 0.45% | 2,284.5억원 |
| 288 | TIGER 미국채10년선물 | 305080 | 미래에셋자산운용 | 12,710 | -0.12% | +1.40% | 0.29% | 2,269.8억원 |
| 289 | TIGER 중장기국채 | 302190 | 미래에셋자산운용 | 50,115 | -0.01% | -4.81% | 0.15% | 2,263.6억원 |
| 290 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0092C0 | 신한자산운용 | 50,125 | +0.01% | — | 0.05% | 2,254.1억원 |
| 291 | ACE 엔비디아채권혼합 | 448540 | 한국투신운용(ETF) | 26,035 | +0.64% | +6.35% | 0.07% | 2,241.5억원 |
| 292 | KODEX 200IT TR | 363580 | 삼성자산운용(ETF) | 48,950 | -4.94% | +297.64% | 0.15% | 2,237.0억원 |
| 293 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | 18,365 | +1.49% | +12.98% | 0.49% | 2,225.3억원 |
| 294 | PLUS 우주항공 | 421320 | 한화자산운용 | 24,265 | +2.13% | +1.85% | 0.45% | 2,221.1억원 |
| 295 | RISE 글로벌원자력 | 442320 | KB자산운용 | 34,450 | -0.10% | +7.93% | 0.40% | 2,164.7억원 |
| 296 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미래에셋자산운용 | 13,550 | -5.67% | +65.75% | 0.09% | 2,155.8억원 |
| 297 | TIME 코스닥액티브 | 0162Y0 | 타임폴리오자산운용 | 6,400 | +2.32% | — | 0.80% | 2,154.4억원 |
| 298 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 |
| 299 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0089D0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,095 | -0.95% | — | 0.30% | 2,130.2억원 |
| 300 | SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | 신한자산운용 | 13,150 | -0.08% | +23.94% | 0.05% | 2,120.7억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1155종목