201–250위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TIME 코스피액티브 | 385720 | 타임폴리오자산운용 | 23,115 | -9.65% | +104.20% | 0.80% | 3,746.0억원 |
| 202 | TIGER 일본니케이225 | 241180 | 미래에셋자산운용 | 35,005 | +0.52% | +53.06% | 0.35% | 3,742.5억원 |
| 203 | KODEX 인도Nifty50 | 453810 | 삼성자산운용(ETF) | 12,400 | +1.06% | -7.84% | 0.19% | 3,640.1억원 |
| 204 | SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 신한자산운용 | 21,920 | +0.07% | +46.33% | 0.30% | 3,637.2억원 |
| 205 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0173Y0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,340 | -0.96% | — | 0.55% | 3,536.6억원 |
| 206 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 439860 | 삼성자산운용(ETF) | 113,485 | 0.00% | -2.50% | 0.07% | 3,524.9억원 |
| 207 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 0040Y0 | 신한자산운용 | 7,770 | -0.13% | -25.79% | 0.35% | 3,498.8억원 |
| 208 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 우리자산운용 | 52,315 | +0.01% | +1.69% | 0.05% | 3,470.9억원 |
| 209 | TIGER 미국나스닥100(H) | 448300 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | +0.02% | +20.16% | 0.07% | 3,454.3억원 |
| 210 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,660 | +0.31% | — | 0.49% | 3,450.0억원 |
| 211 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 한국투신운용(ETF) | 12,520 | +0.12% | +5.88% | 0.05% | 3,441.1억원 |
| 212 | TIGER 200TR | 310960 | 미래에셋자산운용 | 57,965 | -5.76% | +135.87% | 0.09% | 3,431.3억원 |
| 213 | 1Q 미국우주항공테크 | 0131V0 | 하나자산운용 | 10,615 | +0.43% | — | 0.49% | 3,428.6억원 |
| 214 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 미래에셋자산운용 | 9,870 | 0.00% | +1.81% | 0.09% | 3,401.4억원 |
| 215 | TIGER 코리아배당다우존스 | 0052D0 | 미래에셋자산운용 | 15,060 | -1.57% | +29.21% | 0.25% | 3,392.2억원 |
| 216 | RISE 단기채권알파액티브 | 385550 | KB자산운용 | 113,815 | +0.02% | +0.55% | 0.05% | 3,388.9억원 |
| 217 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 우리자산운용 | 38,630 | -5.18% | +249.43% | 0.31% | 3,320.1억원 |
| 218 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,480 | -1.25% | -9.63% | 0.45% | 3,312.6억원 |
| 219 | RISE AI&로봇 | 469070 | KB자산운용 | 10,680 | +6.11% | +12.42% | 0.40% | 3,304.8억원 |
| 220 | KODEX 골드선물(H) | 132030 | 삼성자산운용(ETF) | 22,885 | -0.33% | +17.87% | 0.68% | 3,276.6억원 |
| 221 | KODEX 은행 | 091170 | 삼성자산운용(ETF) | 15,750 | +0.57% | +40.44% | 0.30% | 3,276.4억원 |
| 222 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 472170 | 미래에셋자산운용 | 13,975 | +1.19% | +5.67% | 0.25% | 3,272.8억원 |
| 223 | KODEX AI반도체핵심장비 | 471990 | 삼성자산운용(ETF) | 18,940 | -2.19% | +88.18% | 0.39% | 3,254.2억원 |
| 224 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | 삼성액티브자산(ETF) | 12,930 | +5.42% | -16.55% | 0.50% | 3,202.1억원 |
| 225 | KODEX 미국우주항공 | 0167Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,095 | -0.14% | — | 0.55% | 3,185.4억원 |
| 226 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 |
| 227 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | KB자산운용 | 14,570 | -1.85% | +42.42% | 0.20% | 3,170.8억원 |
| 228 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0052S0 | 하나자산운용 | 11,835 | +0.59% | +11.49% | 0.15% | 3,164.2억원 |
| 229 | KODEX 고배당주 | 279530 | 삼성자산운용(ETF) | 16,855 | -1.98% | +33.50% | 0.30% | 3,119.8억원 |
| 230 | RISE TDF2050액티브 적격 | 442570 | KB자산운용 | 17,495 | -0.60% | +24.34% | 0.01% | 3,117.6억원 |
| 231 | 1Q K반도체TOP2+ | 0182R0 | 하나자산운용 | 9,435 | -5.84% | — | 0.20% | 3,112.8억원 |
| 232 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 미래에셋자산운용 | 12,190 | +0.99% | -7.58% | 0.19% | 3,038.8억원 |
| 233 | ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 한국투자신탁운용 | 9,230 | -0.86% | -2.74% | 0.05% | 2,965.6억원 |
| 234 | TIME 차이나AI테크액티브 | 0043Y0 | 타임폴리오자산운용 | 19,505 | +0.64% | +78.13% | 0.80% | 2,962.4억원 |
| 235 | ACE K반도체TOP2+ | 0210A0 | 한국투신운용(ETF) | 6,425 | -4.10% | — | 0.39% | 2,940.2억원 |
| 236 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 0111P0 | 하나자산운용 | 10,955 | +0.14% | — | 0.05% | 2,939.6억원 |
| 237 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 441680 | 미래에셋자산운용 | 10,830 | -0.05% | +7.76% | 0.37% | 2,922.8억원 |
| 238 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 |
| 239 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 454780 | 키움투자자산운용 | 99,585 | -0.17% | -9.08% | 0.03% | 2,893.5억원 |
| 240 | ACE 단기통안채 | 190620 | 한국투신운용(ETF) | 101,785 | +0.03% | -0.28% | 0.07% | 2,881.2억원 |
| 241 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | KB자산운용 | 14,620 | +0.14% | +7.94% | 0.01% | 2,857.6억원 |
| 242 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 삼성자산운용(ETF) | 7,710 | -0.77% | -10.09% | 0.39% | 2,857.2억원 |
| 243 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 삼성자산운용(ETF) | 15,185 | +2.26% | +20.52% | 0.30% | 2,856.7억원 |
| 244 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 |
| 245 | ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 한국투신운용(ETF) | 29,300 | +2.06% | +20.97% | 0.70% | 2,821.9억원 |
| 246 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0038A0 | 삼성자산운용(ETF) | 15,350 | +1.93% | +16.29% | 0.45% | 2,810.9억원 |
| 247 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 삼성자산운용(ETF) | 114,690 | +0.01% | -0.08% | 0.15% | 2,783.3억원 |
| 248 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 0094K0 | 미래에셋자산운용 | 99,410 | +0.05% | — | 0.10% | 2,775.4억원 |
| 249 | SOL 미국테크TOP10 | 481190 | 신한자산운용 | 16,895 | +1.96% | +18.69% | 0.05% | 2,727.2억원 |
| 250 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1155종목