101–150위 · 전체 1,155종목
순자산 큰 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SOL AI반도체소부장 | 455850 | 신한자산운용 | 19,880 | -2.09% | +65.53% | 0.45% | 8,538.5억원 |
| 102 | KODEX 반도체레버리지 | 494310 | 삼성자산운용(ETF) | 61,980 | -14.53% | +474.15% | 0.49% | 8,430.7억원 |
| 103 | KODEX 인버스 | 114800 | 삼성자산운용(ETF) | 1,146 | +9.56% | -67.99% | 0.64% | 8,350.8억원 |
| 104 | KODEX 단기채권 | 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 113,300 | 0.00% | -0.43% | 0.15% | 8,326.0억원 |
| 105 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 371460 | 미래에셋자산운용 | 11,020 | +0.14% | +16.86% | 0.49% | 8,064.4억원 |
| 106 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 미래에셋자산운용 | 6,825 | -0.58% | -13.00% | 0.39% | 7,948.4억원 |
| 107 | RISE KIS국고채30년Enhanced | 385560 | KB자산운용 | 52,070 | -0.88% | -35.86% | 0.05% | 7,870.5억원 |
| 108 | TIGER 2차전지테마 | 305540 | 미래에셋자산운용 | 15,695 | -2.73% | +6.99% | 0.50% | 7,828.3억원 |
| 109 | TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 타임폴리오자산운용 | 27,290 | -4.08% | +74.82% | 0.80% | 7,815.0억원 |
| 110 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 |
| 111 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 삼성자산운용(ETF) | 11,495 | -0.04% | -3.52% | 0.39% | 7,743.5억원 |
| 112 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 미래에셋자산운용 | 25,695 | -0.33% | +39.68% | 0.30% | 7,701.5억원 |
| 113 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0048J0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,280 | +0.28% | +1.89% | 0.05% | 7,667.2억원 |
| 114 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | KB자산운용 | 11,565 | -2.82% | +25.57% | 0.30% | 7,583.9억원 |
| 115 | TIGER TDF2045 적격 | 0025N0 | 미래에셋자산운용 | 12,160 | +0.29% | +15.10% | 0.19% | 7,454.3억원 |
| 116 | KIWOOM 200 | 069660 | 키움투자자산운용 | 98,935 | -8.96% | +134.44% | 0.05% | 7,451.9억원 |
| 117 | RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | KB자산운용 | 50,880 | -0.02% | +1.45% | 0.01% | 7,294.9억원 |
| 118 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 미래에셋자산운용 | 56,950 | -0.01% | +1.71% | 0.07% | 7,243.4억원 |
| 119 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 미래에셋자산운용 | 10,150 | -6.41% | — | 0.45% | 7,222.9억원 |
| 120 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | KB자산운용 | 13,955 | +1.16% | +15.81% | 0.25% | 7,207.1억원 |
| 121 | KODEX 은선물(H) | 144600 | 삼성자산운용(ETF) | 9,495 | -0.63% | +49.06% | 0.68% | 7,180.3억원 |
| 122 | KODEX 증권 | 102970 | 삼성자산운용(ETF) | 18,385 | -3.69% | +47.67% | 0.45% | 7,082.2억원 |
| 123 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 미래에셋자산운용 | 11,245 | +0.22% | +19.63% | 0.39% | 7,061.0억원 |
| 124 | ACE 머니마켓액티브 | 487340 | 한국투신운용(ETF) | 105,560 | 0.00% | +1.72% | 0.05% | 7,021.2억원 |
| 125 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456610 | 미래에셋자산운용 | 61,815 | +0.25% | +5.87% | 0.05% | 6,993.2억원 |
| 126 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 0167B0 | 신한자산운용 | 10,890 | -5.92% | — | 0.30% | 6,957.9억원 |
| 127 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 한국투자신탁운용 | 17,265 | -0.75% | +15.91% | 0.29% | 6,914.1억원 |
| 128 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 |
| 129 | ACE 미국대형성장주액티브 | 0127P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,650 | +1.24% | — | 0.30% | 6,599.8억원 |
| 130 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 삼성자산운용(ETF) | 12,290 | +0.37% | +2.20% | 0.15% | 6,589.3억원 |
| 131 | KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 삼성자산운용(ETF) | 99 | +20.73% | -92.79% | 0.64% | 6,513.8억원 |
| 132 | RISE ESG사회책임투자 | 290130 | KB자산운용 | 43,270 | -5.47% | +181.98% | 0.30% | 6,471.4억원 |
| 133 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 329750 | 미래에셋자산운용 | 13,485 | +0.19% | +5.11% | 0.30% | 6,460.9억원 |
| 134 | TIGER 현대차그룹플러스 | 138540 | 미래에셋자산운용 | 49,455 | -0.29% | +44.71% | 0.15% | 6,443.0억원 |
| 135 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 |
| 136 | TIGER 차이나항셍테크 | 371160 | 미래에셋자산운용 | 7,600 | +1.27% | -9.36% | 0.09% | 6,263.7억원 |
| 137 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 |
| 138 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 삼성자산운용(ETF) | 58,470 | +1.09% | +10.91% | 0.45% | 6,175.5억원 |
| 139 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 434060 | 삼성자산운용(ETF) | 16,985 | +0.71% | +13.84% | 0.30% | 6,119.1억원 |
| 140 | RISE 네트워크인프라 | 367760 | KB자산운용 | 50,525 | -6.01% | +310.11% | 0.45% | 6,097.1억원 |
| 141 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 |
| 142 | HANARO 원자력iSelect | 434730 | NH-Amundi자산운용 | 51,155 | +0.65% | +43.63% | 0.45% | 6,021.8억원 |
| 143 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 18,830 | -2.16% | +59.58% | 0.50% | 5,913.0억원 |
| 144 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 |
| 145 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | 85,125 | -3.97% | +250.67% | 0.58% | 5,742.1억원 |
| 146 | TIGER 2차전지TOP10 | 364980 | 미래에셋자산운용 | 8,510 | -3.79% | +6.24% | 0.40% | 5,695.2억원 |
| 147 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 |
| 148 | TIGER 조선TOP10 | 494670 | 미래에셋자산운용 | 21,480 | -2.96% | -9.46% | 0.35% | 5,662.7억원 |
| 149 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 삼성자산운용(ETF) | 61,790 | +0.02% | -1.73% | 0.15% | 5,634.9억원 |
| 150 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1155종목