801–850위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | 9,710 | +1.46% | -0.21% | -5.54% | — | — | — | — |
| 802위 RISE 헬스케어253280 | 12,880 | +1.46% | -5.12% | +0.62% | -11.23% | -21.44% | -24.77% | -13.30% |
| 803위 KODEX 200ESG337160 | 46,665 | +1.46% | -1.00% | +4.92% | -22.52% | +49.38% | +82.25% | +176.62% |
| 804위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | -5.58% | -8.72% | -26.26% | +15.05% | +4.95% | +27.06% |
| 805위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 13,115 | +1.47% | -0.27% | -2.13% | -11.42% | +12.05% | +14.69% | +19.88% |
| 806위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 6,885 | +1.47% | -5.03% | -4.38% | -24.01% | -20.86% | — | — |
| 807위 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| 808위 KODEX KTOP30229720 | 36,490 | +1.47% | -2.59% | +6.06% | -23.41% | +31.14% | +54.62% | +99.45% |
| 809위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 73,985 | +1.47% | -8.29% | -15.27% | -52.14% | +58.56% | +82.90% | +208.08% |
| 810위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 811위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 7,520 | +1.48% | +9.62% | +14.72% | +0.53% | +47.60% | +96.60% | +81.42% |
| 812위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 24,275 | +1.48% | +0.46% | -2.41% | -7.93% | +13.14% | +6.42% | +21.92% |
| 813위 IBK 200472840 | 105,005 | +1.48% | -1.54% | +5.53% | -23.92% | +37.92% | +67.61% | +142.23% |
| 814위 KODEX 증권102970 | 18,080 | +1.49% | -2.40% | -4.77% | -30.53% | -21.41% | +16.01% | +41.25% |
| 815위 TIGER 헬스케어143860 | 37,245 | +1.49% | -5.39% | -0.15% | -11.24% | -18.86% | -23.97% | -10.47% |
| 816위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 9,840 | +1.50% | -3.58% | — | — | — | — | — |
| 817위 RISE 게임테마300640 | 6,430 | +1.50% | -1.23% | -3.38% | -9.63% | -9.31% | -16.87% | -22.34% |
| 818위 KODEX WTI원유선물(H)261220 | 25,695 | +1.52% | +9.93% | +14.58% | -0.50% | +43.39% | +91.61% | +77.33% |
| 819위 RISE 중국MSCI China(H)310080 | 9,350 | +1.52% | -1.48% | -2.65% | -1.58% | -3.95% | -13.82% | -12.62% |
| 820위 KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 22,965 | +1.53% | 0.00% | +1.98% | -3.57% | +18.96% | +14.23% | +22.77% |
| 821위 RISE 미국AI테크액티브495940 | 18,845 | +1.54% | -0.76% | -6.64% | -21.93% | +27.72% | +44.13% | +62.25% |
| 822위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 17,995 | +1.55% | -9.62% | +4.08% | -23.93% | +22.41% | +40.92% | — |
| 823위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 7,530 | +1.55% | -2.65% | -2.40% | -42.05% | — | — | — |
| 824위 ACE 코스피305050 | 69,465 | +1.55% | -1.89% | +4.81% | -22.42% | +31.09% | +54.74% | +110.18% |
| 825위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 22,265 | +1.55% | +0.11% | +2.16% | -3.26% | +19.32% | +14.27% | +23.15% |
| 826위 KODEX 코스피대형주337140 | 35,370 | +1.56% | -1.46% | +4.96% | -23.55% | +34.49% | +61.88% | +128.41% |
| 827위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 22,995 | +1.57% | +0.13% | +2.09% | -3.20% | +19.42% | +14.37% | +23.26% |
| 828위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,550 | +1.57% | -1.99% | -7.76% | -21.63% | -7.92% | -9.76% | +3.44% |
| 829위 PLUS 200TR491220 | 125,475 | +1.57% | -1.45% | +4.65% | -24.16% | +40.45% | +68.80% | +146.01% |
| 830위 RISE 우량업종대표주140580 | 24,420 | +1.58% | -1.55% | +6.80% | -18.31% | +12.48% | +34.14% | +55.69% |
| 831위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 832위 KODEX 모멘텀주275280 | 41,085 | +1.58% | -2.04% | +4.61% | -24.02% | +41.77% | +66.00% | +116.92% |
| 833위 HANARO 200 TOP10407310 | 16,365 | +1.58% | -2.71% | +1.99% | -21.85% | +11.78% | +36.60% | +80.73% |
| 834위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 7,030 | +1.59% | -1.13% | -3.57% | -8.40% | -6.83% | -14.63% | -18.92% |
| 835위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 20,420 | +1.59% | -1.73% | +3.92% | -25.47% | +34.34% | +59.41% | — |
| 836위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 32,580 | +1.59% | +0.12% | +2.21% | -3.04% | +19.47% | +14.38% | +21.89% |
| 837위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 30,640 | +1.59% | -2.19% | -1.54% | -16.14% | +52.51% | +63.02% | +103.66% |
| 838위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 24,700 | +1.60% | -3.95% | +6.19% | -27.38% | +14.35% | +33.62% | +81.75% |
| 839위 RISE 수출주140570 | 25,800 | +1.61% | -2.24% | +8.52% | -17.27% | +25.43% | +42.74% | +71.60% |
| 840위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 841위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 19,105 | +1.62% | +1.84% | +1.78% | -0.44% | +15.30% | +4.97% | +14.03% |
| 842위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,155 | +1.62% | -2.77% | -8.20% | -23.67% | -6.52% | +0.10% | +11.98% |
| 843위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 8,100 | +1.63% | -5.54% | -6.09% | -26.33% | -24.79% | -17.56% | — |
| 844위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 7,155 | +1.63% | -1.58% | +3.17% | — | — | — | — |
| 845위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 11,475 | +1.64% | -1.42% | +4.22% | -26.82% | — | — | — |
| 846위 TIGER Fn메타버스400970 | 7,440 | +1.64% | -1.98% | -4.19% | -25.23% | +2.20% | -7.00% | -3.12% |
| 847위 RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | 18,745 | +1.65% | -0.48% | -5.61% | -17.82% | +13.64% | +17.89% | +46.45% |
| 848위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 8,640 | +1.65% | -2.15% | -2.37% | -19.06% | +9.64% | +3.60% | — |
| 849위 HK 200491700 | 106,560 | +1.65% | -1.80% | +5.21% | -23.60% | +39.05% | +69.34% | +143.54% |
| 850위 TIGER K게임300610 | 5,465 | +1.67% | -0.64% | -3.45% | -9.22% | -9.89% | -16.56% | -22.04% |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목