ETF Web

ETF 1일 하락

851–900위 · 전체 1,166종목

이 수치를 읽을 때

가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.

레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.

상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.

1일 하락

1일 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준

1일 수익률 기준 ETF 목록 851–900위

1일 수익률 기준 ETF 목록 851–900위
ETF 종가 1일 1주 1개월 3개월 6개월 연초 이후 1년
851위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX37145013,660 +1.67% -3.02% +2.82% +0.70% +37.01% +17.66% +22.13%
852위 TIME 글로벌AI인공지능액티브45660057,195 +1.67% +0.32% -2.68% -19.16% +47.58% +64.78% +84.05%
853위 TIGER 배당커버드콜액티브47215019,775 +1.67% -1.52% +3.10% -26.62% +25.12% +42.47% +73.77%
854위 RISE 테슬라고정테크1000047P014,505 +1.68% -0.41% -0.45% -12.59% +8.69% +2.22% +21.99%
855위 KIWOOM K-2차전지북미공급망48820012,690 +1.68% -5.26% +16.53% -24.08% +8.69% +25.27% +55.42%
856위 ACE 코리아밸류업49612032,595 +1.68% -1.72% +3.12% -19.32% +41.72% +76.48% +157.46%
857위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X09,325 +1.69% -2.20% +1.58% -7.40% -11.32% -17.15% -15.50%
858위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z013,230 +1.69% -0.23% +3.48% -11.59% +38.75%
859위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C08,110 +1.69% -3.28% -1.34% -41.44%
860위 TIGER 글로벌AI액티브46695029,325 +1.70% -2.32% -6.52% -32.23% +22.65% +29.93% +49.16%
861위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A08,940 +1.71% -2.93% +9.22% -4.99% +10.71% -14.82%
862위 TIGER 200커버드콜OTM16640023,525 +1.71% +0.23% +8.61% -2.95% +33.89% +33.89% +64.66%
863위 TIGER KRX30029216046,885 +1.71% -1.42% +5.54% -24.22% +34.42% +61.98% +130.96%
864위 HANARO 글로벌금채굴기업47364035,620 +1.71% -3.35% +25.49% +4.83% -12.94% +9.43% +52.48%
865위 KODEX 모멘텀Plus24462019,855 +1.72% -2.26% +6.85% -20.71% +14.50% +30.41% +36.60%
866위 TIGER 인터넷TOP103650003,555 +1.72% -4.82% -7.30% -31.04% -24.52% -25.47% -21.44%
867위 HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S023,480 +1.73% -1.32% -2.67% -23.94% +30.52% +45.21% +76.81%
868위 IBK 코스피액티브0208N07,330 +1.73% -2.07% +5.01%
869위 KODEX KRX30029219046,655 +1.73% -1.58% +5.16% -24.34% +34.24% +60.96% +130.91%
870위 TIGER 탄소효율그린뉴딜37641023,875 +1.73% -1.91% +5.32% -21.88% +34.73% +60.99% +125.77%
871위 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P09,075 +1.74% -6.35% -0.44% -13.94% -24.28% -24.19% -7.63%
872위 TIGER 모멘텀14797079,520 +1.74% -2.54% +4.12% -22.22% +32.53% +51.04% +77.12%
873위 TIGER MSCI Korea TR31097047,060 +1.74% -1.51% +4.72% -23.85% +41.90% +73.43% +159.36%
874위 HANARO Fn친환경에너지38157010,225 +1.74% -4.71% +11.32% -19.99% +8.32% +30.50% +39.50%
875위 SOL 조선기자재0141S08,430 +1.75% -4.85% +5.11% -19.98% -13.32% -11.54%
876위 KODEX 신재생에너지액티브38551037,750 +1.75% -6.07% +9.15% -20.53% +13.53% +30.53% +49.18%
877위 MIDAS 일본테크액티브48829041,860 +1.75% -0.99% -6.46% -23.40% +21.62% +36.26% +70.06%
878위 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N010,130 +1.76%
879위 PLUS 200152100107,175 +1.76% -1.70% +5.20% -23.94% +38.79% +68.09% +143.61%
880위 PLUS ESG가치주액티브39575020,115 +1.77% -2.38% +5.87% -22.77% +32.07% +54.91% +104.01%
881위 마이티 200TR0112X039,815 +1.78% -1.30% +4.98% -23.36% +39.90% +70.15%
882위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M06,855 +1.78% -6.29% -10.63% -29.48% -25.73% -28.71%
883위 RISE 코스피30245069,290 +1.78% -1.75% +5.30% -22.91% +30.74% +54.54% +108.93%
884위 1Q 200액티브45106033,800 +1.78% -1.60% +5.13% -24.28% +38.07% +65.85% +139.80%
885위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D013,350 +1.79% -2.05% +3.29% -6.87% +12.28% -12.34% -3.40%
886위 KODEX 최소변동성27954021,025 +1.79% -1.50% +7.24% -17.52% +17.29% +38.00% +69.22%
887위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물3601503,125 +1.79% -3.40% -3.25% -7.68% -47.48% -52.87% -62.05%
888위 HANARO CAPEX설비투자iSelect45432041,465 +1.79% -6.08% +3.83% -17.32% +13.35% +26.96% +66.03%
889위 TIGER 미디어컨텐츠2288103,100 +1.81% -0.48% -8.55% -15.53% -36.80% -50.56% -54.31%
890위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)28032021,770 +1.82% -0.37% +2.69% +3.05% +18.57% +5.76% +1.21%
891위 마이티 코스피10015980083,775 +1.83% -1.33% +4.82% -24.11% +39.53% +70.64% +150.71%
892위 TIGER 코스피27763069,670 +1.83% -1.64% +4.92% -22.96% +31.33% +55.46% +110.04%
893위 KODEX 성장주32501041,750 +1.83% -2.42% +5.02% -23.67% +41.19% +64.66% +134.48%
894위 KODEX 200타겟위클리커버드콜49840020,075 +1.83% -1.35% +4.04% -26.49% +25.70% +42.88% +81.18%
895위 TIGER 미국우주테크0183J07,470 +1.84% -2.48% +1.15% -49.73%
896위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S08,300 +1.84% -3.09% +1.84% -13.23%
897위 ACE 일본Nikkei225(H)23872047,435 +1.84% -2.04% +1.68% -2.80% +22.26% +31.45% +55.35%
898위 DAISHIN K200434960106,405 +1.84% -1.51% +5.20% -23.79% +38.90% +68.00% +142.91%
899위 TIGER KTOP3022882018,485 +1.85% -2.32% +5.87% -22.49% +32.04% +55.86% +100.60%
900위 KODEX K콘텐츠2663609,905 +1.85% -1.05% -3.93% -16.13% -15.05% -26.82% -26.19%

18 / 24 페이지 · 전체 1166종목