451–500위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | KODEX 코스닥150 | 229200 | 삼성자산운용(ETF) | 12,470 | +3.06% | -2.54% | 0.25% | 4.2조원 |
| 452 | TIGER 200동일가중 | 252000 | 미래에셋자산운용 | 17,760 | -1.47% | +24.24% | 0.25% | 99.3억원 |
| 453 | KODEX 200동일가중 | 252650 | 삼성자산운용(ETF) | 17,145 | -0.41% | +25.97% | 0.25% | 103.4억원 |
| 454 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 447620 | 신한자산운용 | 16,025 | +2.01% | +14.38% | 0.25% | 1,138.4억원 |
| 455 | PLUS 애플채권혼합 | 447660 | 한화자산운용 | 13,750 | +0.33% | +12.38% | 0.25% | 209.9억원 |
| 456 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 삼성자산운용(ETF) | 21,930 | -0.75% | +36.85% | 0.25% | 1,145.1억원 |
| 457 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 우리자산운용 | 9,015 | -0.99% | -6.24% | 0.25% | 91.7억원 |
| 458 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 미래에셋자산운용 | 10,650 | +0.28% | +7.09% | 0.25% | 2.2조원 |
| 459 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | KB자산운용 | 13,955 | +1.16% | +15.81% | 0.25% | 7,207.1억원 |
| 460 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,715 | +0.88% | +4.63% | 0.25% | 1,903.9억원 |
| 461 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 미래에셋자산운용 | 10,210 | +0.34% | +17.15% | 0.25% | 2,684.3억원 |
| 462 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | KB자산운용 | 7,875 | 0.00% | -10.97% | 0.25% | 266.4억원 |
| 463 | TIGER 코리아배당다우존스 | 0052D0 | 미래에셋자산운용 | 15,060 | -1.57% | +29.21% | 0.25% | 3,392.2억원 |
| 464 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 0060H0 | 미래에셋자산운용 | 12,990 | +2.08% | +24.01% | 0.25% | 3,842.2억원 |
| 465 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0178H0 | IBK자산운용 | 9,860 | +1.49% | — | 0.25% | 446.9억원 |
| 466 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0194N0 | 키움투자자산운용 | 9,675 | -15.76% | — | 0.25% | 97.1억원 |
| 467 | KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0194R0 | 키움투자자산운용 | 7,635 | -16.10% | — | 0.25% | 161.3억원 |
| 468 | KODEX 삼성그룹 | 102780 | 삼성자산운용(ETF) | 23,260 | -4.93% | +138.81% | 0.25% | 3.1조원 |
| 469 | RISE 주식혼합 | 183710 | KB자산운용 | 87,105 | -4.34% | +90.50% | 0.25% | 181.3억원 |
| 470 | KODEX 미국S&P바이오(합성) | 185680 | 삼성자산운용(ETF) | 45,185 | -2.98% | +75.85% | 0.25% | 245.5억원 |
| 471 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 200030 | 삼성자산운용(ETF) | 44,555 | +0.93% | +21.45% | 0.25% | 494.5억원 |
| 472 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 218420 | 삼성자산운용(ETF) | 19,450 | -0.61% | +36.97% | 0.25% | 478.6억원 |
| 473 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 |
| 474 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 |
| 475 | KODEX KTOP30 | 229720 | 삼성자산운용(ETF) | 33,830 | -5.05% | +91.24% | 0.25% | 176.8억원 |
| 476 | KODEX 미국달러선물 | 261240 | 삼성자산운용(ETF) | 14,725 | +0.24% | +4.40% | 0.25% | 600.5억원 |
| 477 | TIGER 일본엔선물 | 292560 | 미래에셋자산운용 | 8,415 | +1.69% | -4.43% | 0.25% | 353.2억원 |
| 478 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 | 삼성자산운용(ETF) | 10,605 | -0.28% | +5.52% | 0.25% | 53.3억원 |
| 479 | ACE 차이나항셍테크 | 371870 | 한국투신운용(ETF) | 7,445 | +1.50% | -8.71% | 0.25% | 117.0억원 |
| 480 | KIWOOM 독일DAX | 411860 | 키움투자자산운용 | 17,475 | +0.69% | +7.11% | 0.25% | 51.6억원 |
| 481 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 418660 | 미래에셋자산운용 | 40,280 | +1.09% | +44.97% | 0.25% | 5,587.3억원 |
| 482 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 419430 | 삼성자산운용(ETF) | 9,850 | -0.51% | +38.44% | 0.25% | 275.4억원 |
| 483 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 미래에셋자산운용 | 13,850 | -0.36% | +14.65% | 0.25% | 1,844.5억원 |
| 484 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 |
| 485 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 433980 | 삼성자산운용(ETF) | 15,960 | +0.57% | +12.59% | 0.25% | 1,833.8억원 |
| 486 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 435420 | 미래에셋자산운용 | 14,060 | +0.11% | +6.15% | 0.25% | 4,673.6억원 |
| 487 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 447770 | 미래에셋자산운용 | 13,375 | -0.04% | -0.74% | 0.25% | 4,331.6억원 |
| 488 | KODEX 한중전기차(합성) | 450180 | 삼성자산운용(ETF) | 10,975 | -0.32% | +27.99% | 0.25% | 69.9억원 |
| 489 | KODEX 한중반도체(합성) | 450190 | 삼성자산운용(ETF) | 44,420 | -7.83% | +162.45% | 0.25% | 256.5억원 |
| 490 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 452250 | 한국투신운용(ETF) | 4,740 | -0.73% | -11.90% | 0.25% | 438.1억원 |
| 491 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 453630 | 삼성자산운용(ETF) | 12,840 | -0.62% | +7.85% | 0.25% | 173.4억원 |
| 492 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,105 | -0.35% | +26.50% | 0.25% | 604.4억원 |
| 493 | KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 삼성자산운용(ETF) | 20,025 | +0.18% | +11.62% | 0.25% | 446.8억원 |
| 494 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,005 | +3.09% | +8.43% | 0.25% | 120.9억원 |
| 495 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,715 | -1.08% | +6.48% | 0.25% | 125.0억원 |
| 496 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 삼성자산운용(ETF) | 17,970 | +1.24% | +4.78% | 0.25% | 87.8억원 |
| 497 | TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 미래에셋자산운용 | 16,515 | +0.03% | +32.54% | 0.25% | 131.2억원 |
| 498 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 472170 | 미래에셋자산운용 | 13,975 | +1.19% | +5.67% | 0.25% | 3,272.8억원 |
| 499 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | KB자산운용 | 8,225 | -0.48% | -7.06% | 0.25% | 456.2억원 |
| 500 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1155종목