401–450위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 미래에셋자산운용 | 12,190 | +0.99% | -7.58% | 0.19% | 3,038.8억원 |
| 402 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 489000 | 한화자산운용 | 9,655 | +2.55% | -3.26% | 0.19% | 206.6억원 |
| 403 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 키움투자자산운용 | 9,710 | 0.00% | -8.31% | 0.19% | 127.0억원 |
| 404 | KIWOOM 코스피100 | 153270 | 키움투자자산운용 | 76,150 | -7.13% | +142.28% | 0.20% | 340.6억원 |
| 405 | RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | KB자산운용 | 14,290 | +1.24% | +24.15% | 0.20% | 215.6억원 |
| 406 | RISE 200채권혼합50 | 183700 | KB자산운용 | 92,350 | -2.83% | +40.52% | 0.20% | 397.4억원 |
| 407 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 238670 | 한화자산운용 | 13,100 | +0.50% | +11.44% | 0.20% | 39.4억원 |
| 408 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 |
| 409 | HANARO 코스닥150 | 304770 | NH-Amundi자산운용 | 12,460 | +2.98% | -2.77% | 0.20% | 176.5억원 |
| 410 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 375760 | NH-Amundi자산운용 | 22,265 | -7.02% | +119.04% | 0.20% | 209.4억원 |
| 411 | PLUS TDF2060액티브 적격 | 433880 | 한화자산운용 | 18,635 | +0.22% | +18.09% | 0.20% | 648.6억원 |
| 412 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 488500 | 미래에셋자산운용 | 12,910 | -0.84% | +19.37% | 0.20% | 1,148.9억원 |
| 413 | RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | KB자산운용 | 13,260 | +0.76% | +30.00% | 0.20% | 144.3억원 |
| 414 | RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | KB자산운용 | 27,715 | -5.34% | — | 0.20% | 1,618.5억원 |
| 415 | RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | KB자산운용 | 12,535 | +0.44% | — | 0.20% | 110.4억원 |
| 416 | RISE AI전력인프라 | 0101N0 | KB자산운용 | 16,430 | +1.55% | — | 0.20% | 5,030.5억원 |
| 417 | 1Q K반도체TOP2+ | 0182R0 | 하나자산운용 | 9,435 | -5.84% | — | 0.20% | 3,112.8억원 |
| 418 | PLUS 코스피 | 227830 | 한화자산운용 | 64,305 | -6.42% | +99.21% | 0.20% | 170.3억원 |
| 419 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 |
| 420 | RISE 고배당 | 266160 | KB자산운용 | 30,985 | -5.68% | +92.75% | 0.20% | 2,061.7억원 |
| 421 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 433970 | 삼성자산운용(ETF) | 14,060 | +0.25% | +6.72% | 0.20% | 926.8억원 |
| 422 | TIGER MKF배당귀족 | 445910 | 미래에셋자산운용 | 19,615 | -1.95% | +28.12% | 0.20% | 200.1억원 |
| 423 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | KB자산운용 | 18,230 | +1.31% | +23.26% | 0.20% | 323.0억원 |
| 424 | RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 | KB자산운용 | 14,090 | +1.22% | +15.82% | 0.20% | 241.4억원 |
| 425 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | KB자산운용 | 14,570 | -1.85% | +42.42% | 0.20% | 3,170.8억원 |
| 426 | KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 0216K0 | 키움투자자산운용 | 8,000 | -4.08% | — | 0.21% | 81.3억원 |
| 427 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 미래에셋자산운용 | 4,525 | -0.77% | -3.52% | 0.22% | 90.8억원 |
| 428 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 |
| 429 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 |
| 430 | PLUS 미국고배당주액티브 | 0153X0 | 한화자산운용 | 11,370 | +0.26% | — | 0.23% | 214.7억원 |
| 431 | KIWOOM KRX100 | 100910 | 키움투자자산운용 | 15,680 | -5.29% | +141.23% | 0.23% | 596.7억원 |
| 432 | PLUS 고배당주 | 161510 | 한화자산운용 | 24,120 | -1.99% | +27.75% | 0.23% | 2.3조원 |
| 433 | 파워 고배당저변동성 | 192720 | 교보악사자산운용 | 55,930 | -2.13% | +36.33% | 0.23% | 290.7억원 |
| 434 | PLUS 중형주저변동50 | 266550 | 한화자산운용 | 17,340 | -1.48% | +19.83% | 0.23% | 44.2억원 |
| 435 | PLUS 주도업종 | 280920 | 한화자산운용 | 20,975 | -3.65% | +61.28% | 0.23% | 119.1억원 |
| 436 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 한국투자신탁운용 | 9,435 | 0.00% | -4.60% | 0.24% | 621.5억원 |
| 437 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 0189Z0 | 대신자산운용 | 9,870 | 0.00% | — | 0.24% | 99.6억원 |
| 438 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 미래에셋자산운용 | 14,130 | -1.19% | +15.91% | 0.24% | 1,358.1억원 |
| 439 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 |
| 440 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 195920 | 미래에셋자산운용 | 33,940 | -1.38% | +36.25% | 0.24% | 170.6억원 |
| 441 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 | 미래에셋자산운용 | 23,625 | +0.21% | +23.21% | 0.24% | 373.7억원 |
| 442 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 449580 | KB자산운용 | 16,220 | +0.84% | +7.99% | 0.24% | 176.0억원 |
| 443 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 |
| 444 | KODEX TRF3070 | 329650 | 삼성자산운용(ETF) | 14,250 | +0.56% | +2.00% | 0.24% | 2,339.6억원 |
| 445 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | KB자산운용 | 9,785 | +1.08% | — | 0.25% | 308.0억원 |
| 446 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 13,240 | -0.56% | +20.09% | 0.25% | 5,297.7억원 |
| 447 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 11,950 | +0.04% | — | 0.25% | 1,473.1억원 |
| 448 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 미래에셋자산운용 | 19,295 | -5.69% | — | 0.25% | 2,095.8억원 |
| 449 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.73% | — | 0.25% | 196.2억원 |
| 450 | TIGER KTOP30 | 228820 | 미래에셋자산운용 | 16,935 | -6.80% | +89.54% | 0.25% | 178.5억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1155종목